
議員プロフィール
い の う え ひ ろ ゆ き
井 上 博 之会派 明政会 当選回数 1 生年月日 1964年(昭和39年)3月4日 常任委員会 建設水道委員会委員 特別委員会 都市整備特別委員会委員 議会運営委員会 ───── 議会役職名 ───── 住所 〒720−2124
福山市神辺町大字川南329番地1電話番号 084−963−7155
も ん で ん ま さ ひ こ
門 田 雅 彦会派 公明党 当選回数 1 生年月日 1954年(昭和29年)9月17日 常任委員会 建設水道委員会委員 特別委員会 行財政改革特別委員会委員 議会運営委員会 ───── 議会役職名 ───── 住所 〒720−0808
福山市昭和町7番17号電話番号 084−922−1027
お ち あ い ま ゆ み
落 合 真 弓会派 無所属 当選回数 1 生年月日 1952年(昭和27年)1月1日 常任委員会 民生福祉委員会委員 特別委員会 競馬事業特別委員会委員 議会運営委員会 ───── 議会役職名 ───── 住所 〒720−0031
福山市三吉町五丁目1番33号電話番号 084−924−2431
わ だ よ し あ き
和 田 芳 明会派 公明党 当選回数 1 生年月日 1947年(昭和22年)12月1日 常任委員会 民生福祉委員会委員 特別委員会 都市整備特別委員会委員 議会運営委員会 ───── 議会役職名 ───── 住所 〒720−2104
福山市神辺町字道上2475番地3電話番号 084−962−0421
ふ じ わ ら たいら
藤 原 平会派 明政会 当選回数 1 生年月日 1946年(昭和21年)2月12日 常任委員会 文教経済委員会委員 特別委員会 行財政改革特別委員会委員 議会運営委員会 ───── 議会役職名 ───── 住所 〒729−3103
福山市新市町大字新市1076番地2電話番号 0847−52−2633
![]() |
お お つ か た だ し 大 塚 忠 司 |
||
| 会派 | 新政クラブ | ||
| 当選回数 | 2 | ||
| 生年月日 | 1963年(昭和38年)3月1日 | ||
| 常任委員会 | 総務委員会委員 | ||
| 特別委員会 | 競馬事業特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | ───── | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒720−2121 福山市神辺町字湯野1686番地1 |
||
| 電話番号 | 084−963−6368 | ||
![]() |
さかき は ら の り お 榊 原 則 男 |
||
| 会派 | 水曜会 | ||
| 当選回数 | 2 | ||
| 生年月日 | 1948年(昭和23年)2月17日 | ||
| 常任委員会 | 民生福祉委員会副委員長 | ||
| 特別委員会 | 競馬事業特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | ───── | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒720−2117 福山市神辺町字下御領1263番地18 |
||
| 電話番号 | 084−966−1002 | ||
![]() |
し き ぶ ま さ こ 式 部 昌 子 |
||
| 会派 | 日本共産党福山市議会議員団 | ||
| 当選回数 | 2 | ||
| 生年月日 | 1936年(昭和11年)11月13日 | ||
| 常任委員会 | 建設水道委員会委員 | ||
| 特別委員会 | 競馬事業特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | ───── | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒720−2127 福山市神辺町字箱田82番地1 |
||
| 電話番号 | 084−962−2503 | ||
![]() |
お か ざ き ま さ ず み 岡 崎 正 淳 |
||
| 会派 | 明政会 | ||
| 当選回数 | 2 | ||
| 生年月日 | 1971年(昭和46年)11月16日 | ||
| 常任委員会 | 民生福祉委員会委員 | ||
| 特別委員会 | 都市整備特別委員会副委員長 | ||
| 議会運営委員会 | ───── | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒720−0311 福山市沼隈町大字草深1938番地13 |
||
| 電話番号 | 084−980−0380 | ||
![]() |
つ
ち や と も の り 土 屋 知 紀 |
||
| 会派 | 日本共産党福山市議会議員団 | ||
| 当選回数 | 2 | ||
| 生年月日 | 1975年(昭和50年)9月22日 | ||
| 常任委員会 | 民生福祉委員会委員 | ||
| 特別委員会 | 都市整備特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | ───── | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒720−0824 福山市多治米町三丁目18番3号 |
||
| 電話番号 | 084−954−3093 | ||
![]() |
お
お た ゆ う す け 大 田 祐 介 |
||
| 会派 | 無所属 | ||
| 当選回数 | 2 | ||
| 生年月日 | 1968年(昭和43年)3月23日 | ||
| 常任委員会 | 文教経済委員会委員 | ||
| 特別委員会 | 行財政改革特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | ───── | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒720−0804 福山市緑町2番13号 |
||
| 電話番号 | 084−921−8801 | ||
![]() |
い ま お か よ し の り 今 岡 芳 徳 |
||
| 会派 | 水曜会 | ||
| 当選回数 | 2 | ||
| 生年月日 | 1957年(昭和32年)8月3日 | ||
| 常任委員会 | 総務委員会副委員長 | ||
| 特別委員会 | 行財政改革特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | ───── | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒720−0017 福山市千田町三丁目46番11号 |
||
| 電話番号 | 084−955−7405 | ||
![]() |
に
し も と あきら 西 本 章 |
||
| 会派 | 市民連合 | ||
| 当選回数 | 2 | ||
| 生年月日 | 1952年(昭和27年)9月14日 | ||
| 常任委員会 | 総務委員会委員 | ||
| 特別委員会 | 行財政改革特別委員会副委員長 | ||
| 議会運営委員会 | ───── | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒721−0942 福山市引野町1052番地2 |
||
| 電話番号 | 084−941−6542 | ||
![]() |
た
か は し て る ゆ き 高 橋 輝 幸 |
||
| 会派 | 新政クラブ | ||
| 当選回数 | 2 | ||
| 生年月日 | 1952年(昭和27年)7月1日 | ||
| 常任委員会 | 建設水道委員会副委員長 | ||
| 特別委員会 | 都市整備特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | ───── | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒721−0955 福山市新涯町六丁目5番45号 |
||
| 電話番号 | 084−954−1036 | ||
![]() |
な か や す か よ こ 中 安 加 代 子 |
||
| 会派 | 公明党 | ||
| 当選回数 | 2 | ||
| 生年月日 | 1952年(昭和27年)3月12日 | ||
| 常任委員会 | 文教経済委員会副委員長 | ||
| 特別委員会 | 競馬事業特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | ───── | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒721−0973 福山市南蔵王町三丁目16番17号 |
||
| 電話番号 | 084−928−6922 | ||
![]() |
た か だ け ん じ 田 健 司 |
||
| 会派 | 水曜会 | ||
| 当選回数 | 2 | ||
| 生年月日 | 1948年(昭和23年)1月1日 | ||
| 常任委員会 | 建設水道委員会委員 | ||
| 特別委員会 | 競馬事業特別委員会副委員長 | ||
| 議会運営委員会 | 議会運営委員会委員 | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒720−0046 福山市今町4番22号 |
||
| 電話番号 | 084−923−1774 | ||
![]() |
ご
あ み ひ ろ ゆ き![]() |
||
| 会派 | 水曜会 | ||
| 当選回数 | 3 | ||
| 生年月日 | 1947年(昭和22年)2月13日 | ||
| 常任委員会 | 文教経済委員会委員長 | ||
| 特別委員会 | 競馬事業特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | ───── | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒729−3103 福山市新市町大字新市755番地5 |
||
| 電話番号 | 0847−51−2394 | ||
![]() |
ち
ば そ
う た ろ う 千 葉 荘 太 郎 |
||
| 会派 | 水曜会 | ||
| 当選回数 | 3 | ||
| 生年月日 | 1939年(昭和14年)12月23日 | ||
| 常任委員会 | 民生福祉委員会委員 | ||
| 特別委員会 | 都市整備特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | ───── | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒729−3107 福山市新市町大字常976番地2 |
||
| 電話番号 | 0847−53−8262 | ||
![]() |
つ
か も と ひ ろ そ う 塚 本 裕 三 |
||
| 会派 | 公明党 | ||
| 当選回数 | 3 | ||
| 生年月日 | 1957年(昭和32年)9月25日 | ||
| 常任委員会 | 文教経済委員会委員 | ||
| 特別委員会 | 行財政改革特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | 議会運営委員会委員 | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒720−0833 福山市水呑向丘112番地 |
||
| 電話番号 | 084−956−2051 | ||
![]() |
く ま が い ひ さ と 熊 谷 寿 人 |
||
| 会派 | 水曜会 | ||
| 当選回数 | 3 | ||
| 生年月日 | 1955年(昭和30年)1月25日 | ||
| 常任委員会 | 建設水道委員会委員長 | ||
| 特別委員会 | 行財政改革特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | 議会運営委員会委員 | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒720−0832 福山市水呑町2287番地2 |
||
| 電話番号 | 084−956−0104 | ||
![]() |
い け が み ふ み お 池 上 文 夫 |
||
| 会派 | 市民連合 | ||
| 当選回数 | 3 | ||
| 生年月日 | 1951年(昭和26年)9月1日 | ||
| 常任委員会 | 民生福祉委員会委員長 | ||
| 特別委員会 | 競馬事業特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | 議会運営委員会委員 | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒729−0112 福山市神村町4820番地3 |
||
| 電話番号 | 084−934−4154 | ||
![]() |
た
か ぎ た け し 高 木 武 志 |
||
| 会派 | 日本共産党福山市議会議員団 | ||
| 当選回数 | 3 | ||
| 生年月日 | 1951年(昭和26年)8月21日 | ||
| 常任委員会 | 総務委員会委員 | ||
| 特別委員会 | 行財政改革特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | 議会運営委員会副委員長 | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒720−2412 福山市加茂町大字下加茂848番地2 |
||
| 電話番号 | 084−972−4272 | ||
![]() |
み
や ち て つ ぞ う 宮 地 徹 三 |
||
| 会派 | 公明党 | ||
| 当選回数 | 3 | ||
| 生年月日 | 1950年(昭和25年)8月1日 | ||
| 常任委員会 | 総務委員会委員長 | ||
| 特別委員会 | 行財政改革特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | 議会運営委員会委員 | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒721−0926 福山市大門町三丁目49番5号 |
||
| 電話番号 | 084−943−5665 | ||
![]() |
せ
ら か ず ひ こ 瀬 良 和 彦 |
||
| 会派 | 水曜会 | ||
| 当選回数 | 3 | ||
| 生年月日 | 1947年(昭和22年)12月15日 | ||
| 常任委員会 | 建設水道委員会委員 | ||
| 特別委員会 | 都市整備特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | ───── | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒729−0111 福山市今津町1345番地2 |
||
| 電話番号 | 084−934−3175 | ||
![]() |
は
ま も と よ う じ 浜 本 洋 児 |
||
| 会派 | 新政クラブ | ||
| 当選回数 | 3 | ||
| 生年月日 | 1947年(昭和22年)4月30日 | ||
| 常任委員会 | 文教経済委員会委員 | ||
| 特別委員会 | 都市整備特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | 議会運営委員会委員 | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒721−0915 福山市伊勢丘七丁目1番24号 |
||
| 電話番号 | 084−948−2645 | ||
![]() |
か
ん ば ら た か い 神 原 孝 已 |
||
| 会派 | 水曜会 | ||
| 当選回数 | 3 | ||
| 生年月日 | 1940年(昭和15年)3月11日 | ||
| 常任委員会 | 総務委員会委員 | ||
| 特別委員会 | 競馬事業特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | ───── | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒721−0903 福山市坪生町一丁目18番12号 |
||
| 電話番号 | 084−947−0705 | ||
![]() |
く
わ だ ま ゆみ 桑 田 真 弓 |
||
| 会派 | 明政会 | ||
| 当選回数 | 4 | ||
| 生年月日 | 1949年(昭和24年)8月16日 | ||
| 常任委員会 | 総務委員会委員 | ||
| 特別委員会 | 行財政改革特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | ───── | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒720−0831 福山市草戸町四丁目16番5号 |
||
| 電話番号 | 084−923−2265 | ||
![]() |
ほ う ぎ しょう い ち 法 木 昭 一 |
||
| 会派 | 市民連合 | ||
| 当選回数 | 4 | ||
| 生年月日 | 1959年(昭和34年)9月26日 | ||
| 常任委員会 | 文教経済委員会委員 | ||
| 特別委員会 | 都市整備特別委員会委員長 | ||
| 議会運営委員会 | 議会運営委員会委員 | ||
| 議会役職名 | 監査委員 | ||
| 住所 | 〒720−0834 福山市明王台四丁目1番13号 |
||
| 電話番号 | 084−951−5659 | ||
![]() |
い
な ば せ い い ち ろ う 稲 葉 誠 一 郎 |
||
| 会派 | 明政会 | ||
| 当選回数 | 4 | ||
| 生年月日 | 1958年(昭和33年)6月23日 | ||
| 常任委員会 | 文教経済委員会委員 | ||
| 特別委員会 | 競馬事業特別委員会委員長 | ||
| 議会運営委員会 | 議会運営委員会委員 | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒721−0963 福山市南手城町二丁目14番27号 |
||
| 電話番号 | 084−928−1955 | ||
![]() |
は
や か わ よ し ゆ き 早 川 佳 行 |
||
| 会派 | 水曜会 | ||
| 当選回数 | 4 | ||
| 生年月日 | 1953年(昭和28年)7月13日 | ||
| 常任委員会 | 民生福祉委員会委員 | ||
| 特別委員会 | 都市整備特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | ───── | ||
| 議会役職名 | 副議長 | ||
| 住所 | 〒720−2412 福山市加茂町大字下加茂1901番地 |
||
| 電話番号 | 084−972−3195 | ||
![]() |
さ と う か ず や 佐 藤 和 也 |
||
| 会派 | 明政会 | ||
| 当選回数 | 4 | ||
| 生年月日 | 1950年(昭和25年)7月2日 | ||
| 常任委員会 | 建設水道委員会委員 | ||
| 特別委員会 | 競馬事業特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | 議会運営委員会委員 | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒720−2417 福山市加茂町字芦原253番地3 |
||
| 電話番号 | 084−972−4110 | ||
![]() |
す
ど う たけし 須 藤 猛 |
||
| 会派 | 新政クラブ | ||
| 当選回数 | 4 | ||
| 生年月日 | 1950年(昭和25年)3月18日 | ||
| 常任委員会 | 民生福祉委員会委員 | ||
| 特別委員会 | 行財政改革特別委員会委員長 | ||
| 議会運営委員会 | ───── | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒721−0972 福山市日吉台一丁目13番13号 |
||
| 電話番号 | 084−941−6501 | ||
![]() |
く ろ せ た か し 黒 瀬 隆 志 |
||
| 会派 | 公明党 | ||
| 当選回数 | 4 | ||
| 生年月日 | 1950年(昭和25年)3月1日 | ||
| 常任委員会 | 建設水道委員会委員 | ||
| 特別委員会 | 都市整備特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | ───── | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒729−0105 福山市南松永町一丁目2番6号 |
||
| 電話番号 | 084−934−1754 | ||
![]() |
い
け の う ち ゆ き の り 池 ノ 内 幸 徳 |
||
| 会派 | 明政会 | ||
| 当選回数 | 5 | ||
| 生年月日 | 1949年(昭和24年)12月11日 | ||
| 常任委員会 | 民生福祉委員会委員 | ||
| 特別委員会 | 都市整備特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | ───── | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒720−0838 福山市瀬戸町大字山北331番地3 |
||
| 電話番号 | 084−951−0766 | ||
![]() |
こ ばやし し げ ひ ろ 小 林 茂 裕 |
||
| 会派 | 水曜会 | ||
| 当選回数 | 5 | ||
| 生年月日 | 1955年(昭和30年)9月22日 | ||
| 常任委員会 | 総務委員会委員 | ||
| 特別委員会 | 行財政改革特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | 議会運営委員会委員 | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒720−0831 福山市草戸町二丁目10番3号 |
||
| 電話番号 | 084−973−5000 | ||
![]() |
か わ さ き た く し 川 﨑 卓 志 |
||
| 会派 | 市民連合 | ||
| 当選回数 | 5 | ||
| 生年月日 | 1947年(昭和22年)11月23日 | ||
| 常任委員会 | 建設水道委員会委員 | ||
| 特別委員会 | 都市整備特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | ───── | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒720−0092 福山市山手町六丁目28番35号 |
||
| 電話番号 | 084−951−1817 | ||
![]() |
く わ は ら ま さ か ず 桑 原 正 和 |
||
| 会派 | 明政会 | ||
| 当選回数 | 5 | ||
| 生年月日 | 1946年(昭和21年)8月30日 | ||
| 常任委員会 | 建設水道委員会委員 | ||
| 特別委員会 | 競馬事業特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | 議会運営委員会委員長 | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒720−2413 福山市駅家町大字法成寺144番地 |
||
| 電話番号 | 084−972−3227 | ||
![]() |
む
ら い あ け み 村 井 明 美 |
||
| 会派 | 日本共産党福山市議会議員団 | ||
| 当選回数 | 6 | ||
| 生年月日 | 1948年(昭和23年)2月16日 | ||
| 常任委員会 | 文教経済委員会委員 | ||
| 特別委員会 | 都市整備特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | ───── | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒721−0907 福山市春日町一丁目15番12−3号 |
||
| 電話番号 | 084−941−2366 | ||
![]() |
と く や ま た け お 徳 山 威 雄 |
||
| 会派 | 明政会 | ||
| 当選回数 | 6 | ||
| 生年月日 | 1944年(昭和19年)6月20日 | ||
| 常任委員会 | 民生福祉委員会委員 | ||
| 特別委員会 | 行財政改革特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | ───── | ||
| 議会役職名 | 議長 | ||
| 住所 | 〒720−0076 福山市本庄町中二丁目6番18号 |
||
| 電話番号 | 084−926−0396 | ||
![]() |
う え の け ん じ 上 野 健 二 |
||
| 会派 | 市民連合 | ||
| 当選回数 | 7 | ||
| 生年月日 | 1942年(昭和17年)10月27日 | ||
| 常任委員会 | 民生福祉委員会委員 | ||
| 特別委員会 | 競馬事業特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | ───── | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒720−0202 福山市鞆町後地1411番地5 |
||
| 電話番号 | 084−982−0941 | ||
![]() |
お
が わ ま さ か ず 小 川 眞 和 |
||
| 会派 | 水曜会 | ||
| 当選回数 | 7 | ||
| 生年月日 | 1942年(昭和17年)10月23日 | ||
| 常任委員会 | 文教経済委員会委員 | ||
| 特別委員会 | 行財政改革特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | ───── | ||
| 議会役職名 | 監査委員 | ||
| 住所 | 〒720−1134 福山市駅家町大字中島1170番地3 |
||
| 電話番号 | 084−976−5267 | ||
![]() |
く ら も と ひさし 蔵 本 久 |
||
| 会派 | 明政会 | ||
| 当選回数 | 8 | ||
| 生年月日 | 1946年(昭和21年)1月6日 | ||
| 常任委員会 | 総務委員会委員 | ||
| 特別委員会 | 行財政改革特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | ───── | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒720−0201 福山市鞆町鞆140番地2 |
||
| 電話番号 | 084−982−2919 | ||
![]() |
せ お ひ ろ と 背 尾 博 人 |
||
| 会派 | 市民連合 | ||
| 当選回数 | 9 | ||
| 生年月日 | 1936年(昭和11年)9月30日 | ||
| 常任委員会 | 総務委員会委員 | ||
| 特別委員会 | 行財政改革特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | ───── | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒720−0083 福山市久松台二丁目2番26号 |
||
| 電話番号 | 084−931−4800 | ||
![]() |
み た に つもる 三 谷 積 |
||
| 会派 | 明政会 | ||
| 当選回数 | 10 | ||
| 生年月日 | 1928年(昭和3年)8月18日 | ||
| 常任委員会 | 総務委員会委員 | ||
| 特別委員会 | 競馬事業特別委員会委員 | ||
| 議会運営委員会 | ───── | ||
| 議会役職名 | ───── | ||
| 住所 | 〒720−0034 福山市若松町5番15号 |
||
| 電話番号 | 084−924−4415 | ||