入札結果(物品)2018年6月執行分
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月19日更新
開札日 | 発注名称 | 要求担当課 | 数量 | 落札金額 (単位:円) | 落札者の商号または名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年6月7日 | 塵芥収集車 | 南部環境センター | 3台 | 17,334,000 | いすゞ自動車中国四国(株)広島・島根支社福山支店 | |
2018年6月7日 | 廃棄物運搬作業用自動車 | 南部環境センター | 1台 | 6,480,000 | 三菱ふそうトラック・バス(株)中国ふそう福山支店 | |
2018年6月7日 | 23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(単価契約) | 保健予防課 | 13,700本 | 4,613.76 | (株)エバルス営業本部福山第一支店 | |
2018年6月7日 | 消防用ホース | (消防)管理課 | (1)120本 (2)2本 | 1,364,040 | エースアパレル(株) | |
2018年6月7日 | 空気呼吸器用移動式高圧コンプレッサー | (消防)管理課 | 一式 | 3,547,972 | 水ノ上災害防具(株)福山営業所 | |
2018年6月7日 | 給食着一式 | 学校保健課 | (1)1,000着 (2)1,000枚 (3)1,000枚 | 1,668,600 | 高橋白衣 | |
2018年6月7日 | 早わかり介護保険(パンフレット) | 介護保険課 | 195,000部 | 2,462,400 | まつざき印刷(株) | |
2018年6月7日 | 風力表示盤 | スポーツ振興課 | 一式 | ― | ― | 不落 |
2018年6月13日 | 配膳台 | 学校保健課 | 106台 | 4,327,344 | 高橋金物(株) | |
2018年6月13日 | リフト用2段ワゴン | 学校保健課 | 16台 | 1,209,600 | 藤原厨機(株) | |
2018年6月13日 | 業務用冷蔵庫 | 学校保健課 | 4台 | ― | ― | 不成立 |
2018年6月13日 | 食器消毒保管庫(電気式) | 学校保健課 | 5台 | 2,802,600 | 斉木産業社 | |
2018年6月13日 | 野菜裁断機 | 学校保健課 | 4台 | 974,160 | 斉木産業社 | |
2018年6月13日 | 移動ラック | 学校保健課 | (1)11台 (2)6台 | 1,121,040 | 藤原厨機(株) | |
2018年6月13日 | 保管庫(厨房用) | 学校保健課 | 5台 | 1,026,000 | 藤原厨機(株) | |
2018年6月13日 | 一槽水槽(移動式) | 学校保健課 | 7台 | 793,800 | 藤原厨機(株) | |
2018年6月14日 | 冬服(上衣・ズボン・ベスト) | (消防)管理課 | 仕様書のとおり | 775,418 | (株)天満屋福山店 | |
2018年6月14日 | 活動服夏・冬(上衣・ズボン) | (消防)管理課 | 仕様書のとおり | 3,133,242 | キョーリツコーポレーション(株) | |
2018年6月14日 | 救助服夏・冬(上衣・ズボン) | (消防)管理課 | 仕様書のとおり | 1,470,636 | (株)赤尾福山事業所 | |
2018年6月14日 | 救急服夏・冬(上衣・ズボン) | (消防)管理課 | 仕様書のとおり | 1,176,660 | 弘文(株) | |
2018年6月14日 | 短靴 | (消防)管理課 | 215足 | 1,010,070 | ミドリ安全福山(株) | |
2018年6月14日 | ケブラー手袋(短) | (消防)管理課 | 346双 | 1,177,092 | ミドリ安全福山(株) | |
2018年6月14日 | 雨衣(上衣・下衣) | (消防)管理課 | 仕様書のとおり | 9,083,880 | (株)赤尾福山事業所 | |
2018年6月14日 | 軽貨物自動車 | 中部生涯学習センターほか | 5台 | 5,184,000 | (株)広島マツダ福山東店 | |
2018年6月21日 | 敬老行事一般記念品(フェイスタオル) | 高齢者支援課 | 63,700セット | 12,651,584 | 大分タオル(株) | |
2018年6月21日 | 軽乗用自動車 | 介護保険課 | 1台 | 810,000 | 野島自動車(株) | |
2018年6月21日 | 自動体外式除細動器(AED)バッテリー | 学校保健課 | 113組 | 1,977,048 | (株)ミヤノメディックス | |
2018年6月21日 | ジャングルジム(スライダー付) | 学びづくり課 | 1基 | 1,067,040 | タカオ(株) | |
2018年6月21日 | 4連ブランコ(両面柵付) | 学びづくり課 | 1基 | 820,800 | タカオ(株) | |
2018年6月27日 | カラープリンター | (市立大学)総務課 | 65台 | 455,598 | (株)サンエイ |
※落札金額は消費税及び地方消費税を含みます。
発注名称をクリックすると,詳細を表示します。