本文
福山市Web閲覧室(通常型指名競争入札)
福山市が通常型指名競争入札の手続により発注する建設工事(測量・建設コンサルタント等業務を含む。)の設計図書等(金抜き設計書・仕様書等)の確認ができます。(開札の終わった案件は、順次掲載を削除していきますのでご注意願います。)
■「設計図書等の確認方法について」を参照してください。
■測量、建設コンサルタント等業務
・最低制限価格を設定しています。算定方法は「福山市測量、建設コンサルタント等業務最低制限価格事務取扱要領」をご覧ください。
開札日 | 担当課 | 業務名 | 予定価格(円) | 設計 図書 |
入札 条件 |
Q&A |
|
2025年3月26日 | 神辺建設産業課 |
川南土地区画整理事業用地調査(再算定)業務委託
※2025年(令和7年)3月議会において、関係予算の議決を得られなかった場合は、案件を取り消します。 |
2,619,000 | ||||
2025年2月3日 | 港湾河川課 | 測量設計業務委託(夕倉地区・6-1) | 2,720,000 | ||||
2025年1月24日 | 道路整備課 | 修正設計業務委託(都市計画道路 鷹取本庄線・6-1) | 2,616,000 | ||||
2025年1月17日 | 港湾河川課 | 用地測量設計業務委託(志田原川) | 1,974,000 | ||||
2024年12月25日 | 松永建設産業課 | 測量業務委託(ハス池) | 1,363,000 | ||||
2024年11月13日 | 道路整備課 | 用地測量業務委託(箕島23号線外1路線) | 2,203,000 | ||||
2024年10月25日 | 土木管理課 | 街区基準点復旧業務委託(草戸松浜幹線) | 877,000 | ||||
2024年10月4日 | 港湾河川課 | 測量業務委託(芦水水路) | 1,960,000 | ||||
2024年9月27日 | 営繕課 | 福山市引野町高屋住宅7号棟他建築物定期点検業務委託 | 982,000 | ||||
2024年9月27日 | 営繕課 | 福山市瀬戸町妙見住宅2号棟他建築物定期点検業務委託 | 674,000 | ||||
2024年9月27日 | 営繕課 | 福山市山手町住宅1号棟他建築物定期点検業務委託 | 597,000 | ||||
2024年10月2日 | 沼隈建設産業課 | 測量業務委託(安迫水路) | 2,304,000 | ||||
2024年9月4日 | 道路整備課 | 建物等事前調査業務委託(耐震性貯水槽(鞆町鞆)) | 2,124,000 | ||||
2024年8月21日 | 道路整備課 | 測量・設計業務委託(田尻94号線) | 2,686,000 | ||||
2024年8月7日 | 北部建設産業課 | 宗池外1ため池廃止測量設計業務委託 | 1,307,000 | ||||
2024年8月2日 | 福山駅周辺再生推進課 | 福山駅周辺地区流動客調査業務委託 | 2,275,000 | ||||
2024年7月19日 | 北部建設産業課 |
鹿熊池外2ため池廃止測量設計業務委託 |
2,706,000 | ||||
2024年6月28日 | 施設課 |
福山市立光小学校北棟校舎給食室改修他工事設計委託 |
1,771,000 | ||||
2024年6月26日 | 道路整備課 | 測量・設計業務委託(瀬戸84号線) | 2,621,000 | ||||
2024年6月7日 | 施設課 | 福山市立千田小学校北西側法面改修設計業務委託 | 2,292,000 | ||||
2024年5月24日 | 施設課 | 福山市立芦田中学校用地測量業務委託 | 1,661,000 | ||||
2024年5月24日 | 神辺建設産業課 | 物件調査業務委託(耐震性貯水槽(神辺町字西中条)) | 1,201,000 | ||||
2024年5月10日 | 北部建設産業課 | 測量設計業務委託(相方8号線) | 1,042,000 | ||||
2024年4月26日 | 施設課 | 福山市立大谷台小学校プール北側法面改修設計業務委託 | 874,000 | ||||
2024年4月17日 | 北部建設産業課 | 測量・設計業務委託(上有地105号線) | 2,678,000 | ||||
2024年1月19日 | 福山道路・幹線道路課 | 街区基準点復旧業務委託 | 2,474,000 | ||||
2024年1月12日 | 保育施設課 | 福山市立三吉保育所他建築設備定期点検業務委託 | 1,375,000 | ||||
2024年1月12日 | 保育施設課 | 福山市立西山手保育所他建築物等定期点検業務委託 | 1,311,000 | ||||
2024年1月12日 | 北部建設産業課 | 用地測量業務委託(下安井助元幹線・その2) | 1,594,000 | ||||
2024年1月12日 | 施設課 | 福山市立箕島小学校他1校屋内運動場劣化調査業務委託 | 1,312,000 | ||||
2024年1月12日 | 施設課 | 福山市立本郷小学校他1校屋内運動場劣化調査業務委託 | 1,312,000 | ||||
2023年12月20日 | 福山道路・幹線道路課 | 建物等調査業務委託(手城沖野上幹線・5-2) | 1,683,000 | ||||
2023年12月6日 | 福山道路・幹線道路課 |
測量業務委託(夕倉遺跡・5-1) ※12月4日にQ&Aを追加しました |
1,360,000 | ||||
2023年10月25日 | 土木管理課 | 街区基準点復旧業務委託 | 1,577,000 | ||||
2023年10月25日 |
施設課 |
福山市立御幸小学校他6校建築物定期点検業務委託 | 1,936,000 | ||||
2023年10月25日 | 施設課 | 福山市立加茂小学校他7校建築物定期点検業務委託 | 1,752,000 | PDF | |||
2023年10月25日 | 施設課 | 福山市立蔵王小学校他5校建築物定期点検業務委託 | 1,709,000 | PDF | |||
2023年10月25日 | 施設課 | 福山市立幸千中学校他5校建築物定期点検業務委託 | 1,707,000 | PDF | |||
2023年10月25日 | 施設課 | 福山市立培遠中学校他5校建築物定期点検業務委託 | 1,704,000 | PDF | |||
2023年10月25日 | 施設課 | 福山市立駅家西小学校他5校建築物定期点検業務委託 | 1,635,000 | ||||
2023年10月25日 | 施設課 | 福山市立大津野小学校他11校建築設備定期点検業務委託 | 1,264,000 | PDF | |||
2023年10月25日 | 施設課 | 福山市立東小学校他11校建築設備定期点検業務委託 | 1,253,000 | PDF | |||
2023年10月25日 | 施設課 | 福山市立川口小学校他10校建築設備定期点検業務委託 | 1,146,000 | PDF | |||
2023年10月25日 | 施設課 | 福山市立東中学校他9校建築設備定期点検業務委託 | 1,115,000 | PDF | |||
2023年10月25日 | 施設課 | 福山市立熊野小学校他10校建築設備定期点検業務委託 | 1,084,000 | PDF | |||
2023年10月25日 | 施設課 | 福山市立鷹取中学校他9校建築設備定期点検業務委託 | 1,045,000 | PDF | |||
2023年9月22日 | 道路整備課 | 公共施設周辺道路調査業務委託 | 968,000 | ||||
2023年9月8日 | 神辺建設産業課 | 公園基本設計業務委託(川南土地区画整理事業) | 1,422,000 | ||||
2023年9月6日 | 道路整備課 | 設計調査業務委託(福山駅箕沖幹線) | 2,219,000 | ||||
2023年8月30日 | 営繕課 | 福山港内港地区北倉庫解体工事に伴う建物等調査業務委託 |
1,676,000 |
||||
2023年7月21日 | 北部建設産業課 | 修正測量設計業務委託(山野2号幹線) | 2,650,000 | ||||
2023年7月7日 | 営繕課 |
福山市深津住宅1号棟他建築物定期点検業務委託 |
473,000 | ||||
2023年7月7日 | 営繕課 | 福山市水呑町竹ケ端住宅1号棟他建築物定期点検業務委託 | 443,000 | ||||
2023年7月7日 | 営繕課 | 福山市瀬戸町小立住宅1号棟他建築物定期点検業務委託 | 443,000 | ||||
2023年7月7日 | 営繕課 | 福山市瀬戸町瀬戸川住宅1号棟他建築物定期点検業務委託 | 443,000 | ||||
2023年6月30日 | 北部建設産業課 | 測量・設計業務委託(下安井12号線外2路線) | 2,154,000 | ||||
2023年6月28日 | 道路整備課 | 測量・設計業務委託(水呑109号線) | 1,468,000 | ||||
2023年6月28日 | 福山道路・幹線道路課 | 建物等調査業務委託(手城沖野上幹線・5-1) | 964,000 | ||||
2023年6月23日 | 神辺建設産業課 | 測量・調査・設計業務委託(耐震性貯水槽(神辺町字西中条)) | 2,698,000 | ||||
2023年6月9日 | 北部建設産業課 | 測量・設計業務委託(福田96号線) | 900,000 | ||||
2023年6月2日 | 北部建設産業課 | 測量・設計業務委託(福田39号線) | 1,717,000 | ||||
2023年5月26日 | 道路整備課 | 測量・設計業務委託(赤坂35号線) | 1,758,000 | ||||
2023年5月24日 | 道路整備課 | 測量・調査・設計業務委託(耐震性貯水槽(鞆町鞆)) | 2,664,000 | ||||
2023年5月17日 | 北部建設産業課 | 測量・設計業務委託(百谷下加茂1号線) | 2,511,000 | ||||
2023年5月12日 | 営繕課 | 旧福山西警察署鞆町県警待機宿舎解体工事設計委託 | 1,651,000 | PDF(訂正後) | |||
2023年5月12日 | 農林整備課 | 横田地区建物等調査業務委託(5-1) | 1,789,000 | ||||
2023年5月12日 | 道路整備課 | 測量・設計業務委託(鞆幹線外) | 2,725,000 | ||||
2023年5月1日 | 神辺建設産業課 | 用地調査再算定業務委託(川南2号幹線) | 733,000 | ||||
2023年4月26日 | 松永建設産業課 | 測量設計業務委託(山手水路) | 2,265,000 | ||||
2023年4月19日 | 都市計画課 | 水呑三新田物件調査業務委託 | 1,263,000 | ||||
2023年2月24日 | 松永建設産業課 | 測量設計業務委託(本郷11号線) | 2,239,000 | PDF(要確認) | |||
2023年2月10日 | 福山道路・幹線道路課 | 建物等調査業務委託(都市計画道路 駅前府中線・4-2) | 1,110,000 | ||||
2023年2月1日 | 道路整備課 | 測量・設計業務委託(瀬戸62号線) | 2,371,000 | ||||
2023年2月1日 | 松永建設産業課 | 測量設計業務委託(高西幹線) | 1,855,000 | ||||
2023年1月13日 | 沼隈建設産業課 | 測量設計業務委託(樋ノ口地区) | 973,000 | ||||
2023年1月13日 | 松永建設産業課 | 設計業務委託(羽原川) | 932,000 | ||||
2022年12月23日 | 世界バラ会議推進室 | ローズロード案内(路面)標示更新計画策定業務 | 2,656,000 | ||||
2022年12月23日 | 港湾河川課 | 測量業務委託(旧福山市立鞆中学校法面施設) | 1,440,000 | ||||
2022年12月23日 | 港湾河川課 | 用地測量設計業務委託(明神農道) | 863,000 | ||||
2022年12月21日 | 保育施設課 | 福山市立三吉保育所他建築物等定期点検業務委託 | 1,774,000 | ||||
2022年12月21日 | 保育施設課 | 西放課後児童クラブ改修工事設計委託 | 1,601,000 | ||||
2022年12月21日 | 保育施設課 | 福山市立西山手保育所他建築設備定期点検業務委託 | 1,078,000 | ||||
2022年12月12日 | 北部建設産業課 | 西福寺東水路測量設計業務委託 | 1,622,000 | ||||
2022年12月7日 | 道路整備課 | 道路標識調査検討業務委託 | 2,010,000 | ||||
2022年12月7日 | 道路整備課 | 測量・設計業務委託(認定外道路(千田町一丁目)) | 1,144,000 | ||||
2022年11月28日 | 施設課 | 福山市立大津野小学校他5校建築物定期点検業務委託 | 1,640,000 | ||||
2022年11月28日 | 施設課 | 福山市立幸千中学校他12校建築設備定期点検業務委託 | 1,415,000 | ||||
2022年11月28日 | 施設課 | 福山市立神村小学校他5校建築物定期点検業務委託 | 1,303,000 | ||||
2022年11月18日 | 農林整備課 | 神村13区用地測量業務委託 | 1,375,000 | ||||
2022年11月18日 | 営繕課 | 旧福山市立山野小学校校舎解体工事に伴う建物等調査業務委託 | 2,497,000 | ||||
2022年11月11日 | 北部建設産業課 | 測量・設計業務委託(宮須谷川) | 1,815,000 | ||||
2022年11月11日 | 施設課 | 福山市立済美中学校他5校建築物定期点検業務委託 | 1,752,000 | ||||
2022年11月11日 | 施設課 | 福山市立大津野小学校他5校建築物定期点検業務委託 | 1,640,000 | ||||
2022年11月11日 | 施設課 | 福山市立駅家西小学校他14校建築設備定期点検業務委託 | 1,482,000 | ||||
2022年11月11日 | 施設課 | 福山市立蔵王小学校他12校建築設備定期点検業務委託 | 1,460,000 | ||||
2022年11月11日 | 施設課 | 福山市立泉小学校他5校建築物定期点検業務委託 | 1,415,000 | ||||
2022年11月11日 | 施設課 | 福山市立幸千中学校他12校建築設備定期点検業務委託 | 1,415,000 | ||||
2022年11月11日 | 施設課 | 福山市立東小学校他11校建築設備定期点検業務委託 | 1,348,000 | ||||
2022年11月11日 | 施設課 | 福山市立神村小学校他5校建築物定期点検業務委託 | 1,303,000 | ||||
2022年11月11日 | 施設課 | 福山市立川口小学校他10校建築設備定期点検業務委託 | 1,235,000 | ||||
2022年11月11日 | 施設課 | 福山市立東中学校他9校建築設備定期点検業務委託 | 1,123,000 | ||||
2022年11月11日 | 施設課 | 福山市立鷹取中学校他3校建築物定期点検業務委託 | 1,055,000 | ||||
2022年11月11日 | 施設課 | 福山市立熊野小学校他5校建築物定期点検業務委託 | 966,000 | ||||
2022年11月2日 | 道路整備課 | 測量・設計業務委託(春日10号線) | 2,672,000 | ||||
2022年10月14日 | 神辺建設産業課 | 設計業務委託(清水川) | 2,658,000 | ||||
2022年10月5日 | 営繕課 | 旧福山産業会館外壁調査業務委託 | 1,214,000 | ||||
2022年9月16日 | 道路整備課 | 橋梁補修設計業務委託(下安井新市2号線1号橋・4-1) | 1,049,000 | ||||
2022年8月31日 | 北部建設産業課 | 測量・設計業務委託(中島西水路) | 1,979,000 | ||||
2022年8月31日 | 北部建設産業課 | 用地測量業務委託(下安井助元幹線) | 1,863,000 | ||||
2022年8月17日 | 都市計画課 | 備後圏都市計画総合見直しに係る計画図等作成業務委託 | 2,254,000 | ||||
2022年8月17日 | 川南まちづくり課 | 建物等事前調査業務委託(川南土地区画整理事業調整池築造工事) | 1,240,000 | ||||
2022年8月17日 | 農林整備課 | 横田地区建物等調査業務委託(4-1) | 1,092,000 | ||||
2022年8月1日 | 北部建設産業課 | 勝負迫水路測量業務委託 | 1,765,000 | ||||
2022年8月1日 | 神辺建設産業課 | 測量設計業務委託(沼川) | 2,090,000 | ||||
2022年8月1日 | 神辺建設産業課 | 用地調査業務委託(上御領42号線) | 1,014,000 | ||||
2022年7月22日 | 農林整備課 | 平田中通水管橋補修設計業務委託 | 2,338,000 | ||||
2022年7月15日 | 福山道路・幹線道路課 | 建物等調査業務委託(都市計画道路 駅前府中線・4-1) | 1,115,000 | ||||
2022年7月1日 | 営繕課 | 福山市深津住宅2号棟他建築物定期点検業務委託 | 496,000 | ||||
2022年7月1日 | 営繕課 | 福山市小用地住宅1号棟他建築物定期点検業務委託 | 456,000 | ||||
2022年7月1日 | 営繕課 | 福山市佐波町住宅1号棟他建築物定期点検業務委託 | 322,000 | ||||
2022年7月1日 | 営繕課 | 福山市引野町高屋住宅1号棟他建築物定期点検業務委託 | 295,000 | ||||
2022年6月29日 | 施設課 | 福山市立千田小学校北側法面改修設計業務委託 | 1,678,000 | ||||
2022年6月29日 | 施設課 | 福山市立戸手小学校外構整備工事設計委託 | 722,000 | ||||
2022年6月17日 | 営繕課 | (仮称)福山市御野交流館新築工事に伴う地質調査委託 | 2,352,000 | ||||
2022年6月10日 | 営繕課 | 福山市しんいち市民交流センター倉庫棟他外壁調査業務委託 | 1,825,000 | ||||
2022年6月10日 | 営繕課 | 福山地区消防組合消防局庁舎他外壁調査業務委託 | 1,122,000 | ||||
2022年5月20日 | 道路整備課 | 設計業務委託(福山市立福山中・高等学校運動場・4-1) | 2,717,000 | ||||
2022年5月18日 | 営繕課 | 放課後児童クラブ(多治米・津之郷)新築工事設計委託 | 1,767,000 | ||||
2022年5月18日 | 営繕課 | 旧福山市市民参画センター別館解体工事設計委託 | 1,762,000 | ||||
2022年5月18日 | 営繕課 | 福山市立想青学園柔剣道場改修工事設計委託 | 1,039,000 | ||||
2022年5月18日 | 営繕課 | 福山市立引野小学校屋内運動場屋根改修工事設計委託 |
643,000 |
||||
2022年4月27日 | 施設課 | 福山市立福山中・高等学校運動場拡張工事に伴う測量業務委託 | 2,724,000 | ||||
2022年1月26日 | 道路整備課 | 測量業務委託(旧体育館跡地) | 2,705,000 | ||||
2022年1月26日 | 沼隈建設産業課 | 樋ノ口樋門電動化更新設計業務委託 | 2,136,000 | ||||
2022年1月19日 | 沼隈建設産業課 | 小坂頭首工測量設計業務委託 | 1,344,000 | ||||
2022年1月7日 | 港湾河川課 | 測量業務委託(光南水路) | 1,961,000 |
■道路等の除草業務
・最低制限価格の設定がある除草業務について、算定方法は、「福山市公園剪定除草等業務最低制限価格事務取扱要領」をご覧ください。
※2025年(令和7年)3月1日より、最低制限価格の算定式を次の通り見直しています。
「道路等の除草業務に係る最低制限価格の見直しについて(お知らせ)」
開札日 | 担当課 | 業務名 | 予定価格(円) | 設計 図書 |
入札 条件 |
Q&A | |
2025年5月9日 | 道路整備課 | 道路法面除草業務委託(赤坂幹線外4路線) | 2,540,000 | ||||
2025年5月9日 | 道路整備課 | 道路法面除草業務委託(熊野幹線外1路線) | 1,952,000 | ||||
2025年5月9日 | 道路整備課 | 道路法面除草業務委託(金江瀬戸幹線外7路線) | 4,445,000 | ||||
2024年10月21日 | 道路整備課 | 道路法面除草業務委託(千田一文字幹線外5路線) | 1,506,000 | ||||
2024年10月21日 | 道路整備課 | 道路法面除草業務委託(福山駅箕沖幹線外1路線) | 1,248,000 | ||||
2024年9月11日 | 松永建設産業課 | 道路清掃業務委託(神村柳津1号線外1路線) | 909,000円 | ||||
2024年8月21日 | 松永建設産業課 | 道路清掃業務委託(金江瀬戸幹線外2路線) | 1,629,000円 | ||||
2024年8月21日 | 松永建設産業課 | 道路清掃業務委託(神村32号線外1路線) | 1,025,000円 | ||||
2024年6月14日 | 北部建設産業課 | 支障物撤去業務委託(下有地御幸幹線・6-2) | 2,002,000 | ||||
2024年6月7日 | 北部建設産業課 | 除草業務委託(下安井助元幹線) | 660,000 | ||||
2024年6月7日 | 北部建設産業課 | 除草業務委託(相方幹線) | 558,000 | ||||
2024年6月7日 | 北部建設産業課 | 除草業務委託(宮内新市1号幹線) | 590,000 | ||||
2024年5月29日 | 道路整備課 | 道路法面除草業務委託(春日青葉台幹線) | 1,660,000 | ||||
2024年5月24日 | 道路整備課 | 道路法面除草業務委託(引野引野南幹線外1路線) | 954,000 | ||||
2024年5月17日 | 道路整備課 | 道路法面除草業務委託(金江瀬戸幹線外7路線) | 4,175,000 | ||||
2024年5月15日 | 沼隈建設産業課 | 市道管理業務委託(内海町) | 2,718,000 | ||||
2024年4月24日 | 道路整備課 | 道路法面除草業務委託(水呑72号線外7路線) |
4,567,000 |
||||
2024年4月24日 | 道路整備課 | 道路法面除草業務委託(赤坂幹線外4路線) | 2,377,000 | ||||
2024年4月24日 | 道路整備課 | 道路法面除草業務委託(熊野幹線外1路線) | 1,825,000 | ||||
2024年4月24日 | 道路整備課 | 道路法面除草業務委託(瀬戸草戸幹線) | 741,000 | ||||
2023年9月22日 | 北部建設産業課 | 除草業務委託(柞磨1号幹線) | 907,000 | ||||
2023年9月13日 | 北部建設産業課 | 支障物撤去業務委託(下有地御幸幹線・その5) | 2,270,000 | ||||
2023年5月31日 | 北部建設産業課 |
除草業務委託(下安井助元幹線) |
620,000 | ||||
2023年5月31日 | 北部建設産業課 |
除草業務委託(宮内新市1号幹線) |
555,000 | ||||
2023年5月31日 | 北部建設産業課 |
除草業務委託(相方幹線) |
524,000 | ||||
2023年5月12日 | 沼隈建設産業課 | 市道管理業務委託(内海町) | 2,715,000 | ||||
2023年5月12日 | 道路整備課 | 道路法面除草業務委託(水呑72号線外7路線) | 4,298,000 | ||||
2023年5月12日 | 道路整備課 | 道路法面除草業務委託(金江瀬戸幹線外7路線) | 3,932,000 | ||||
2023年5月12日 | 道路整備課 | 道路法面除草業務委託(赤坂幹線外4路線) | 2,229,000 | ||||
2023年5月12日 | 道路整備課 | 道路法面除草業務委託(熊野幹線外1路線) | 1,721,000 | ||||
2023年5月12日 | 道路整備課 | 道路法面除草業務委託(走島幹線) | 771,000 | ||||
2023年5月12日 | 道路整備課 | 道路法面除草業務委託(瀬戸草戸幹線) | 695,000 | ||||
2022年6月3日 | 北部建設産業課 | 除草業務委託(相方幹線外1路線) | 829,000 | ||||
2022年6月3日 | 北部建設産業課 | 除草業務委託(下安井助元幹線) | 589,000 | ||||
2022年5月11日 | 沼隈建設産業課 | 市道管理業務委託(内海町) | 2,726,000 | ||||
2021年7月9日 | 北部建設産業課 | 除草業務委託(相方幹線外1路線) | 1,050,000 | ||||
2021年7月9日 | 北部建設産業課 | 除草業務委託(下安井助元幹線) | 653,000 |
■その他業務
開札日 | 担当課 | 業務名 | 予定価格(円) | 設計 図書 |
入札 条件 |
Q&A | |
2025年5月14日 | 道路整備課 | 道路排水ポンプ調査点検業務委託(山手東手城幹線外8路線) | (事後公表) | PDF(要確認) | |||
2025年4月21日 | 北部建設産業課 |
土砂運搬(1工区)業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2025年4月21日 |
神辺建設産業課 |
土砂運搬(7ー1)業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2025年3月28日 | 公園緑地課 |
蛇円山給水施設維持管理業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2025年3月28日 | 公園緑地課 |
東桜町緑地壁泉維持管理業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2025年2月7日 | 施設課 |
福山市立樹徳小学校南棟校舎他9校床仕上材アスベスト含有調査・分析業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2025年2月7日 | 施設課 |
福山市立培遠中学校北棟校舎他3校床仕上材アスベスト含有調査・分析業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2025年1月20日 | 施設課 |
福山市立幸千中学校北棟校舎他10校外壁仕上塗材アスベスト含有調査・分析業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2025年1月17日 | 営繕課 |
福山市東村町郷土資料館仕上塗材等アスベスト含有調査業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2024年11月8日 | 施設課 |
福山市立千田小学校屋内運動場他18校外壁仕上材アスベスト含有調査・分析業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2024年6月7日 | 施設課 |
福山市立鷹取中学校西棟校舎他9校外壁仕上塗材アスベスト含有調査・分析業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2024年6月7日 | 施設課 |
福山市立泉小学校北棟校舎他17校外壁仕上材アスベスト含有調査・分析業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2024年5月17日 | 道路整備課 | 道路排水ポンプ調査点検業務委託(山手東手城幹線外8路線) | (事後公表) |
PDF(要確認) |
|||
2024年5月7日 | 北部建設産業課 |
土砂運搬(1工区)業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2024年4月17日 | 北部建設産業課 |
土砂運搬(2工区)業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2024年4月17日 | 神辺建設産業課 |
土砂運搬(6-1)業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2024年4月17日 | 公園緑地課 |
蛇円山給水施設維持管理業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2024年4月17日 | 公園緑地課 |
東桜町緑地壁泉維持管理業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2024年2月2日 | 北部建設産業課 |
水路清掃業務委託(五入道水路・芦田川中流域) ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2024年1月24日 | 施設課 |
福山市立泉小学校屋内運動場他16校外壁仕上塗材アスベスト含有調査・分析業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2024年1月24日 | 施設課 |
福山市立東中学校他1校焼却炉ダイオキシン類調査業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2023年12月15日 | 施設課 |
福山市立東小学校屋内運動場他21校外壁仕上塗材アスベスト含有調査・分析業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2023年12月15日 | 施設課 |
福山市立東中学校南棟校舎他8校外壁仕上塗材アスベスト含有調査・分析業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2023年10月13日 | 施設課 |
福山市立旭小学校北棟校舎他10校仕上材 アスベスト含有調査・分析業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2023年10月13日 | 施設課 |
福山市立城南中学校受水槽他4校仕上材 アスベスト含有調査・分析業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2023年5月1日 | 施設課 |
福山市立精華中学校校舎棟他5校外壁仕上塗材アスベスト含有調査・分析業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) |
PDF (要確認)
|
|||
2023年5月1日 | 施設課 |
福山市立引野小学校北棟校舎他5校外壁仕上塗材アスベスト含有調査・分析業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF (要確認) | |||
2023年4月21日 |
神辺建設産業課 |
土砂運搬(5-1)業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF (要確認) | |||
2023年4月19日 | 北部建設産業課 |
土砂運搬(1工区)業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) |
PDF (要確認) |
|||
2023年4月19日 | 北部建設産業課 |
土砂運搬(2工区)業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF (要確認) | |||
2023年4月12日 |
公園緑地課 |
蛇円山給水施設維持管理業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2023年4月12日 |
公園緑地課 |
東桜町緑地壁泉維持管理業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2022年7月13日 | 施設課 |
福山市立培遠中学校北棟校舎他2校外壁仕上塗材アスベスト含有調査・分析業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2022年6月29日 | 施設課 |
福山市立手城小学校南棟校舎他3校外壁仕上塗材アスベスト含有調査・分析業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2022年6月3日 | 道路整備課 |
水中ポンプ調査点検業務委託(山手東手城幹線外7路線) ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2022年4月18日 | 北部建設産業課 |
土砂運搬(1工区)業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2022年4月18日 | 北部建設産業課 |
土砂運搬(2工区)業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2022年4月15日 | 神辺建設産業課 |
土砂運搬(4-1)業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF (要確認) | |||
2022年4月8日 | 公園緑地課 |
蛇円山給水施設維持管理業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2022年4月8日 | 公園緑地課 |
東桜町緑地壁泉維持管理業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2021年7月9日 | 営繕課 |
福山市清神住宅1号棟他仕上塗材等アスベスト含有分析業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) | |||
2021年6月25日 | 施設課 |
福山市立川口小学校北棟他12校外壁仕上塗材アスベスト含有調査・分析業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF (要確認) | |||
2021年4月21日 | 神辺建設産業課 | 土砂運搬(3-1)業務委託 | (事後公表) | PDF (要確認) | |||
2021年4月16日 | 北部建設産業課 | 土砂運搬(1工区)業務委託 | (事後公表) | PDF(要確認) | |||
2021年4月16日 | 北部建設産業課 | 土砂運搬(2工区)業務委託 | (事後公表) | PDF(要確認) | |||
2021年4月9日 | 営繕課 |
福山市宮内東住宅7号棟他仕上材等アスベスト含有分析業務委託 ※入札条件をご確認ください。 |
(事後公表) | PDF(要確認) |
諸注意
■ 指名のあった発注案件の入札条件(PDF)または内訳書(Excel)をクリックして内容を確認してください。
■ 指名通知の「受領確認書の提出」を入札書を提出するまでに電子入札システムで必ず行ってください。
■ 入札を辞退される場合は、電子入札システムで「辞退届」を提出してください。
■ 書類は、ダウンロードして使用してください。
〔ダウンロードの方法は、マウスポインタ(マウスを動かすと画面上を動く矢印)をダウンロードしようとする対象のファイル(PDFまたはExcelの表示)の上に合わせ、マウスを右クリックし「対象をファイルに保存」を選択してください。〕
■ 必ず使用しているICカードの有効期限を確認し、開札日まで有効なものであることを確認したうえで入札してください。
■ 入札書の提出は、連続する開庁日2日間の9時00分~16時00分としていますが、出来るだけ第1日目に入札するようお願いします。
■ 予定価格(税別)を事前公表する案件については、指名通知書にも表示(非表示の案件もあります。)していますので、電子入札システムの画面で確認してください。
