ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 市民課 > 2018年度福山市世帯数及び人口

本文

2018年度福山市世帯数及び人口

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月1日更新

2017年度分はこちら

2016年度分はこちら

2015年度分はこちら

2014年度まではこちら

町別人口一覧表・年齢別人口一覧表はこちら

2018年度 福山市世帯数及び人口

世帯数・人口

 

世帯

2018年 4月末現在 207,698世帯 228,701人 241,053人 469,754人
2018年 5月末現在 208,030世帯 228,838人 241,114人 469,952人
2018年 6月末現在 208,052世帯 228,849人 241,078人 469,927人
2018年 7月末現在 208,250世帯 228,894人 241,141人 470,035人
2018年 8月末現在 208,327世帯 228,839人 241,113人 469,952人
2018年 9月末現在 208,465世帯 228,834人 241,148人 469,982人
2018年10月末現在 208,794世帯 228,930人

241,199人

470,129人
2018年11月末現在 208,877世帯 228,918人 241,155人 470,073人
2018年12月末現在 208,873世帯 228,772人

241,115人

469,887人
2019年 1月末現在 208,874世帯 228,658人 241,007人 469,665人
2019年 2月末現在 208,666世帯 228,516人 240,742人 469,258人
2019年 3月末現在 209,148世帯 228,101人 240,279人 468,380人

 

出生死亡の状況

  出生 死亡
 

2018年 4月

143人 142人 285人 178人 156人 334人
2018年 5月 182人 174人 356人 246人 197人 443人
2018年 6月 164人 149人 313人 159人 163人 322人
2018年 7月 154人 159人 313人 203人 183人 386人
2018年 8月

165人

162人 327人 196人 191人 387人
2018年 9月 164人 142人 306人 172人 188人 360人
2018年10月 167人 163人

330人

228人 220人 448人
2018年11月 159人 177人 336人 229人 216人 445人
2018年12月 131人 141人 272人 207人 202人 409人
2019年 1月 165人 161人 326人 291人 264人 555人
2019年 2月 154人 152人 306人 210人 254人 464人
2019年 3月 158人 146人 304人 249人 209人 458人

 

日本人住民(再掲)

人口

 

2018年 4月末現在

224,345人 236,675人 461,020人

2018年 5月末現在

224,401人 236,698人 461,099人
2018年 6月末現在 224,436人 236,726人 461,162人
2018年 7月末現在 224,395人 236,744人 461,139人
2018年 8月末現在 224,317人 236,680人 460,997人
2018年 9月末現在 224,262人 236,648人 460,910人
2018年10月末現在 224,225人 236,583人 460,808人
2018年11月末現在 224,156人 236,565人 460,721人
2018年12月末現在 224,048人 236,465人 460,513人
2019年 1月末現在 223,945人 236,328人 460,273人
2019年 2月末現在 223,810人 236,130人 459,940人
2019年 3月末現在 223,352人 235,667人 459,019人

外国人住民(再掲)

人口

 
2018年 4月末現在 4,356人 4,378人 8,734人
2018年 5月末現在 4,437人 4,416人 8,853人
2018年 6月末現在 4,413人 4,352人 8,765人
2018年 7月末現在 4,499人 4,397人 8,896人
2018年 8月末現在 4,522人 4,433人 8,955人
2018年 9月末現在 4,572人 4,500人 9,072人
2018年10月末現在 4,705人 4,616人 9,321人
2018年11月末現在 4,762人 4,590人 9,352人
2018年12月末現在 4,724人 4,650人 9,374人
2019年 1月末現在 4,713人 4,679人 9,392人
2019年 2月末現在 4,706人 4,612人 9,318人
2019年 3月末現在 4,749人 4,612人 9,361人

世帯数(再掲)

 
日本人住民の
世帯
日本人住民と
外国人住民の
混合世帯
外国人住民の
世帯
2018年 4月末現在

200,444世帯

1,022世帯 6,232世帯 207,698世帯
2018年 5月末現在 200,666世帯 1,023世帯 6,341世帯 208,030世帯
2018年 6月末現在 200,768世帯 1,028世帯 6,256世帯 208,052世帯
2018年 7月末現在 200,843世帯 1,028世帯 6,379世帯 208,250世帯
2018年 8月末現在 200,872世帯 1,031世帯 6,424世帯 208,327世帯
2018年 9月末現在 200,882世帯 1,031世帯 6,552世帯 208,465世帯
2018年10月末現在 200,970世帯 1,029世帯 6,795世帯 208,794世帯
2018年11月末現在 201,030世帯 1,036世帯 6,811世帯 208,877世帯

2018年12月末現在

201,010世帯 1,037世帯 6,826世帯 208,873世帯
2019年 1月末現在 200,989世帯 1,040世帯

6,845世帯

208,874世帯
2019年 2月末現在 200,863世帯 1,042世帯 6,761世帯 208,666世帯
2019年 3月末現在 201,290世帯 1,049世帯 6,809世帯 209,148世帯