この日の会議内容はこちら |
質問日 | 議員名 | 発言内容 | 質問 | 答弁 |
---|---|---|---|---|
9 月 8 日 | 小林茂裕 (水曜会) ![]() 約74分 | 1 上下水道事業について | ![]() 約5分 | ![]() 約9分 |
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約36分 | |||
2 水産振興について | ![]() 約1分 | ![]() 約2分 | ||
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約20分 |
この日の会議内容はこちら |
質問日 | 議員名 | 発言内容 | 質問 | 答弁 |
---|---|---|---|---|
9 月 8 日 | 早川佳行 (水曜会) ![]() 約29分 | 1 市長の市政運営に係る所感について | ![]() 約3分 | ![]() 約2分 |
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約6分 | |||
2 本市の林業,木材産業の振興策について | ![]() 約2分 | ![]() 約2分 | ||
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約14分 |
この日の会議内容はこちら |
質問日 | 議員名 | 発言内容 | 質問 | 答弁 |
---|---|---|---|---|
9 月 8 日 | 熊谷寿人 (水曜会) ![]() 約33分 | 1 全国学力・学習状況調査について | ![]() 約3分 | ![]() 約3分 |
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約26分 |
この日の会議内容はこちら |
質問日 | 議員名 | 発言内容 | 質問 | 答弁 |
---|---|---|---|---|
9 月 8 日 | 田健司 (水曜会) ![]() 約31分 | 1 老人クラブの現状と課題について | ![]() 約4分 | ![]() 約2分 |
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約15分 | |||
2 敬老会について | ![]() 約35秒 | ![]() 約1分 | ||
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約8分 |
この日の会議内容はこちら |
質問日 | 議員名 | 発言内容 | 質問 | 答弁 |
---|---|---|---|---|
9 月 8 日 | 大田祐介 (水曜会) ![]() 約39分 | 1 芦田川河口堰について | ![]() 約2分 | ![]() 約3分 |
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約13分 | |||
2 学校図書館について | ![]() 約4分 | ![]() 約2分 | ||
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約14分 |
この日の会議内容はこちら |
質問日 | 議員名 | 発言内容 | 質問 | 答弁 |
---|---|---|---|---|
9 月 8 日 | 榊原則男 (水曜会) ![]() 約43分 | 1 ネーミングライツ事業について | ![]() 約2分 | ![]() 約2分 |
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約3分 | |||
2 福山市合併建設計画について | ![]() 約2分 | ![]() 約2分 | ||
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約13分 | |||
3 廉塾の保存修理について | ![]() 約1分 | ![]() 約55秒 | ||
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約12分 | |||
4 武道の必修化について | ![]() 約2分 | ![]() 約1分 | ||
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約3分 |
この日の会議内容はこちら |
質問日 | 議員名 | 発言内容 | 質問 | 答弁 |
---|---|---|---|---|
9 月 8 日 | 連石武則 (水曜会) ![]() 約36分 | 1 子ども・子育て支援について | ![]() 約4分 | ![]() 約5分 |
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約27分 |
この日の会議内容はこちら |
質問日 | 議員名 | 発言内容 | 質問 | 答弁 |
---|---|---|---|---|
9 月 9 日 | 木村秀樹 (水曜会) ![]() 約50分 | 1 土砂災害について | ![]() 約8分 | ![]() 約9分 |
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約24分 | |||
2 小中一貫教育,福山市学校教育環境検討委員会について | ![]() 約3分 | ![]() 約5分 |
この日の会議内容はこちら |
質問日 | 議員名 | 発言内容 | 質問 | 答弁 |
---|---|---|---|---|
9 月 9 日 | 門田雅彦 (公明党) ![]() 約77分 | 1 高齢者支援について | ![]() 約11分 | ![]() 約9分 |
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約27分 | |||
2 福山市立大学について | ![]() 約7分 | ![]() 約7分 | ||
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約16分 |
この日の会議内容はこちら |
質問日 | 議員名 | 発言内容 | 質問 | 答弁 |
---|---|---|---|---|
9 月 9 日 | 塚本裕三 (公明党) ![]() 約59分 | 1 土砂災害防止に向けた取り組みについて | ![]() 約6分 | ![]() 約5分 |
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約22分 | |||
2 自動体外式除細動器(AED)について | ![]() 約2分 | ![]() 約2分 | ||
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約3分 | |||
3 離島振興について | ![]() 約3分 | ![]() 約2分 | ||
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約13分 |
この日の会議内容はこちら |
質問日 | 議員名 | 発言内容 | 質問 | 答弁 |
---|---|---|---|---|
9 月 9 日 | 黒瀬隆志 (公明党) ![]() 約46分 | 1 家庭教育支援について | ![]() 約3分 | ![]() 約2分 |
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約7分 | |||
2 子ども・子育て支援新制度について | ![]() 約2分 | ![]() 約3分 | ||
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約9分 | |||
3 空き家・空き地対策について | ![]() 約4分 | ![]() 約4分 | ||
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約11分 |
この日の会議内容はこちら |
質問日 | 議員名 | 発言内容 | 質問 | 答弁 |
---|---|---|---|---|
9 月 9 日 | 徳山威雄 (誠勇会) ![]() 約64分 | 1 新教育長の教育方針について | ![]() 約3分 | ![]() 約3分 |
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約6分 | |||
2 新教育委員会制度について | ![]() 約3分 | ![]() 約2分 | ||
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約5分 | |||
3 認定こども園について | ![]() 約3分 | ![]() 約3分 | ||
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約18分 | |||
4 若草園移転後の跡地について | ![]() 約2分 | ![]() 約1分 | ||
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約5分 | |||
5 スマートインターチェンジと山手赤坂線の整備について | ![]() 約3分 | ![]() 約2分 | ||
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約7分 |
この日の会議内容はこちら |
質問日 | 議員名 | 発言内容 | 質問 | 答弁 |
---|---|---|---|---|
9 月 1 0 日 | 田中光洋 (誠勇会) ![]() 約57分 | 1 子育て・子育ち支援及び家庭教育支援について | ![]() 約6分 | ![]() 約4分 |
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約46分 |
この日の会議内容はこちら |
質問日 | 議員名 | 発言内容 | 質問 | 答弁 |
---|---|---|---|---|
9 月 1 0 日 | 藤原 平 (誠勇会) ![]() 約30分 | 1 土砂災害防止について | ![]() 約3分 | ![]() 約2分 |
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約2分 | |||
2 介護福祉施設における過大介護報酬の返還請求について | ![]() 約2分 | ![]() 約2分 | ||
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約18分 |
この日の会議内容はこちら |
質問日 | 議員名 | 発言内容 | 質問 | 答弁 |
---|---|---|---|---|
9 月 1 0 日 | 河村晃子 (日本共産党) ![]() 約73分 | 1 高齢者施策について | ![]() 約9分 | ![]() 約3分 |
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約22分 | |||
2 保育行政について | ![]() 約6分 | ![]() 約2分 | ||
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約9分 | |||
3 中学校完全給食の実現について | ![]() 約3分 | ![]() 約40秒 | ||
4 上下水道事業について | ![]() 約3分 | ![]() 約2分 | ||
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約3分 | |||
5 商工業振興について | ![]() 約5分 | ![]() 約3分 |
この日の会議内容はこちら |
質問日 | 議員名 | 発言内容 | 質問 | 答弁 |
---|---|---|---|---|
9 月 1 0 日 | 高木武志 (日本共産党) ![]() 約65分 | 1 市長の政治姿勢 | ![]() 約5分 | ![]() 約2分 |
2 国保行政 | ![]() 約3分 | ![]() 約2分 | ||
3 税務行政 | ![]() 約7分 | ![]() 約2分 | ||
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約7分 | |||
4 防災行政 | ![]() 約11分 | ![]() 約5分 | ||
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約24分 | |||
5 建設・都市行政 | ![]() 約4分 | ![]() 約1分 | ||
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約4分 |
この日の会議内容はこちら |
質問日 | 議員名 | 発言内容 | 質問 | 答弁 |
---|---|---|---|---|
9 月 1 0 日 | 川ア卓志 (市民連合) ![]() 約79分 | 1 景気動向と福山市の税収などについて | ![]() 約3分 | ![]() 約6分 |
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約6分 | |||
2 少子化対策について | ![]() 約2分 | ![]() 約1分 | ||
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約26分 | |||
3 使用料・手数料など,市民負担のあり方について | ![]() 約2分 | ![]() 約4分 | ||
4 災害対策について | ![]() 約5分 | ![]() 約9分 | ||
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約8分 | |||
5 総合体育館建設について | ![]() 約4分 | ![]() 約2分 |
この日の会議内容はこちら |
質問日 | 議員名 | 発言内容 | 質問 | 答弁 |
---|---|---|---|---|
9 月 1 1 日 | 西本 章 (市民連合) ![]() 約69分 | 1 平和行政について | ![]() 約6分 | ![]() 約3分 |
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約18分 | |||
2 女性の社会参画について | ![]() 約3分 | ![]() 約3分 | ||
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約5分 | |||
3 第6期介護保険事業計画について | ![]() 約2分 | ![]() 約3分 | ||
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約3分 | |||
4 福山市学校教育環境検討委員会について | ![]() 約3分 | ![]() 約4分 | ||
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約13分 |
この日の会議内容はこちら |
質問日 | 議員名 | 発言内容 | 質問 | 答弁 |
---|---|---|---|---|
9 月 1 1 日 | 高橋輝幸 (新政クラブ) ![]() 約90分 | 1 防災行政について | ![]() 約4分 | ![]() 約5分 |
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約5分 | |||
2 100周年記念事業について | ![]() 約2分 | ![]() 約3分 | ||
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約12分 | |||
3 子育て支援について | ![]() 約4分 | ![]() 約2分 | ||
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約1分 | |||
4 福山市次世代エネルギーパークについて | ![]() 約2分 | ![]() 約3分 | ||
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約8分 | |||
5 教育行政について | ![]() 約6分 | ![]() 約7分 | ||
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約24分 |
この日の会議内容はこちら |
質問日 | 議員名 | 発言内容 | 質問 | 答弁 |
---|---|---|---|---|
9 月 1 1 日 | 岡崎正淳 (無所属) ![]() 約31分 | 1 教育行政について | ![]() 約6分 | ![]() 約9分 |
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約15分 |
この日の会議内容はこちら |
質問日 | 議員名 | 発言内容 | 質問 | 答弁 |
---|---|---|---|---|
9 月 1 1 日 | 藤田仁志 (無所属) ![]() 約30分 | 1 発達障碍の早期発見,早期治療に向けて | ![]() 約2分 | ![]() 約2分 |
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約8分 | |||
2 教育行政について | ![]() 約3分 | ![]() 約5分 | ||
2回目以降の質問・答弁 | ![]() 約11分 |