○福山地区消防組合職員の給与に関する条例
平成2年4月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、福山地区消防組合職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。
(平28条例5・令元条例6・一部改正)
(条例の準用)
第2条 職員の給与に関する取扱いについては、福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年福山市条例第115号。以下「福山市条例」という。)の規定を準用するものとする。
2 前項において、福山市条例第5条第5項中「第22条の5第1項」とあるのは、「第22条の5第2項」と読み替えるものとする。
(令4条例2・一部改正)
(平18条例1・平18条例5・平28条例5・一部改正)
(平28条例5・追加)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(給与の決定に関する経過措置)
2 この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、福山市条例の規定によって決定した職員の給与は、この条例の規定によって決定した給与とみなす。
(昇給期間の通算)
3 施行日の前日において福山市の職員であった者で引き続き職員となった者に対する施行日以降における最初の第2条の規定により準用する福山市条例第7条第1項本文又は第3項ただし書の規定の適用については、福山市条例の規定により決定されていた号給を受けていた期間を施行日における号給を受ける期間に通算する。
(休職者の給与を受けている職員の経過処置)
4 施行日の前日において福山市条例の規定によって休職者の給与を受けていた者が引き続き職員となり施行日以後休職者の給与を受けることとなった職員の給与については、その者の休職期間として経過した期間は、第2条の規定により準用する福山市条例第16条第1項から第4項までの規定によるその者の休職理由に対応する休職者の給与が支給されていた期間とし、その者の休職理由に対応するこれらの規定による休職者の給与の支給期間に残期間がある場合にはその期間当該各項の定めるところによって休職者の給与を支給する。
(期末手当の計算の基礎となる在職期間の通算)
5 施行日の前日において福山市の職員であった者で引き続き職員となった者の福山市条例の規定による期末手当の計算の基礎となるべき在職期間は、第2条の規定により準用する福山市条例第25条第2項の在職期間に通算する。
(手続等の経過措置)
6 施行日の前日までに福山市条例の規定に基づいてなされた職員の給与に関する手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
(期末手当の計算の基礎となる在職期間の通算)
7 平成11年4月1日(以下「施行日」という。)の前日まで府中市の職員であった者で、施行日以後この条例の適用を受けることとなる職員のうち、府中市一般職の給与に関する条例(昭和29年府中市条例第16号。以下「府中市条例」という。)の規定による期末手当の計算の基礎となるべき在職期間は、第2条の規定により準用する福山市条例第25条第2項の在職期間に通算する。
(平11条例10・追加)
(手続等の経過措置)
8 施行日の前日までに府中市条例の規定に基づいてなされた職員の給与に関する手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
(平11条例10・追加)
附則(平成2年12月21日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月17日条例第6号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山地区消防組合職員の給与に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(福山地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 福山地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成2年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年12月18日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成4年4月1日から適用する。
(旧芦品地区消防組合及び旧深安消防組合職員の給与)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)から同年10月1日(以下「編入の日」という。)の前日までの間に、旧芦品地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和46年芦品地区消防組合条例第12号。以下「旧芦品給与条例」という。)の規定の適用を受けていた者(以下「旧芦品職員」という。)又は旧深安消防組合職員の給与に関する条例(昭和50年深安消防組合条例第15号。以下「旧深安給与条例」という。)の規定の適用を受けていた者(以下「旧深安職員」という。)に対しては、切替日から編入の日の前日までの間に係る給与を支給する。
3 前項の規定により支給する額は、次の各号に掲げる給与の額と当該給与に相当する給与として旧芦品給与条例又は旧深安給与条例の規定に基づいて、切替日から編入の日の前日までの間に旧芦品職員又は旧深安職員に支給された額との差額に相当する額とする。
(1) 給料の額 次に定める額
ア 旧芦品職員にあっては、附則別表第1の旧芦品号給(切替日から編入の日の前日までの間に旧芦品給与条例の規定に基づいて旧芦品職員の受けていた号給をいう。)の欄の号給に対応する同表の新給料月額の欄に定める給料月額を旧芦品給与条例の規定に基づく給料月額とみなして同条例を適用した場合に受けることとなる額
イ 旧深安職員にあっては、附則別表第2の旧深安号給(切替日から編入の日の前日までの間に旧深安給与条例の規定に基づいて旧深安職員の受けていた号給をいう。)の欄の号給に対応する同表の新給料月額の欄に定める給料月額を旧深安給与条例の規定に基づく給料月額とみなして同条例を適用した場合に受けることとなる額
(2) 扶養手当、住居手当及び通勤手当の額 旧芦品職員又は旧深安職員が、福山地区消防組合職員の給与に関する条例の規定の適用を受けるとすれば、改正後の条例の規定により受けることとなるこれらの手当の額に相当する額を基準として管理者が定める額
(3) 管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額 第1号の規定により旧芦品職員及び旧深安職員が受けることとなる額の計算の基礎となる給料月額を旧芦品給与条例又は旧深安給与条例の規定に基づく給料月額とみなしてこれらの条例を適用した場合に受けることとなるこれらの手当に相当する額
附則(平成5年12月21日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則別表第1
給料表 | 職務の級 | 旧芦品号給 | 新給料月額 |
消防職給料表 | 1級 |
| 円 |
5 | 176,300 | ||
6 | 184,900 | ||
7 | 192,200 | ||
9 | 205,600 | ||
10 | 211,600 | ||
11 | 217,600 | ||
12 | 223,800 | ||
13 | 230,100 | ||
14 | 237,500 | ||
15 | 244,700 | ||
16 | 251,600 | ||
17 | 258,100 | ||
18 | 264,200 | ||
19 | 270,600 | ||
20 | 277,000 | ||
21 | 283,300 | ||
22 | 289,800 | ||
23 | 296,100 | ||
24 | 302,100 | ||
25 | 308,200 | ||
26 | 314,000 | ||
27 | 319,600 | ||
28 | 324,000 | ||
29 | 328,300 | ||
30 | 332,800 | ||
31 | 337,200 | ||
2級 | 16 | 275,800 | |
17 | 282,800 | ||
18 | 289,500 | ||
19 | 296,300 | ||
20 | 303,100 | ||
21 | 309,800 | ||
22 | 316,500 | ||
23 | 323,200 | ||
24 | 329,900 | ||
25 | 336,800 | ||
26 | 343,000 | ||
27 | 348,600 | ||
28 | 353,500 | ||
3級 | 24 | 366,000 | |
25 | 373,700 | ||
26 | 379,900 | ||
27 | 384,100 | ||
29 | 391,600 | ||
30 | 395,100 | ||
31 | 398,800 | ||
4級 | 25 | 402,500 | |
26 | 406,100 | ||
27 | 409,800 | ||
5級 | 16 | 418,000 | |
17 | 423,700 | ||
18 | 428,300 | ||
行政職給料表 | 2級 | 4 | 194,800 |
5 | 201,500 | ||
6 | 208,200 |
附則別表第2
給料表 | 職務の等級 | 旧深安号給 | 新給料月額 |
消防職給料表 | 1等級 |
| 円 |
15 | 438,600 | ||
16 | 447,800 | ||
17 | 455,800 | ||
2等級 | 12 | 363,800 | |
13 | 373,900 | ||
14 | 384,100 | ||
15 | 394,300 | ||
16 | 404,100 | ||
17 | 411,200 | ||
18 | 418,000 | ||
3等級 | 12 | 299,900 | |
13 | 307,900 | ||
14 | 316,000 | ||
15 | 324,100 | ||
17 | 339,600 | ||
18 | 347,400 | ||
19 | 355,100 | ||
20 | 362,800 | ||
21 | 370,100 | ||
22 | 377,300 | ||
4等級 | 13 | 266,700 | |
14 | 274,100 | ||
15 | 281,600 | ||
16 | 289,300 | ||
17 | 297,300 | ||
18 | 305,400 | ||
19 | 313,500 | ||
20 | 321,200 | ||
21 | 329,000 | ||
22 | 336,700 | ||
23 | 344,400 | ||
24 | 352,100 | ||
25 | 359,400 | ||
26 | 366,600 | ||
30 | 388,000 | ||
31 | 391,600 | ||
32 | 395,100 | ||
5等級 | 2 | 163,500 | |
3 | 170,200 | ||
4 | 178,900 | ||
5 | 187,500 | ||
6 | 194,800 | ||
7 | 201,500 | ||
8 | 208,200 | ||
9 | 214,200 | ||
13 | 240,100 | ||
14 | 247,300 | ||
15 | 254,700 | ||
一般職給料表 | 1等級 | 17 | 330,500 |
18 | 340,200 | ||
19 | 349,900 |
附則(平成6年12月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月15日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月25日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日条例第4号)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
2 別表消防職給料表の適用を受ける職員の施行日における職務の級及び号給は、施行日の前日におけるその職員の職務の級及び号給とする。ただし、施行日の前日において1級の適用を受けていた職員については、施行日の前日において受けていた号給の号数に1を加えた号数の号給とする。
附則(平成15年12月19日条例第2号)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
2 別表消防職給料表の適用を受ける職員の施行日における職務の級及び号給は、施行日の前日におけるその職員の職務の級及び号給とする。
附則(平成17年3月22日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第9号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における福山地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において、給与条例別表及び福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年福山市条例第115号。以下「福山市給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
2 前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の福山地区消防組合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
第7条 削除
(令2条例5)
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第2条の規定において準用する福山市給与条例第9条の2第2項及び第10条第1項の規定の適用については、福山市給与条例第9条の2第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と福山地区消防組合職員の給与に関する条例及び福山地区消防組合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」と、福山市給与条例第10条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
2 前条の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と福山地区消防組合職員の給与に関する条例及び福山地区消防組合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(1) 福山地区消防組合職員退職手当支給条例(平成2年条例第27号)第2条の規定によりその例によることとされる福山市職員退職手当支給条例(昭和41年条例第120号)第3条から第5条の2までの規定
(2) 任期付職員条例第7条第4項
(平27条例2・一部改正)
(平成22年3月31日までの間における給与条例第2条の規定において準用する福山市給与条例の適用に関する特例)
第9条 平成22年3月31日までの間における給与条例第2条の規定において準用する福山市給与条例第12条の3の規定の適用については、同条中「100分の15」とあるのは、「100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
(規則への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(福山地区消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第11条 福山地区消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福山地区消防組合実費弁償条例の一部改正)
第12条 福山地区消防組合実費弁償条例(平成2年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福山地区消防組合職員の修学部分休業に関する条例等の一部改正)
第13条 次に掲げる条例の規定中「並びに調整手当」を「並びに地域手当」に改める。
(1) 福山地区消防組合職員の修学部分休業に関する条例(平成17年条例第4号)第3条
(2) 福山地区消防組合職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年条例第5号)第3条
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
消防職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | ||
4級 | ||
3級 | 4級 | |
5級 | ||
4級 | 6級 | |
7級 | ||
5級 | 8級 | |
9級 | ||
福山市給与条例別表第1の一般職給料表 | 7級 | 10級 |
附則別表第2(附則第3条関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2以上の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表
ア 旧級が消防職給料表の1級である職員の新号給
旧号給 | 経過期間 | 新号給 |
1 | 3月未満 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | |
12月以上 | 9 | |
2 | 3月未満 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | |
12月以上 | 13 | |
3 | 3月未満 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | |
12月以上 | 17 | |
4 | 3月未満 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | |
12月以上 | 21 | |
5 | 3月未満 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | |
12月以上 | 25 | |
6 | 3月未満 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | |
12月以上 | 29 | |
7 | 3月未満 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | |
12月以上 | 33 | |
8 | 3月未満 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | |
12月以上 | 37 | |
9 | 3月未満 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | |
12月以上 | 41 | |
10 | 3月未満 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | |
12月以上 | 45 | |
11 | 3月未満 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | |
12月以上 | 49 | |
12 | 3月未満 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | |
12月以上 | 53 | |
13 | 3月未満 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | |
12月以上 | 57 | |
14 | 3月未満 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | |
12月以上 | 61 | |
15 | 3月未満 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | |
12月以上 | 65 | |
16 | 3月未満 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | |
12月以上 | 69 | |
17 | 3月未満 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | |
12月以上 | 73 | |
18 | 3月未満 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | |
12月以上 | 77 | |
19 | 3月未満 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | |
12月以上 | 81 | |
20 | 3月未満 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | |
12月以上 | 89 | |
21 | 3月未満 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | |
12月以上 | 93 | |
22 | 3月未満 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | |
12月以上 | 97 | |
23 | 3月未満 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | |
12月以上 | 101 | |
24 | 3月未満 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | |
12月以上 | 105 | |
25 | 3月未満 | 105 |
3月以上6月未満 | 106 | |
6月以上9月未満 | 107 | |
9月以上12月未満 | 108 | |
12月以上 | 109 | |
26 | 3月未満 | 113 |
3月以上6月未満 | 114 | |
6月以上9月未満 | 115 | |
9月以上12月未満 | 116 | |
12月以上 | 117 | |
27 | 3月未満 | 121 |
3月以上6月未満 | 122 | |
6月以上9月未満 | 123 | |
9月以上12月未満 | 124 | |
12月以上 | 125 | |
28 | 3月未満 | 125 |
3月以上6月未満 | 125 | |
6月以上9月未満 | 125 | |
9月以上12月未満 | 125 | |
12月以上 | 125 | |
29 | 3月未満 | 125 |
3月以上6月未満 | 125 | |
6月以上9月未満 | 125 | |
9月以上12月未満 | 125 | |
12月以上 | 125 | |
30 | 3月未満 | 125 |
3月以上6月未満 | 125 | |
6月以上9月未満 | 125 | |
9月以上12月未満 | 125 | |
12月以上 | 125 | |
31 | 3月未満 | 125 |
3月以上6月未満 | 125 | |
6月以上9月未満 | 125 | |
9月以上12月未満 | 125 | |
12月以上 | 125 |
イ 旧級が福山市給与条例別表第1の一般職給料表の7級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 10級 |
1 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
6 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
7 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
8 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
9 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
10 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
11 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
12 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
13 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
14 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
15 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | |
12月以上 | 5 | |
16 | 3月未満 | 5 |
3月以上6月未満 | 5 | |
6月以上9月未満 | 5 | |
9月以上12月未満 | 5 | |
12月以上 | 5 | |
17 | 3月未満 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | |
12月以上 | 9 | |
18 | 3月未満 | 9 |
3月以上6月未満 | 9 | |
6月以上9月未満 | 9 | |
9月以上12月未満 | 9 | |
12月以上 | 9 | |
19 | 3月未満 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | |
12月以上 | 13 | |
20 | 3月未満 | 13 |
3月以上6月未満 | 13 | |
6月以上9月未満 | 13 | |
9月以上12月未満 | 13 | |
12月以上 | 13 | |
21 | 3月未満 | 13 |
3月以上6月未満 | 13 | |
6月以上9月未満 | 13 | |
9月以上12月未満 | 13 | |
12月以上 | 13 | |
22 | 3月未満 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | |
12月以上 | 17 | |
23 | 3月未満 | 17 |
3月以上6月未満 | 17 | |
6月以上9月未満 | 17 | |
9月以上12月未満 | 17 | |
12月以上 | 17 | |
24 | 3月未満 | 17 |
3月以上6月未満 | 17 | |
6月以上9月未満 | 17 | |
9月以上12月未満 | 17 | |
12月以上 | 17 | |
25 | 3月未満 | 17 |
3月以上6月未満 | 17 | |
6月以上9月未満 | 17 | |
9月以上12月未満 | 17 | |
12月以上 | 17 | |
26 | 3月未満 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | |
12月以上 | 21 | |
27 | 3月未満 | 21 |
3月以上6月未満 | 21 | |
6月以上9月未満 | 21 | |
9月以上12月未満 | 21 | |
12月以上 | 21 |
附則別表第3(附則第3条関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2以上の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表
ア 旧級が消防職給料表の2級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 5 | 1 | |
2 | 3月未満 | 17 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 8 | 1 | |
12月以上 | 21 | 9 | 1 | |
3 | 3月未満 | 21 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 12 | 1 | |
12月以上 | 25 | 13 | 1 | |
4 | 3月未満 | 25 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 16 | 1 | |
12月以上 | 29 | 17 | 1 | |
5 | 3月未満 | 29 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 31 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 32 | 20 | 1 | |
12月以上 | 33 | 21 | 1 | |
6 | 3月未満 | 33 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 22 | 2 | |
6月以上9月未満 | 35 | 23 | 3 | |
9月以上12月未満 | 36 | 24 | 4 | |
12月以上 | 37 | 25 | 5 | |
7 | 3月未満 | 37 | 25 | 5 |
3月以上6月未満 | 38 | 26 | 6 | |
6月以上9月未満 | 39 | 27 | 7 | |
9月以上12月未満 | 40 | 28 | 8 | |
12月以上 | 41 | 29 | 9 | |
8 | 3月未満 | 41 | 29 | 9 |
3月以上6月未満 | 42 | 30 | 10 | |
6月以上9月未満 | 43 | 31 | 11 | |
9月以上12月未満 | 44 | 32 | 12 | |
12月以上 | 45 | 33 | 13 | |
9 | 3月未満 | 45 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 46 | 34 | 14 | |
6月以上9月未満 | 47 | 35 | 15 | |
9月以上12月未満 | 48 | 36 | 16 | |
12月以上 | 49 | 37 | 17 | |
10 | 3月未満 | 49 | 37 | 17 |
3月以上6月未満 | 50 | 38 | 18 | |
6月以上9月未満 | 51 | 39 | 19 | |
9月以上12月未満 | 52 | 40 | 20 | |
12月以上 | 53 | 41 | 21 | |
11 | 3月未満 | 53 | 41 | 21 |
3月以上6月未満 | 54 | 42 | 22 | |
6月以上9月未満 | 55 | 43 | 23 | |
9月以上12月未満 | 56 | 44 | 24 | |
12月以上 | 57 | 45 | 25 | |
12 | 3月未満 | 57 | 45 | 25 |
3月以上6月未満 | 58 | 46 | 26 | |
6月以上9月未満 | 59 | 47 | 27 | |
9月以上12月未満 | 60 | 48 | 28 | |
12月以上 | 61 | 49 | 29 | |
13 | 3月未満 | 61 | 49 | 29 |
3月以上6月未満 | 62 | 50 | 30 | |
6月以上9月未満 | 63 | 51 | 31 | |
9月以上12月未満 | 64 | 52 | 32 | |
12月以上 | 65 | 53 | 33 | |
14 | 3月未満 | 65 | 53 | 33 |
3月以上6月未満 | 66 | 54 | 34 | |
6月以上9月未満 | 67 | 55 | 35 | |
9月以上12月未満 | 68 | 56 | 36 | |
12月以上 | 69 | 57 | 37 | |
15 | 3月未満 | 73 | 61 | 37 |
3月以上6月未満 | 74 | 62 | 38 | |
6月以上9月未満 | 75 | 63 | 39 | |
9月以上12月未満 | 76 | 64 | 40 | |
12月以上 | 77 | 65 | 41 | |
16 | 3月未満 | 77 | 65 | 41 |
3月以上6月未満 | 78 | 66 | 42 | |
6月以上9月未満 | 79 | 67 | 43 | |
9月以上12月未満 | 80 | 68 | 44 | |
12月以上 | 81 | 69 | 45 | |
17 | 3月未満 | 81 | 69 | 45 |
3月以上6月未満 | 82 | 70 | 46 | |
6月以上9月未満 | 83 | 71 | 47 | |
9月以上12月未満 | 84 | 72 | 48 | |
12月以上 | 85 | 73 | 49 | |
18 | 3月未満 | 89 | 77 | 49 |
3月以上6月未満 | 90 | 78 | 50 | |
6月以上9月未満 | 91 | 79 | 51 | |
9月以上12月未満 | 92 | 80 | 52 | |
12月以上 | 93 | 81 | 53 | |
19 | 3月未満 | 93 | 81 | 53 |
3月以上6月未満 | 94 | 82 | 54 | |
6月以上9月未満 | 95 | 83 | 55 | |
9月以上12月未満 | 96 | 84 | 56 | |
12月以上 | 97 | 85 | 57 | |
20 | 3月未満 | 97 | 85 | 57 |
3月以上6月未満 | 98 | 86 | 58 | |
6月以上9月未満 | 99 | 87 | 59 | |
9月以上12月未満 | 100 | 88 | 60 | |
