○福山地区消防組合手数料条例
平成12年3月13日
条例第2号
福山地区消防組合手数料条例(平成2年条例第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により消防組合が特定の者のためにする事務について徴収する手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)によりその事務について徴収する手数料は、この条例の定めるところによる。
(平28条例6・一部改正)
(手数料を徴収する事務等)
第2条 手数料を徴収する事務、手数料名及び手数料の金額は、別表のとおりとする。
(手数料の計算方法)
第3条 別表(42)の項に掲げる公簿又は図面の閲覧については、閲覧時間2時間ごとに、公簿にあっては1事件、図面にあっては1枚をそれぞれ1回とする。
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれの手数料を徴収する。ただし、管理者において、この規定により手数料を徴収することが適当でないと認めたものは、この限りでない。
(1) 同一事項の証明について同時に2通以上の証明の請求があったときは1通ごと。
(2) 2人以上の者を列記して同一事項の証明の請求があったときは1人ごと。
(3) 1通をもって2種以上の事項の証明の請求があったときは1種ごと。
(平28条例6・一部改正)
(文書をもって事実を認証する場合の手数料の徴収)
第5条 証明の形式をもってしない場合であっても、文書をもって事実を認証するものは証明とみなし、この条例の規定により手数料を徴収することができる。
(公簿等の閲覧及び各種証明の取扱制限)
第6条 公簿若しくは図面の閲覧及び各種証明は、秘密に属する事項又は事実が確認できない事項については、取り扱ってはならない。
(手数料の不還付)
第8条 既納の手数料は、請求事項を変更し、又は取り消した場合においてもこれを還付しない。
(手数料の減免等)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないとき。
(2) 現に公費をもって扶助を受けている者が請求したとき又は扶助を受けるために要するとき。
(3) 天災地変による再交付の請求があったとき。
(4) 一般に周知させる必要のある公簿又は図面の閲覧の請求があったとき。
(5) 官公署又は官公吏から職務上の必要により請求があったとき。
(6) その他管理者において徴収することが適当でないと認めたとき。
2 別表(43)の写し等の交付については、審理員(行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替える場合にあっては、審査庁。他の法令において準用する場合にあっては、当該他の法令の規定により読み替えられたもの)は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(平28条例6・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に許可等の申請、証明書等の交付の申請又は検査等の依頼をしているものに係る手数料については、なお従前の例による。
(福山地区消防組合火災予防条例の一部改正)
3 福山地区消防組合火災予防条例(平成2年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年3月22日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第3号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平17条例6・平18条例2・平20条例5・平22条例5・平24条例1・平26条例3・平28条例6・平30条例1・令元条例3・令6条例3・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 手数料名 | 手数料の金額 | ||
(1) | 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 指定数量以上の危険物に係る仮貯蔵又は仮取扱い承認申請手数料 | 5,400円 | |
(2) | 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | 危険物製造所設置許可申請手数料 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
(3) | 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 危険物貯蔵所設置許可申請手数料 | ア 屋内貯蔵所 | |
指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | |||
イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | ||||
指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | |||
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | |||
エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | |||
オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | |||
カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | |||
キ 屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||
ク 地下タンク貯蔵所 | ||||
指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | |||
ケ 簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |||
コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |||
サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||
シ 屋外貯蔵所 | 13,000円 | |||
(4) | 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | 危険物取扱所設置許可申請手数料 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 |
イ 屋内給油取扱所 | 66,000円 | |||
ウ 第1種販売取扱所 | 26,000円 | |||
エ 第2種販売取扱所 | 33,000円 | |||
オ 移送取扱所に係るもので危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | |||
カ 一般取扱所 | ||||
指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
(5) | 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 危険物製造所変更許可申請手数料 | (2)の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(6) | 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 危険物貯蔵所変更許可申請手数料 | (3)の項に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第2条で定める場合には(3)の項イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(7) | 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 危険物取扱所変更許可申請手数料 | (4)の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(8) | 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 危険物製造所設置完成検査手数料 | (2)の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(9) | 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | 危険物貯蔵所設置完成検査手数料 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、(3)の項イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
イ その他の貯蔵所にあっては、(3)の項に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
(10) | 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 危険物取扱所設置完成検査手数料 | (4)の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(11) | 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 危険物製造所変更完成検査手数料 | (2)の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
(12) | 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 危険物貯蔵所変更完成検査手数料 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、(3)の項イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては、(3)の項に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
(13) | 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 危険物取扱所変更完成検査手数料 | (4)の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
(14) | 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 危険物製造所等仮使用承認申請手数料 | 5,400円 | |
(15) | 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | 危険物製造所等の設置の許可に係る完成検査前検査手数料 | 水張検査 | |
容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | |||
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
水圧検査 | ||||
容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
基礎・地盤検査 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |||
溶接部検査 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |||
岩盤タンク検査 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | |||
(16) | 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | 危険物製造所等の変更の許可に係る完成検査前検査手数料 | 水張検査 | |
(15)の項に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||||
水圧検査 | ||||
(15)の項に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||||
基礎・地盤検査 | ||||
(15)の項に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
溶接部検査 | ||||
(15)の項に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
岩盤タンク検査 | ||||
(15)の項に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
(17) | 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る保安検査手数料 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | |
危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | |||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | |||
移送取扱所 | ||||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 70,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | |||
(18) | 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条及び火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第16条第1項第1号の規定による火薬類の製造の許可の申請に対する審査 | 火薬類の製造許可申請手数料 | 220,000円 | |
(19) | 火薬類取締法第5条の規定による火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 | 火薬類の販売営業の許可申請手数料 | 競技用紙雷管のみの販売営業に係るもの | 25,000円 |
その他の販売営業に係るもの | 110,000円 | |||
(20) | 火薬類取締法第12条第1項の規定による火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査 | 火薬庫の設置等の許可申請手数料 | 73,000円 | |
(21) | 火薬類取締法第12条第1項の規定による火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 火薬庫の構造等の変更許可申請手数料 | 8,300円 | |
(22) | 火薬類取締法第15条第1項又は第2項及び火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定による火薬類の製造施設の完成検査 | 火薬類製造施設の完成検査手数料 | 41,000円 | |
(23) | 火薬類取締法第15条第1項又は第2項の規定による火薬庫の完成検査 | 火薬庫の完成検査手数料 | 設置又は移転の工事に係る場合 | 41,000円 |
構造又は設備の変更の工事に係る場合 | 23,000円 | |||
(24) | 火薬類取締法第17条第1項の規定による火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 火薬類の譲渡許可申請手数料 | 1,200円 | |
火薬類取締法第17条第1項の規定による火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査 | 火薬類の譲受許可申請手数料 | ア 火工品のみの場合 | 2,400円 | |
イ 火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 | 3,500円 | |||
ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 | 6,900円 | |||
(25) | 火薬類取締法第24条第1項の規定による火薬類の輸入の許可の申請に対する審査 | 火薬類の輸入許可申請手数料 | ア 火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 | 12,000円 |
イ アに掲げる場合以外の場合 | 25,000円 | |||
(26) | 火薬類取締法第25条第1項の規定による煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 火薬類の消費許可申請手数料 | 7,900円 | |
(27) | 火薬類取締法第35条第1項及び火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定による特定施設又は火薬庫の保安検査 | 特定施設又は火薬庫の保安検査手数料 | 41,000円 | |
(28) | 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項第1号に該当する者(移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。(29)、(31)、(32)、(36)、(38)及び(39)において同じ。)のみを使用して高圧ガスを製造する者を除く。)に係る高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 | 高圧ガス製造許可申請手数料(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者を除く。) | 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下(28)、(29)、(31)、(32)、(36)、(38)及び(39)において同じ。)が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 31,000円 |
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 54,000円 | |||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 68,000円 | |||
処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 86,000円 | |||
処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 | 110,000円 | |||
処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 | 140,000円 | |||
処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 | 220,000円 | |||
処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 | 340,000円 | |||
処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 | 560,000円 | |||
(29) | 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者に限る。)に係る高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 | 高圧ガス製造許可申請手数料(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者に限る。) | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可を受けた者の審査 | 6,000円 |
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 7,400円 | |||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 11,000円 | |||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 13,000円 | |||
処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 16,000円 | |||
処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 | 21,000円 | |||
処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 | 27,000円 | |||
処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 | 44,000円 | |||
処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 | 60,000円 | |||
処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 | 75,000円 | |||
処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 | 91,000円 | |||
(30) | 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する者に係る高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 | 高圧ガス製造許可申請手数料(冷凍のための設備を使用して高圧ガスを製造する者に限る。) | 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 36,000円 |
冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 54,000円 | |||
冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 | 68,000円 | |||
冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 87,000円 | |||
冷凍能力が3,000トン以上の設備 | 110,000円 | |||
(31) | 高圧ガス保安法第14条第1項の規定による同法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者を除く。)に係る高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査 | 高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者を除く。) | ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積をいう。以下この項において同じ。)に比して200立方メートル未満増加する場合 | 26,000円 |
イ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 39,000円 | |||
ウ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 57,000円 | |||
エ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 | 61,000円 | |||
オ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 | 69,000円 | |||
カ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 | 93,000円 | |||
キ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 | 150,000円 | |||
ク 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 | 220,000円 | |||
ケ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 | 370,000円 | |||
コ アからケまでに掲げる場合以外の場合 | 16,000円 | |||
(32) | 高圧ガス保安法第14条第1項の規定による同法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者に限る。)に係る高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査 | 高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者に限る。) | ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 5,100円 |
イ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 8,200円 | |||
ウ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 9,200円 | |||
エ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 | 12,000円 | |||
オ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 | 14,000円 | |||
カ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 | 18,000円 | |||
キ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 | 31,000円 | |||
ク 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満増加する場合 | 44,000円 | |||
ケ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 | 53,000円 | |||
コ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 | 65,000円 | |||
サ アからコまでに掲げる場合以外の場合 | 3,200円 | |||
(33) | 高圧ガス保安法第14条第1項の規定による同法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者に係る高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査 | 高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料(冷凍のための設備を使用して高圧ガスを製造する者に限る。) | ア 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力をいう。以下この項において同じ。)に比して100トン未満増加する場合 | 30,000円 |
イ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 | 38,000円 | |||
ウ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 | 55,000円 | |||
エ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 | 62,000円 | |||
オ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して3,000トン以上増加する場合 | 69,000円 | |||
カ アからオまでに掲げる場合以外の場合 | 16,000円 | |||
