本文
「平成30年7月豪雨」御支援に対するお礼と公表
昨年7月に発生した「平成30年7月豪雨」に際しまして,全国の皆様から
心温まる寄附金等を頂戴いたしましたことに心から感謝申し上げます。
被災者の方々の生活支援や福山市内の復旧・復興に活用させていただきます。
今後とも,皆様方のご支援とご協力をお願い申し上げます。
1.寄附金
(1)寄附金受入額
2019年(平成31年)2月28日現在で,
合計303件,60,503,938円の寄附金をいただいております。
(2)寄附金の内訳 2019年(平成31年)2月28日現在
種 別 | 件 数 | 金 額 |
平成30年7月豪雨福山市災害寄附金 | 67件 | 48,507,765円 |
ふるさと納税災害支援寄附金 | 236件 | 11,996,173円 |
合 計 | 303件 | 60,503,938円 |
(3)平成30年7月豪雨福山市災害寄附者一覧(敬称略・受付順)
公表の承諾を得た方のみ掲載しています。(61件)
(ふるさと納税災害支援寄附金は除く)
受付日 | 名 前(住 所) | 金 額 |
7月18日 | 公益財団法人中国労働衛生協会(福山市) | 500,000円 |
7月19日 | 株式会社エフピコ(福山市) | 5,000,000円 |
7月20日 | 株式会社御池鐵工所(福山市) | 5,000,000円 |
7月23日 | 株式会社梓設計関西支社(大阪府) | 1,000,000円 |
7月23日 | JFEホールディングス株式会社(東京都) | - |
7月24日 | 宗教法人金光教(岡山県) | - |
7月26日 | 株式会社タクマ(兵庫県) | - |
7月26日 | 株式会社タクマテクノス西日本支社(兵庫県) | - |
7月26日 | 福山久松通商店街振興組合(福山市) | 26,634円 |
7月26日 | 福山宮通り商店会福山ゆかたまつり実行委員会(福山市) | 127,119円 |
7月26日 | ライフデザイン・カバヤ株式会社(福山市) | 1,000,000円 |
7月28日 | 日本山妙法寺(東京都) | 10,000円 |
7月30日 | 日本共産党中央委員会(東京都) | 1,000,000円 |
8月1日 | 国民平和大行進実行委員会(福山市) | 10,000円 |
8月6日 | 福山松永ライオンズクラブ(福山市) | 300,000円 |
8月7日 | 鴨川市商工会青年部(千葉県) | 42,700円 |
8月8日 | 第64回福山市母親大会実行委員会(福山市) | 147,525円 |
8月10日 | 坪生学区連合町内会(福山市) | 100,000円 |
8月10日 | 株式会社データホライゾン(福山市) | 100,000円 |
8月14日 | 三鷹中央通り商店街有志(東京都) | 100,000円 |
8月18日 | 関西大学法律相談所(大阪府) | 35,000円 |
8月20日 | 昭和38年度山野中学校卒業生有志(福山市) | 60,000円 |
8月21日 | 福山赤坂ロータリークラブ(福山市) 東京赤坂ロータリークラブ(東京都) | 100,000円 |
8月27日 | 医療法人 財団 竹政会(福山市) | 200,000円 |
8月29日 | 国際ソロプチミスト福山(福山市) | 174,738円 |
9月4日 | 陸前高田ロータリークラブ(岩手県) | 100,000円 |
9月6日 | 福山東ライオンズクラブ(福山市) | 216,000円 |
9月14日 | 大船渡市立赤崎中学校(岩手県) | 37,508円 |
9月14日 | 福山久松ライオンズクラブ(福山市) | 138,148円 |
9月21日 | 中国宣伝企画株式会社(福山市) | 100,000円 |
9月25日 | 台北市青山獅子會(台湾) | 255,750円 |
9月25日 | 福山シティライオンズクラブ(福山市) | 94,449円 |
9月25日 | 富田林市立第三中学校(大阪府) | 20,922円 |
9月25日 | 富田林市立第三中学校PTA(大阪府) | 46,700円 |
9月25日 | 野村鋼機株式会社(東京都) | 3,000,000円 |
9月26日 | 三平興業株式会社(福山市) | 300,000円 |
9月26日 | マック株式会社(福山市) | 50,000円 |
10月1日 | タカオ株式会社(福山市) | 3,000,000円 |
10月4日 | 株式会社ジェイアールサービスネット広島(広島市) 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット広島(兵庫県) | 100,000円 |
10月4日 | 日本共産党中央委員会(東京都) | 2,000,000円 |
10月16日 | 国際ソロプチミストローズ福山(福山市) | 456,421円 |
10月17日 | 全国ダクト工業団体連合会(東京都) | 1,794,432円 |
10月17日 | 中国ダクト工業協会(広島市) | 495,000円 |
10月17日 | 福山商工会議所(福山市) | 1,000,000円 |
10月17日 | 浦項商工会議所(大韓民国) | 94,892円 |
10月17日 | 水戸商工会議所青年部(茨城県) | 51,657円 |
10月25日 | 学校法人銀河学院(福山市) | 50,000円 |
10月26日 | ライフデザイン・カバヤ株式会社西部住友会(福山市) | 50,000円 |
10月30日 | Charity Concert in Fukuyama 2018(兵庫県) | 100,000円 |
11月5日 | 広島県立福山工業高等学校同窓会(福山市) | 150,000円 |
11月7日 | 株式会社QOLサービス(福山市) | 200,000円 |
11月20日 | 田尻あんず会(福山市) | 166,600円 |
11月30日 | 公益財団法人日本3B体操協会(府中市) | 20,000円 |
12月3日 | 株式会社三幸社(福山市) | 1,000,000円 |
12月13日 | JAM(福山市) | 1,000,000円 |
12月18日 | 福山民主商工会(福山市) | 26,453円 |
12月25日 | 株式会社パソナグループ(東京都) | 300,000円 |
12月26日 | 朗読の会 三人姉妹(福山市) | 30,000円 |
1月4日 | 三鷹中央通り商店街有志(東京都) | 30,000円 |
1月10日 | 福山平成ライオンズクラブ(福山市) | 617,817円 |
2月13日 | 広島県立福山工業高等学校 染織システム研究部(福山市) 岩瀬商店株式会社(福山市) | 21,300円 |
2.災害見舞金(敬称略・受付順)
受付日 | 名 前(住 所) | 金 額 |
7月26日 | 広島県市議会議長会(広島市) | 100,000円 |
8月1日 | 浦項市(大韓民国) | 834,800円 |
8月3日 | 長崎市(長崎県) | 200,000円 |
8月7日 | 山形県町村会(山形県) | 50,000円 |
10月17日 | 一般財団法人全国市町村振興協会(東京都) | 3,100,000円 |
10月19日 | マウイ日本文化協会 ほか(アメリカ合衆国ハワイ州) | 102,247円 |
11月28日 | 福井市(福井県) | 200,000円 |
12月14日 | 全国市議会議長会(東京都) | 2,156,104円 |
12月25日 | 全国市議会議長会(東京都) | 100,000円 |
12月26日 | 公益財団法人広島県市町村振興協会(広島県) | 5,000,000円 |
1月17日 | 広島県市長会(広島県) | 2,075,000円 |
1月18日 | 中国市議会議長会(岡山県) | 30,000円 |
2月28日 | 生活協同組合 全国都市職員災害共済会(東京都) | 500,000円 |