空室状況 2021年6月
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月1日更新
●=予約あり ■=保守点検 ▲=休館日 | |||||||
2021年 | 大ホール | 小ホール | |||||
6月 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1 | 火 | ||||||
2 | 水 | ||||||
3 | 木 | ||||||
4 | 金 | ||||||
5 | 土 | ||||||
6 | 日 | ● | ● | ● | ● | ||
7 | 月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
8 | 火 | ||||||
9 | 水 | ||||||
10 | 木 | ||||||
11 | 金 | ||||||
12 | 土 | ● | ● | ● | |||
13 | 日 | ● | ● | ||||
14 | 月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
15 | 火 | ||||||
16 | 水 | ||||||
17 | 木 | ● | ● | ● | |||
18 | 金 | ● | |||||
19 | 土 | ● | ● | ||||
20 | 日 | ● | ● | ||||
21 | 月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
22 | 火 | ||||||
23 | 水 | ||||||
24 | 木 | ||||||
25 | 金 | ||||||
26 | 土 | ● | |||||
27 | 日 | ● | ● | ||||
28 | 月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
29 | 火 | ||||||
30 | 水 | ||||||
6月 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
2021年 | 大ホール | 小ホール | |||||
●=予約あり ■=保守点検 ▲=休館日 |