空室状況 2021年9月
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年9月1日更新
●=予約あり ■=保守点検 ▲=休館日 | |||||||
2021年 | 大ホール | 小ホール | |||||
9月 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1 | 水 | ||||||
2 | 木 | ||||||
3 | 金 | ||||||
4 | 土 | ● | ● | ● | |||
5 | 日 | ● | ● | ● | ● | ||
6 | 月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
7 | 火 | ||||||
8 | 水 | ||||||
9 | 木 | ||||||
10 | 金 | ||||||
11 | 土 | ● | ● | ||||
12 | 日 | ● | ● | ||||
13 | 月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
14 | 火 | ||||||
15 | 水 | ||||||
16 | 木 | ||||||
17 | 金 | ||||||
18 | 土 | ● | ● | ● | |||
19 | 日 | ● | ● | ||||
20 | 月 | ● | ● | ||||
21 | 火 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
22 | 水 | ||||||
23 | 木 | ● | ● | ||||
24 | 金 | ||||||
25 | 土 | ● | ● | ● | |||
26 | 日 | ● | ● | ● | |||
27 | 月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
28 | 火 | ● | ● | ||||
29 | 水 | ● | ● | ● | |||
30 | 木 | ● | ● | ● | |||
9月 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
2021年 | 大ホール | 小ホール | |||||
●=予約あり ■=保守点検 ▲=休館日 |