空室状況 2022年1月
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月6日更新
●=予約あり ■=保守点検 ▲=休館日 | |||||||
2022年 | 大ホール | 小ホール | |||||
1月 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1 | 土 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
2 | 日 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
3 | 月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
4 | 火 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
5 | 水 | ||||||
6 | 木 | ||||||
7 | 金 | ||||||
8 | 土 | ||||||
9 | 日 | ||||||
10 | 月 | ||||||
11 | 火 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
12 | 水 | ||||||
13 | 木 | ||||||
14 | 金 | ||||||
15 | 土 | ||||||
16 | 日 | ||||||
17 | 月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
18 | 火 | ||||||
19 | 水 | ||||||
20 | 木 | ||||||
21 | 金 | ||||||
22 | 土 | ||||||
23 | 日 | ||||||
24 | 月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
25 | 火 | ||||||
26 | 水 | ||||||
27 | 木 | ||||||
28 | 金 | ||||||
29 | 土 | ||||||
30 | 日 | ||||||
31 | 月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
1月 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
2022年 | 大ホール | 小ホール | |||||
●=予約あり ■=保守点検 ▲=休館日 |