空室状況 2024年6月
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月24日更新
●=予約あり ■=保守点検 ▲=休館日 | |||||||
2024年 |
大ホール | 小ホール | |||||
6月 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1 | 土 | ● | ● | ● | |||
2 | 日 | ● | ● | ● | |||
3 | 月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
4 | 火 | ||||||
5 | 水 | ||||||
6 | 木 | ||||||
7 | 金 | ● | ● | ● | |||
8 | 土 | ● | ● | ● | ● | ||
9 | 日 | ● | ● | ● | ● | ||
10 | 月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
11 | 火 | ||||||
12 | 水 | ||||||
13 | 木 | ||||||
14 | 金 | ||||||
15 | 土 | ● | |||||
16 | 日 | ● | ● | ||||
17 | 月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
18 | 火 | ||||||
19 | 水 | ||||||
20 | 木 | ||||||
21 | 金 | ||||||
22 | 土 | ● | ● | ||||
23 | 日 | ● | ● | ||||
24 | 月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
25 | 火 | ||||||
26 | 水 | ||||||
27 | 木 | ||||||
28 | 金 | ||||||
29 | 土 | ● | ● | ||||
30 | 日 | ● | ● | ||||
6月 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
2024 年 |
大ホール | 小ホール | |||||
●=予約あり ■=保守点検 ▲=休館日 |