空室状況 2021年2月
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月31日更新
●=予約あり ■=保守点検 ▲=休館日 | |||||||
2021年 | 大ホール | 小ホール | |||||
2月 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1 | 月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
2 | 火 | ■ | ● | ||||
3 | 水 | ● | ● | ||||
4 | 木 | ● | ● | ||||
5 | 金 | ● | ■ | ■ | |||
6 | 土 | ||||||
7 | 日 | ||||||
8 | 月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
9 | 火 | ■ | ● | ||||
10 | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | |
11 | 木 | ● | ● | ||||
12 | 金 | ● | ● | ● | ● | ||
13 | 土 | ● | |||||
14 | 日 | ||||||
15 | 月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
16 | 火 | ● | |||||
17 | 水 | ● | ● | ||||
18 | 木 | ● | ● | ||||
19 | 金 | ● | ● | ||||
20 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
21 | 日 | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | 月 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
23 | 火 | ● | ● | ● | |||
24 | 水 | ● | ■ | ■ | ● | ● | ● |
25 | 木 | ● | ● | ● | ● | ● | |
26 | 金 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
27 | 土 | ● | ● | ● | ● | ||
28 | 日 | ● | ● | ● | ● | ● | |
2月 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
2021年 | 大ホール | 小ホール | |||||
●=予約あり ■=保守点検 ▲=休館日 |