空室状況 2024年7月
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月24日更新
●=予約あり ■=保守点検 ▲=休館日 | |||||||
2024年 |
大ホール | 小ホール | |||||
7月 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1 | 月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
2 | 火 | ||||||
3 | 水 | ||||||
4 | 木 | ||||||
5 | 金 | ||||||
6 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7 | 日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | 月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
9 | 火 | ||||||
10 | 水 | ||||||
11 | 木 | ||||||
12 | 金 | ||||||
13 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | |
14 | 日 | ● | ● | ● | ● | ● | |
15 | 月 | ● | ● | ● | ● | ||
16 | 火 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
17 | 水 | ||||||
18 | 木 | ||||||
19 | 金 | ||||||
20 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | |
21 | 日 | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | 月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
23 | 火 | ||||||
24 | 水 | ||||||
25 | 木 | ||||||
26 | 金 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
27 | 土 | ● | ● | ||||
28 | 日 | ● | |||||
29 | 月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
30 | 火 | ||||||
31 | 水 | ||||||
7月 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
2024 年 |
大ホール | 小ホール | |||||
●=予約あり ■=保守点検 ▲=休館日 |