空室状況 2021年8月
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年8月1日更新
●=予約あり ■=保守点検 ▲=休館日 | |||||||
2021年 | 大ホール | 小ホール | |||||
8月 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1 | 日 | ● | ● | ● | ● | ● | |
2 | 月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
3 | 火 | ||||||
4 | 水 | ● | |||||
5 | 木 | ● | ● | ||||
6 | 金 | ● | |||||
7 | 土 | ● | ● | ● | |||
8 | 日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9 | 月 | ● | ● | ||||
10 | 火 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
11 | 水 | ||||||
12 | 木 | ● | ● | ||||
13 | 金 | ||||||
14 | 土 | ● | |||||
15 | 日 | ||||||
16 | 月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
17 | 火 | ● | |||||
18 | 水 | ● | ● | ||||
19 | 木 | ● | ● | ||||
20 | 金 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
21 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
22 | 日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
23 | 月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
24 | 火 | ||||||
25 | 水 | ● | |||||
26 | 木 | ● | |||||
27 | 金 | ● | ● | ● | |||
28 | 土 | ● | |||||
29 | 日 | ● | ● | ||||
30 | 月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
31 | 火 | ||||||
8月 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
2021年 | 大ホール | 小ホール | |||||
●=予約あり ■=保守点検 ▲=休館日 |