本文
福山市放課後児童クラブ事業利用案内〔2022年度(令和4年度)〕
このページは,2022年度のページです。
放課後児童クラブについて
保護者が就労などで昼間家庭にいない児童に,授業の終了後に施設を利用して適切な遊びおよび生活の場を提供し,その健全育成を図ることを目的としてます。
【利用案内】
2022年度(令和4年度)福山市放課後児童クラブ利用案内 [PDFファイル/451KB]
【各申請書】 市役所本庁舎7階保育施設課又は各放課後児童クラブで受付しています。
※支所・分室では受付できません
申請書一覧 | 様式 | ||
Word | 記入例 | ||
1.放課後児童クラブ事業利申込書 | 1.35MB | - | |
2.就労証明書 |
258KB | 91KB | |
3.就労申告書・申立書 |
232KB | 41KB | - |
4.介護状況確認書 |
188KB | 91KB | - |
5.放課後児童クラブ事業利用料減免申請書 |
117KB | - | - |
6.児童情報変更届出書 |
88KB | - | - |
7.放課後児童クラブ事業利用辞退・取下届 |
88KB | - | - |
8.放課後児童クラブ事業利用料減免申請書 (新型コロナウイルス感染症用) |
【実施場所】
各小学校・義務教育学校内で実施しています。ただし,内海放課後児童クラブは内海公民館内,箕島放課後児童クラブは旧箕島幼稚園,常石・能登原・ゆめな放課後児童クラブは,常石すくすくハウス(認定こども園)・こども園のとはら・ゆめな(認定こども園)内で実施しています。
【放課後児童クラブ一覧】
○電話は開設時間内にお願いします。
クラブ名 | 電話番号 | クラブ名 | 電話番号 |
あ行 | 常金丸 | 0847-57-8580 | |
赤坂1組 | 951-3530 | 津之郷 | 952-1520 |
赤坂2組 | 952-1780 | 坪生1組 | 947-4981 |
曙1組 | 953-6092 | 坪生2組 | 948-3265 |
曙2組 | 957-9280 | 坪生3組 | 948-0510 |
曙3組 | 953-1850 | 坪生4組 | 948-0511 |
旭 | 921-6135 | 手城1組 | 931-3869 |
旭丘1組 | 941-4083 | 手城2組 | 925-4418 |
旭丘2組 | 941-4084 | 手城3組 | 931-0121 |
網引1組 | 0847-51-9657 | 戸手1組 | 0847-51-3062 |
網引2組 | 0847-52-4643 | 戸手2組 | 0847-51-9656 |
有磨 | 958-2706 | 戸手3組 | 0847-51-9658 |
泉1組 | 951-7483 | 鞆 | 982-1022 |
泉2組 | 951-1170 | な行 | |
伊勢丘1組 | 947-5015 | 長浜 | 943-9356 |
伊勢丘2組 | 948-2988 | 西1組 | 921-7423 |
伊勢丘3組 | 948-2990 | 西2組 | 921-7500 |
遺芳丘1組 | 934-3834 | 西深津1組 | 926-4262 |
遺芳丘2組 | 934-3839 | 西深津2組 | 926-4272 |
内海 | 980-9320 | 能登原 | 987-0490 |
駅家1組 | 976-6819 | 野々浜 | 945-9263 |
駅家2組 | 976-2273 | は行 | |
駅家3組 | 976-6790 | 東1組 | 921-6029 |
駅家4組 | 976-6794 | 東2組 | 921-6035 |
駅家北1組 | 972-7839 | 光1組 | 924-2877 |
駅家北2組 | 972-3425 | 光2組 | 924-1403 |
駅家北3組 | 972-2051 | 引野1組 | 943-9379 |
駅家西1組 | 976-6634 | 引野2組 | 945-0660 |
駅家西2組 | 976-0868 | 久松台1組 | 924-9676 |
大谷台 | 948-1288 | 久松台2組 | 927-5180 |
大津野1組 | 941-7227 | 日吉台1組 | 943-8294 |
大津野2組 | 941-7230 | 日吉台2組 | 943-3089 |
か行 | 深津1組 | 924-3859 | |
春日1組 | 947-1522 | 深津2組 | 926-0728 |
春日2組 | 948-4451 | 深津3組 | 924-3866 |
春日3組 | 948-1550 | 福相 | 958-2754 |
霞 | 924-3874 | 藤江 | 935-9841 |
金江 | 935-9220 | 本郷 | 936-0500 |
神村1組 | 933-0282 | ま行 | |
神村2組 | 933-5120 | 幕山1組 | 947-8986 |
加茂1組 | 972-6185 | 幕山2組 | 947-6677 |
加茂2組 | 972-5685 | 松永1組 | 934-7416 |
加茂3組 | 972-2120 | 松永2組 | 934-6894 |
川口1組 | 953-7679 | 松永3組 | 933-8081 |
川口2組 | 957-9285 | 松永4組 | 933-8082 |
川口3組 | 954-3370 | 道上1組 | 962-2017 |
川口4組 | 953-5810 | 道上2組 | 963-2501 |
川口東1組 | 954-2696 | 道上3組 | 963-2502 |
川口東2組 | 953-1813 | 緑丘1組 | 943-2179 |
神辺1組 | 962-1095 | 緑丘2組 | 943-2189 |
神辺2組 | 962-0363 | 緑丘3組 | 945-4964 |
神辺3組 | 962-5767 | 緑丘4組 | 943-2182 |
熊野 | 959-0304 | 南1組 | 921-6026 |
さ行 | 南2組 | 921-6028 | |
蔵王1組 | 923-3932 | 御野1組 | 966-1173 |
蔵王2組 | 921-3010 | 御野2組 | 966-1330 |
桜丘 | 924-3069 | 箕島 | 954-6606 |
山南 | 988-0385 | 水呑1組 | 956-5370 |
樹徳1組 | 926-2558 | 水呑2組 | 956-1119 |
樹徳2組 | 924-2620 | 水呑3組 | 956-0218 |
樹徳3組 | 926-3633 | 水呑4組 | 956-0217 |
新市 | 0847-51-9655 | 御幸1組 | 955-4813 |
新涯1組 | 954-8673 | 御幸2組 | 955-9252 |
新涯2組 | 954-9346 | 御幸3組 | 955-1925 |
新涯3組 | 953-6151 | 御幸4組 | 955-1938 |
新涯4組 | 953-6152 | 御幸5組 | 955-1940 |
瀬戸1組 | 952-0800 | 御幸6組 | 955-1944 |
瀬戸2組 | 952-2628 | 明王台 | 952-3169 |
瀬戸3組 | 952-0801 | 宜山1組 | 976-0936 |
千田1組 | 955-2246 | 宜山2組 | 976-0937 |
千田2組 | 955-6538 | や行 | |
千田3組 | 955-6545 | 柳津 | 933-6823 |
た行 | 山手1組 | 952-1937 | |
高島 | 956-5101 | 山手2組 | 952-1938 |
竹尋 | 966-2113 | 湯田1組 | 962-5358 |
多治米1組 | 953-3591 | 湯田2組 | 963-4126 |
多治米2組 | 954-0566 | 湯田3組 | 962-1211 |
多治米3組 | 954-5066 | 湯田4組 | 962-1241 |
中条 | 967-0748 | 湯田5組 | 962-1242 |
常石 | 987-0953 | ゆめな | 987-2200 |
【開設時間】
月曜日から金曜日 | 下校時~18時00分 |
土曜日 | 8時30分~17時00分 |
学校代休日 | 8時30分~18時00分 |
月曜日から金曜日 | 8時30分~18時00分 |
土曜日 | 8時30分~17時00分 |
・17時30分(11月~2月は17時00分)以降も利用する場合は,保護者の迎えが原則になります。
・迎えについては必ず時間内にお願いします。
・土曜日,春・夏・冬休み,学校代休日等に12時以降も利用する場合は,弁当が必要です。
利用料など(必要な経費)
利用にあたって次の費用が必要になります。
区分 | 利用料 | |
ア | 児童1人 | 月3,000円 |
イ |
同一世帯から2人以上の児童が利用する場合 |
2人目以降の児童は,1人につき月1,500円 |
ウ |
月の途中から利用又は月の途中で辞退した場合 |
その月は日割り計算 (ア又はイの額)×(利用開始月又は退会月のクラブ開設日数)÷25 |
※減免(免除)の制度があります。
※利用承諾の期間中は,利用料がかかります。
※利用料の納付は,口座振替(金融機関等から引き落とし)が原則です。口座振替の登録がない場合は利用できません。
※登録がない場合は,金融機関の窓口にて口座振替の手続が必要になります。
(口座振替の申込用紙は各放課後児童クラブ,又は保育施設課でお渡ししています)
2.運営費(おやつ代など)
利用料とは別に,各放課後児童クラブで運営費として,おおむね月1,500円~2,000円が必要になります。
詳しくは各放課後児童クラブへお問い合わせください。
3.スポーツ安全保険(全員加入)
放課後児童クラブの活動中と往復途上の事故について,補償の対象となります。
(年額800円,補償対象外の場合もあり)
新小学1年生について
利用申込書等は,入学説明会で配布します。就労証明書等必要な書類の取得に時間が掛かる場合等,事前に配付を希望する場合は,放課後児童クラブや福山市保育施設課で取得してください。ホームページからもダウンロード可能です。
※支所等での申込書の交付・受付はできません。
新小学1年生は,4月1日から放課後児童クラブを利用できますが入学式までの間は,児童が一人で行き帰りができるか,保護者の送迎ができることが条件になります。