本文
政務活動費2017年度(平成29年度)分
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年6月1日更新
政務活動費
2017年度(平成29年度)分 政務活動費収支報告書等の公開について
会派名 | 水曜会 | 公明党 | 誠友会 | 市民連合 | 日本共産党福山市議会議員団 | 新政クラブ | 高志会 | 福山維新の会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調査研究費 | 2,473,150 | 41,230 | 422,210 | 784,080 | 85,980 | 0 | 102,430 | 0 |
研修費 | 4,071,080 | 2,773,478 | 1,309,778 | 291,760 | 305,850 | 2,311,684 | 481,440 | 0 |
資料作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,666 | 0 | 0 | 0 |
資料購入費 | 1,634,777 | 747,540 | 601,507 | 323,160 | 767,664 | 413,875 | 144,637 | 0 |
広報費 | 6,829,107 | 957,108 | 1,321,627 | 4,172,934 | 1,395,623 | 0 | 64,800 | 1,559,994 |
広聴費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,754 | 0 | 0 | 0 |
要請・陳情活動費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,790,750 | 0 | 0 | 0 |
事務所費 | 2,840,836 | 1,834,083 | 1,056,649 | 685,405 | 1,485,954 | 760,274 | 167,618 | 0 |
※会派名をクリックすると,会派の収支報告書及び領収書などを閲覧できるページに移動します。