本文
入札結果(物品)2015年10月執行分
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月16日更新
入札日 | 発注名称 | 要求担当課 | 数量 | 落札金額 (単位:円) | 落札者の商号または名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015年10月7日 | 税務システム帳票(1) | 市民税課,資産税課,納税課 | 一式 | 1,241,892 | (株)セイブンドー | |
2015年10月7日 | 税務システム帳票(2) | 市民税課,資産税課 | 一式 | 1,524,960 | 小林クリエイト(株) | |
2015年10月7日 | 福山市史 近代現代資料編4 | 秘書課 | 800部 | 2,516,162 | (株)小山オフセット印刷所 | |
2015年10月15日 | 動物保護車両(特種用途自動車) | 生活衛生課 | 1台 | 5,394,201 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社中国ふそう福山支店 | |
2015年10月15日 | USB | 青少年課 | 3,300個 | 1,482,624 | 有限会社マルゼン | |
2015年10月22日 | 軽貨物自動車(ダンプ) | 教育総務課 | 1台 | 1,274,400 | スズキフロンテ福山販売株式会社 | |
2015年10月22日 | 乗用自動車(8~10人乗り) | 管財課 | 1台 | 2,341,440 | 福山日産自動車株式会社佐波店 | |
2015年10月28日 | 小型貨物自動車(9人乗り) | 公園緑地課 | 1台 | 1,798,200 | 福山日産自動車株式会社佐波店 |
※落札金額は消費税及び地方消費税を含みます。
発注名称をクリックすると,詳細を表示します。