本文
「学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業」各校支出状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月16日更新
「学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業の各校支出状況
新型コロナウイルス感染症対策に係る「学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業」として,国から小中学校に対し100万円~200万円の予算が措置され,各学校長の裁量で執行できることとされています。(2020年度末まで執行可能)
小学校一覧
校番 | 各校リンク先 | 校番 | 各校リンク先 |
---|---|---|---|
1 | 東小学校 | 44 | 広瀬小学校 |
2 | 西小学校 | 45 | 加茂小学校 |
3 | 南小学校 | 46 | 宜山小学校 |
4 | 霞小学校 | 47 | 駅家小学校 |
5 | 川口小学校 | 49 | 桜丘小学校 |
6 | 手城小学校 | 50 | 緑丘小学校 |
7 | 深津小学校 | 51 | 長浜小学校 |
8 | 樹徳小学校 | 53 | 西深津小学校 |
9 | 泉小学校 | 54 | 野々浜小学校 |
10 | 旭小学校 | 55 | 幕山小学校 |
11 | 光小学校 | 56 | 久松台小学校 |
12 | 引野小学校 | 57 | 新涯小学校 |
13 | 蔵王小学校 | 58 | 山手小学校 |
14 | 千田小学校 | 59 | 日吉台小学校 |
15 | 御幸小学校 | 60 | 川口東小学校 |
16 | 津之郷小学校 | 61 | 駅家西小学校 |
17 | 赤坂小学校 | 62 | 大谷台小学校 |
18 | 瀬戸小学校 | 63 | 明王台小学校 |
19 | 熊野小学校 | 64 | 内浦小学校 |
20 | 水呑小学校 | 65 | 内海小学校 |
21 | 箕島小学校 | 66 | 常金丸小学校 |
22 | 高島小学校 | 67 | 網引小学校 |
25 | 大津野小学校 | 68 | 新市小学校 |
26 | 坪生小学校 | 69 | 戸手小学校 |
27 | 春日小学校 | 70 | 能登原小学校 |
28 | 神村小学校 | 71 | 千年小学校 |
29 | 本郷小学校 | 72 | 常石小学校 |
32 | 松永小学校 | 73 | 山南小学校 |
33 | 柳津小学校 | 74 | 神辺小学校 |
34 | 金江小学校 | 75 | 竹尋小学校 |
35 | 藤江小学校 | 76 | 御野小学校 |
36 | 伊勢丘小学校 | 77 | 湯田小学校 |
37 | 曙小学校 | 78 | 中条小学校 |
38 | 多治米小学校 | 80 | 道上小学校 |
39 | 旭丘小学校 | 81 | 遺芳丘小学校 |
40 | 有磨小学校 | 82 | 駅家北小学校 |
41 | 福相小学校 | ||
42 | 山野小学校 |
中学校一覧
校番 | 各校リンク先 | 校番 | 各校リンク先 |
---|---|---|---|
1 | 東中学校 | 20 | 加茂中学校 |
2 | 城北中学校 | 21 | 駅家中学校 |
3 | 城南中学校 | 22 | 誠之中学校 |
4 | 鷹取中学校 | 23 | 城西中学校 |
5 | 城東中学校 | 24 | 大門中学校 |
6 | 幸千中学校 | 25 | 一ツ橋中学校 |
7 | 済美中学校 | 26 | 東朋中学校 |
8 | 向丘中学校 | 27 | 駅家南中学校 |
11 | 鳳中学校 | 28 | 内海中学校 |
12 | 培遠中学校 | 29 | 常金中学校 |
13 | 大成館中学校 | 30 | 新市中央中学校 |
14 | 松永中学校 | 32 | 千年中学校 |
15 | 精華中学校 | 33 | 至誠中学校 |
16 | 中央中学校 | 34 | 神辺中学校 |
17 | 芦田中学校 | 35 | 神辺東中学校 |
18 | 山野中学校 | 36 | 神辺西中学校 |
19 | 広瀬中学校 | - | 福山中・高等学校 |
義務教育学校一覧
校番 | リンク先 |
---|---|
1 | 鞆の浦学園 |
※リンク先が設定されていない学校については、今後追加設定を行います。