本文
U・Iターン採用予定情報リスト【専門的・技術的職業(情報処理技術者)】
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月10日更新
応募を希望する採用予定情報があれば,当協議会へ登録後,ハローワーク(福山・府中)へご連絡ください。
情報 番号 |
業種 | 受入職種 | 採用 人数 |
年齢 | 必要条件 | 毎月決まって支払われる賃金 | 就業時間 | 加入保険等 |
4558 | 製造 | 総務,業務システム | 1人 | 40歳以下 | ソフト開発に関心がある方 簿記・会計財務管理などに関心がある方 |
186,000~235,000 | 9時~17時30分 | 雇用・労災・健康・厚生・退職金共済 |
4548 | 卸売 | 情報処理(IT)エンジニア | 1人 | 不問 | 情報システム開発経験5年以上 普通自動車免許 |
192,000~220,000 | 8時30分~17時40分 | 雇用・労災・健康・厚生 |
4541 | 情報サービス | 設計エンジニア (装置製造) |
5人 | 不問 | 高卒以上,普通自動車免許,システム開発経験(3年程度) | 200,000~300,000 | 9時~17時35分 | 雇用・労災・健康・厚生 |
4499 | 情報サービス | システムエンジニア・プログラマ | 3人 | 不問 | システム開発業務に携わったことのある方,またはVBA,VB,PowerBuilder,Java,Perl,PL/SQLなど,いずれかの開発経験者 | 175,000~215,000 | 8時30分~17時30分 | 雇用・労災・健康・厚生・退職金共済 |
4480 | ITサービス | クラウドエンジニア(マネージャー候補) | 1人 | 不問 | Linuxでの構築・運用・保守経験 メンバーマネジメント経験 |
318,000~560,000 | 8時30分~17時30分 | 雇用・労災・健康 |
4479 | ITサービス | クラウドエンジニア(リーダー候補) | 2人 | 不問 | Linux,運用経験 | 288,000~318,000 | (1)8時30分~21時30分 (2)20時30分~9時30分 ※4勤4休,2交代制 |
雇用・労災・健康 |
4478 | ITサービス | クラウドエンジニア | 2人 | 不問 | Linuxでの運用・保守経験 | 202,000~265,000 | (1)8時30分~21時30分 (2)20時30分~9時30分 ※4勤4休,2交代制 |
雇用・労災・健康 |
4421 | 電子機器製造販売 | 社内システムの運用管理および保守 | 1人 | 60歳未満 | 業務システムの開発経験者 | 220,000~280,000 | 8時50分~18時 | 雇用・労災・健康・厚生・退職金共済 |
4413 | システム開発 | システムエンジニア・プログラマ | 1人 | 35歳未満 | 普通自動車免許 | 194,000~350,000 | 9時~18時 | 雇用・労災・健康・厚生 |
4411 | 製造 | 管理事務およびシステム管理 | 1人 | 40歳以下 | パソコンの初期設定,システムの保守管理のできる方 | 181,000~250,000 | 8時~16時45分 | 雇用・労災・健康・厚生 |
4380 | 情報通信 | システムエンジニア | 1人 | 不問 | Linux(RedHat,SUSE)またはWindows構築・運用経験(3年以上必須)・IBM製品AIX,DB2,WAS,MQのいずれか経験者歓迎・普通自動車免許 | 250,000~350,000 | 9時~17時30分 | 雇用・労災・健康・厚生 |
4194 | ソフトウェア | システム設計・開発・パソコン関係作業 | 1人 | 59歳以下 | プログラム開発経験者,システム設計で全体のマネジメントまで経験されている方優遇。普通自動車免許(AT限定可) | 180,000~300,000 | 9時~18時 | 雇用・労災・健康・厚生 |
4077 | 製造 | システム(製造系)設計 | 1人 | 64歳未満 | システムのソフト開発関連経験がある方歓迎 | 195,000~315,000 | 8時~17時 | 雇用・労災・健康・厚生 |
4022 | 情報サービス | システムエンジニア プログラマ |
2人 | 不問 | システム開発,システム設計等の実務経験者(1年以上) | 220,000~350,000 | 8時45分~17時30分 | 雇用・労災・健康・厚生・退職金共済 |
3817 | 情報システム開発サービス | 情報システム開発エンジニア | 2人 | 不問 | 普通自動車免許(AT可),プログラミングの学習経験もしくは業務経験 | 180,000~310,000 | 9時~17時45分 | 雇用・労災・健康・厚生・退職金共済 |
3622 | 電気機械器具製造 | ソフト設計 | 2人 | 25~35歳 | ソフト設計経験者,C#言語が使える方 | 200,000~300,000 | 8時50分~18時 | 雇用・労災・健康・厚生 |
3226 | コンピュータソフトウェア | システムエンジニア,プログラマー | 1人 | 不問 | プログラム作成経験者(Web系,特にJAVA経験者は優遇) | 170,000~255,000 | 9時~17時30分 | 雇用・労災・健康・厚生 |
2949 | 情報サービス | システム開発 | 1人 | 不問 | 大学/専門学校卒業 普通自動車免許(AT限定可) |
180,000~380,000 | 9時~18時 | 雇用・労災・健康・厚生 |
1709 | ソフトウェア | システムエンジニア/プログラマー | 3人 | 不問 | システム開発経験 プログラミング経験 |
192,000~350,000 | 9時~17時45分 | 雇用・労災・健康・厚生 |
「採用予定情報」へ戻る