本文
2018年度単価契約入札結果(物品)
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月2日更新
入札日 | 発注名称 | 要求担当課 | 数量 | 落札金額 (単位:円) | 落札者の商号または名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年3月27日 | 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン(単価契約) | 保健予防課 | 16,270本 | 3,186.00 | (株)エバルス営業本部福山第一支店 | |
2018年3月27日 | 小児用肺炎球菌ワクチン(単価契約) | 保健予防課 | 15,500本 | 7,791.12 | (株)アステム広島営業部福山支店 | |
2018年3月27日 | ヒブワクチン(単価契約) | 保健予防課 | 15,500本 | 4,368.60 | (株)サンキ福山支店 | |
2018年3月27日 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン(単価契約) | 保健予防課 | 7,650本 | 4,784.40 | (株)セイエル福山営業所 | |
2018年3月27日 | 4種混合ワクチン(単価契約) | 保健予防課 | 15,500本 | 6,542.64 | ティーエスアルフレッサ(株)福山支店 | |
2018年3月27日 | 乾燥BCGワクチン(単価契約) | 保健予防課 | 3,820本 | 2,916.00 | (株)エバルス営業本部福山第一支店 | |
2018年3月27日 | B型肝炎ワクチン(単価契約) | 保健予防課 | 11,300本 | 2,376.00 | (株)エバルス営業本部福山第一支店 | |
2018年3月27日 | 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(単価契約) | 保健予防課 | 7,800本 | 5,745.60 | (株)エバルス営業本部福山第一支店 | |
2018年3月27日 | 2種混合ワクチン(単価契約) | 保健予防課 | 2,300本 | 1,209.60 | (株)サンキ福山支店 | |
2018年3月27日 | グリース(単価契約) | 環境施設課 | 430缶 | 6,134.40 | 土居石油(株) | |
2018年3月27日 | 吸収液(単価契約) | 環境施設課 | 88缶 | 15,984.00 | 小川精機(株)福山営業所 | |
2018年3月27日 | アンモニア(単価契約) | 環境施設課 | 136本 | 23,760.00 | 藤井商事(株) | |
2018年3月27日 | 消石灰(単価契約) (1) | 環境施設課 | 150,000kg | 31.86 | (株)扶桑商会 | |
2018年3月27日 | 消石灰(単価契約) (2) | 環境施設課 | 430,000kg | 29.16 | 藤田化成(株) | |
2018年3月27日 | 高反応消石灰(単価契約) (1) | 環境施設課 | 150,000kg | 47.52 | 広島県薬業(株)福山支店 | |
2018年3月27日 | 高反応消石灰(単価契約) (2) | 環境施設課 | 43,000kg | 48.06 | 藤田化成(株) | |
2018年3月27日 | 脱水助剤(単価契約) | 環境施設課 | 3,600kg | 1,296.00 | (株)伸友 | |
2018年3月27日 | 硫酸バンド(単価契約) | 環境施設課 | 154,700kg | 16.52 | 藤田化成(株) | |
2018年3月27日 | ポリ硫酸第二鉄溶液(単価契約) | 環境施設課 | 32,000kg | 51.30 | 広島県薬業(株)福山支店 | |
2018年3月27日 | 苛性ソーダ(単価契約) (1) | 環境施設課 | 27,600kg | 92.88 | (株)扶桑商会 | |
2018年3月27日 | 苛性ソーダ(単価契約) (2) | 環境施設課 | 8,820kg | ― | ― | |
2018年3月27日 | キレート剤(単価契約) (1) | 環境施設課 | 8,000kg | 332.64 | 清水産業(株)福山営業所 | |
2018年3月27日 | キレート剤(単価契約) (2) | 環境施設課 | 10,000kg | 336.96 | 清水産業(株)福山営業所 | |
2018年3月27日 | キレート剤(単価契約)(3) | 環境施設課 | 4,000kg | 334.80 | 清水産業(株)福山営業所 | |
2018年3月27日 | メタノール(単価契約) | 環境施設課 | 28,850kg | 65.88 | 清水産業(株)福山営業所 | |
2018年3月27日 | 活性炭(単価契約) | 環境施設課 | 28,850kg | 427.68 | (株)扶桑商会 | |
2018年3月27日 | 反応助剤(単価契約) | 環境施設課 | 70,000kg | 90.72 | 広島県薬業(株)福山支店 | |
2018年3月28日 | 2018年度(平成30年度)「広報ふくやま」(単価契約) | 情報発信課 | 27,036,800ページ | 1.86 | (株)小山オフセット印刷所 | |
2018年3月28日 | 2018年度(平成30年度)「ふくやま市議会だより」(単価契約) | (議会)庶務課 | 8,078,400ページ | 2.43 | (株)小山オフセット印刷所 |
※落札金額は消費税及び地方消費税を含みます。
発注名称をクリックすると,詳細を表示します。