本文
入札結果(物品)2018年4月執行分
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年5月1日更新
開札日 | 発注名称 | 要求担当課 | 数量 | 落札金額 (単位:円) | 落札者の商号または名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年4月26日 | 実験台 | 学校再編推進室 | (1)2台 (2)6台 (3)6台 (4)2台 | 3,887,784 | (有)フジ商会 | |
2018年4月26日 | 調理台・被服台・ミシンワゴン | 学校再編推進室 | (1)1台 | 5,702,076 | (有)フジ商会 | |
2018年4月26日 | 工作台・美術机 | 学校再編推進室 | (1)1台 (2)6台 (3)1台 (4)6台 | 1,451,520 | 三教(株) | |
2018年4月26日 | 苛性ソーダ(単価契約) | 環境施設課 | 7,840kg | 116.53 | (株)扶桑商会 | |
2018年4月26日 | 軽貨物自動車(放送車) | 松永地域振興課 | 1台 | 1,026,000 | 福山三菱自動車販売(株)特販部 | |
2018年4月26日 | ウイルス対策ソフトライセンス | 情報政策課ほか | 計11,337ライセンス | 3,588,779 | (株)アクトシステムズ |
※落札金額は消費税及び地方消費税を含みます。
発注名称をクリックすると,詳細を表示します。