本文
入札結果(物品)2015年7月執行分
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年8月3日更新
入札日 | 発注名称 | 要求担当課 | 数量 | 落札金額 (単位:円) | 落札者の商号または名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015年7月9日 | 食器洗浄機(食器洗浄機受台付) | (教委)学校保健課 | 2式 | 2,235,600 | 斉木産業社 | |
2015年7月13日 | 消防団員用安全靴(編上靴) | 消防局管理課 | 400足 | 2,116,800 | ミドリ安全福山(株) | |
2015年7月22日 | 福山市立大学学生募集要項(一般入試分・特別入試分) | 市立大学総務課 | 計12,000部 | 2,030,400 | (株)小山オフセット印刷所 | |
2015年7月22日 | クライアントアクセスライセンス | 情報政策課 | 550本 | 1,319,274 | (株)アクトシステムズ | |
2015年7月30日 | 総合遊具(1) | 児童部庶務課 | 1基 | 2,570,400 | タカオ(株) | |
2015年7月30日 | 総合遊具(2) | 児童部庶務課 | 1基 | 2,570,400 | タカオ(株) |
※落札金額は消費税及び地方消費税を含みます。
発注名称をクリックすると,詳細を表示します。