本文
入札結果(物品)2016年9月執行分
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年9月30日更新
開札日 | 発注名称 | 要求担当課 | 数量 | 落札金額 (単位:円) | 落札者の商号または名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016年9月1日 | ノート型パソコン | 教育総務課 | 21式 | 2,145,528 | (株)アクトシステムズ | |
2016年9月1日 | ハードル(小学生用)・ハードル運搬車 | スポーツ振興課 | ハードル64台 | 1,519,344 | (株)国輝堂 | |
2016年9月1日 | 棒高跳用マット | スポーツ振興課 | 1組 | 2,320,000 | (株)国輝堂 | |
2016年9月1日 | 走高跳用マット | スポーツ振興課 | 1組 | 818,000 | 新市スポーツ | |
2016年9月1日 | 総合遊具(1) | 児童部庶務課 | 1基 | 2,000,000 | タカオ(株) | |
2016年9月1日 | 総合遊具(2) | 児童部庶務課 | 1基 | 2,000,000 | タカオ(株) | |
2016年9月8日 | 軽貨物自動車 | 沼隈支所 | 1台 | 1,186,920 | 福山三菱自動車販売(株)特販部 | |
2016年9月8日 | 軽貨物自動車(ダンプ) | 教育総務課 | 1台 | 1,317,600 | スズキフロンテ福山販売(株) | |
2016年9月15日 | インフルエンザHAワクチン(単価契約) | 保健予防課 | 36,400本 | 2937.60 | (株)エバルス営業本部福山支店 | |
2016年9月20日 | B型肝炎ワクチン(単価契約) | 保健予防課 | 8260本 | 2384.64 | (株)サンキ福山支店 | |
2016年9月28日 | 女子冬事務服(ベスト・ブレザー) | 安全厚生課 | ベスト145着 ブレザー65着 | 1,820,394 | (株)天満屋福山店 | |
2016年9月28日 | 自動体外式除細動器(AED)バッテリー | 高齢者支援課 | 32個 | 1,036,800 | 広島綜合警備保障(株)福山支社 | |
2016年9月28日 | デジタル目覚まし時計(優良被保険者表彰記念品) | 国保年金課 | 2,781個 | 2,628,645 | (株)玉浦商栄社福山店 |
※落札金額は消費税及び地方消費税を含みます。
発注名称をクリックすると,詳細を表示します。