本文
入札結果(物品)2016年10月執行分
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年10月31日更新
開札日 | 発注名称 | 要求担当課 | 数量 | 落札金額 (単位:円) | 落札者の商号または名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016年10月6日 | 税務システム帳票(1) | 市民税課ほか | 仕様書のとおり | 1,356,480 | (株)セイブンドー福山事業所 | |
2016年10月6日 | 税務システム帳票(2) | 市民税課ほか | 仕様書のとおり | 1,537,380 | 小林クリエイト(株)岡山営業所 | |
2016年10月6日 | 携帯型移動局無線装置電池パック | (消防)管理課 | 63個 | 741,636 | 扶桑電通(株)福山営業所 | |
2016年10月19日 | トレーニングウェア上・下 | 安全厚生課 | 合計333着 | 977,421 | (株)国輝堂 | |
2016年10月19日 | 超音波風速計 | スポーツ振興課 | 1式 | 927,180 | (株)国輝堂 | |
2016年10月27日 | 軽乗用自動車(車いす移動車) | 保健予防課 | 1台 | - | - | 不落 |
2016年10月27日 | 日誌ほか及び児童・生徒健康診断表ほか印刷製本 | 教育総務課ほか | 1式 | 2,820,960 | かもめいと(有) |
※落札金額は消費税及び地方消費税を含みます。
発注名称をクリックすると,詳細を表示します。