本文
入札結果(物品)2017年2月執行分
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月4日更新
開札日 | 発注名称 | 要求担当課 | 数量 | 落札金額 (単位:円) | 落札者の商号または名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年2月2日 | 福山市健康診査のお知らせ | 成人健診課 | 180,000冊 | 1,436,400 | 福山エビス印刷(株) | |
2017年2月9日 | 軽貨物自動車 | 管財課 | 1台 | 1,031,400 | 野島自動車(株) | |
2017年2月16日 | カラープリンター | 子育て支援課 | 102台 | 1,330,560 | (株)アクトシステムズ | |
2017年2月16日 | リフト用2段ワゴン | 学校保健課 | 12台 | 926,640 | 斉木産業社 | |
2017年2月16日 | 立体炊飯器 | 学校保健課 | 3台 | 891,000 | 藤原厨機(株) | |
2017年2月16日 | 二重式米飯缶 | 学校保健課 | 30個 | 891,000 | 斉木産業社 | |
2017年2月16日 | 特定小電力トランシーバー用バッテリー | 教育総務課 | 120個 | 1,244,160 | 三教(株) | |
2017年2月16日 | タイルカーペット | 施設課 | 合計2,600枚 | 755,352 | (有)インテリアサービスオカダ | |
2017年2月16日 | Pタイル | 施設課 | 合計263箱 | 880,524 | (有)インテリアサービスオカダ | |
2017年2月16日 | LEDスポットライト | 文化課 | 20個 | 1,838,160 | 大村電気工事(株) | |
2017年2月17日 | ノート型パソコン | 子育て支援課 | 102台 | 9,963,972 | (株)アクトシステムズ | |
2017年2月23日 | Officeソフトライセンス | 情報政策課 | 1,000ライセンス | 38,772,000 | 双葉工機(株) | |
2017年2月23日 | Windows Server CALデバイスライセンス | 情報政策課 | 3,650ライセンス | 8,395,930 | (株)アクトシステムズ |
※落札金額は消費税及び地方消費税を含みます。
発注名称をクリックすると,詳細を表示します。