本文
入札結果(物品)2017年3月執行分
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月3日更新
開札日 | 発注名称 | 要求担当課 | 数量 | 落札金額 (単位:円) | 落札者の商号または名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年3月9日 | インクカートリッジ | 子育て支援課 | 102式 | 1,129,140 | (株)アクトシステムズ | |
2017年3月28日 | 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン(単価契約) | 保健予防課 | 14,400本 | 3,132.00 | (株)エバルス営業本部福山第一支店 | |
2017年3月28日 | 小児用肺炎球菌ワクチン(単価契約) | 保健予防課 | 15,900本 | 7,792.20 | (株)セイセル福山営業所 | |
2017年3月28日 | ヒブワクチン(単価契約) | 保健予防課 | 15,900本 | 4,371.84 | (株)アステム広島営業部福山支店 | |
2017年3月28日 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン(単価契約) | 保健予防課 | 7,800本 | 4,795.20 | (株)エバルス営業本部福山第一支店 | |
2017年3月28日 | 4種混合ワクチン(単価契約) | 保健予防課 | 15,900本 | 6,542.64 | ティーエスアルフレッサ(株)福山支店 | |
2017年3月28日 | 乾燥BCGワクチン(単価契約) | 保健予防課 | 4,020本 | 2,903.04 | (株)エバルス営業本部福山第一支店 | |
2017年3月28日 | B型肝炎ワクチン(単価契約) | 保健予防課 | 12,000本 | 2,376.00 | (株)エバルス営業本部福山第一支店 | |
2017年3月28日 | 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(単価契約) | 保健予防課 | 7,500本 | 5,778.00 | (株)エバルス営業本部福山第一支店 | |
2017年3月28日 | 2種混合ワクチン(単価契約) | 保健予防課 | 2,300本 | 1,209.60 | (株)サンキ福山支店 | |
2017年3月28日 | グリース(単価契約) | 南部環境センター | 420缶 | 6361.20 | 備後燃料(有) | |
2017年3月28日 | 吸収液(単価契約) | 南部環境センター | 88缶 | 15984.00 | 小川精機(株)福山営業所 | |
2017年3月28日 | アンモニア(単価契約) | 南部環境センター | 138本 | 23,760.00 | 藤井商事(株) | |
2017年3月28日 | 消石灰(単価契約)(1) | 西部環境センター | 120,000kg | 32.40 | 広島和光(株)福山営業所 | |
2017年3月28日 | 消石灰(単価契約)(2) | 南部環境センター | 430,000kg | 28.62 | 清水産業(株)福山営業所 | |
2017年3月28日 | 高反応消石灰(単価契約)(1) | 東部環境センター | 150,000kg | 47.52 | 高田化学(株)福山支店 | |
2017年3月28日 | 高反応消石灰(単価契約)(2) | 北部環境センター | 50,000kg | 47.52 | 高田化学(株)福山支店 | |
2017年3月28日 | 脱水助剤(単価契約) | 西部環境センター | 2,400kg | 1,490.40 | (株)伸友 | |
2017年3月28日 | 硫酸バンド(単価契約) | 西部環境センター | 173,000kg | 14.79 | 藤田化成(株) | |
2017年3月28日 | ポリ硫酸第二鉄溶液(単価契約) | 南部環境センター | 34,800kg | 50.22 | 広島県薬業(株)福山支店 | |
2017年3月28日 | 苛性ソーダ(単価契約)(1) | 西部環境センター | 33,000kg | 73.44 | (株)扶桑商会 | |
2017年3月28日 | 苛性ソーダ(単価契約)(2) | 南部環境センター | 8,820kg | 97.20 | (株)扶桑商会 | |
2017年3月28日 | キレート剤(単価契約)(1) | 西部環境センター | 8,000kg | 356.40 | 高田化学(株)福山支店 | |
2017年3月28日 | キレート剤(単価契約)(2) | 東部環境センター | 10,000kg | 356.40 | 広島県薬業(株)福山支店 | |
2017年3月28日 | キレート剤(単価契約)(3) | 北部環境センター | 5,000kg | 355.32 | (株)扶桑商会 | |
2017年3月28日 | メタノール(単価契約) | 西部環境センター | 19,200kg | 65.88 | 清水産業(株)福山営業所 | |
2017年3月28日 | 活性炭(単価契約) | 南部環境センター | 4,800kg | 421.20 | (株)扶桑商会 | |
2017年3月28日 | 反応助剤(単価契約) | 西部環境センター | 70,000kg | 90.72 | 広島県薬業(株)福山支店 | |
2017年3月29日 | 2017年度(平成29年度)広報ふくやま(単価契約) | 秘書広報課 | 67,205,760枚 | 1.93 | 福山エビス印刷(株) | |
2017年3月29日 | 2017年度(平成29年度)ふくやま市議会だより(単価契約) | 議事調査課 | 8,251,200枚 | 2.43 | (株)小山オフセット印刷所 |
※落札金額は消費税及び地方消費税を含みます。
発注名称をクリックすると,詳細を表示します。