本文
入札結果(物品)2017年5月執行分
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年6月5日更新
開札日 | 発注名称 | 要求担当課 | 数量 | 落札金額 (単位:円) | 落札者の商号または名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年5月11日 | 次亜塩素酸ソーダ(単価契約) | 指導課 | 1,895缶 | 1,620.00 | (株)三幸社 | |
2017年5月11日 | ジクロロイソシアヌル酸塩(単価契約) | 指導課 | 90箱 | 15,984.00 | (株)三幸社 | |
2017年5月11日 | プール用ろ材 | 指導課 | 合計11,244本 | 13,118,673 | (株)三幸社 | |
2017年5月17日 | 小学校パソコン教室機器(その1) | 教育総務課 | 22校 | 178,200,000 | 双葉工機(株) | |
2017年5月17日 | 小学校パソコン教室機器(その2) | 教育総務課 | 20校 | 160,920,000 | (株)アクトシステムズ | |
2017年5月17日 | ウイルス対策ソフトライセンス | 情報政策課ほか | 合計11,136ライセンス | 3,367,526 | (株)アクトシステムズ | |
2017年5月17日 | 軽貨物自動車 | 学校保健課 | 5台 | 5,022,000 | (株)アンフィニ広島蔵王店 | |
2017年5月17日 | 自動体外式除細動器(AED)パッド | 学校保健課 | 228組 | 1,477,440 | (株)ミヤノメディックス | |
2017年5月25日 | 給食用コンテナ | 学校保健課 | 7台 | 2,865,240 | 斉木産業社 | |
2017年5月25日 | 眼球運動測定装置 | (市立大学)学務課 | 1式 | 1,788,480 | (株)扶桑理化 | |
2017年5月25日 | DPD遊離残留塩素測定専用試薬 | 学校保健課 | 936袋 | 1,382,883 | 広島県薬業(株)福山支店 | |
2017年5月31日 | 23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(単価契約) | 保健予防課 | 14,000本 | 4,617.00 | (株)アステム広島営業部福山支店 |
※落札金額は消費税及び地方消費税を含みます。
発注名称をクリックすると,詳細を表示します。