本文
入札結果(物品)2017年6月執行分
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年6月30日更新
開札日 | 発注名称 | 要求担当課 | 数量 | 落札金額 (単位:円) | 落札者の商号または名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年6月7日 | 災害対応特殊救急自動車(高規格救急自動車4WD) | (消防)管理課 | 1台 | 31,752,000 | 福山日産自動車(株)佐波店 | |
2017年6月7日 | 普通四輪小型動力ポンプ付積載者 | (消防)管理課 | 5台 | 29,430,000 | 中央ヂーゼル(株) | |
2017年6月7日 | 軽貨物自動車 | 土木管理課ほか | 3台 | 3,013,200 | スズキフロンテ福山販売(株) | |
2017年6月7日 | 消防団員活動服 冬(上衣・ズボン) | (消防)管理課 | (1)1,400着 | 19,656,000 | (株)赤尾福山事業所 | |
2017年6月7日 | 冬服(上衣・ズボン・ベスト) | (消防)管理課 | (1)52着 | 1,959,530 | (株)ジーベック | |
2017年6月7日 | 夏服(上衣・ズボン) | (消防)管理課 | (1)70着 (2)52着 | 847,908 | (株)ジーベック | |
2017年6月7日 | 活動服 夏・冬(上衣・ズボン) | (消防)管理課 | (1)161着 (2)195着 (3)104着 (4)134着 | 8,082,612 | キョ―リツコーポレーション(株) | |
2017年6月7日 | 救助服 夏・冬(上衣・ズボン) | (消防)管理課 | (1)52着 (2)57着 (3)21着 (4)23着 | 2,577,528 | (株)赤尾福山事業所 | |
2017年6月7日 | 救急服 夏・冬(上衣・ズボン) | (消防)管理課 | (1)63着 (2)94着 (3)52着 (4)72着 | 2,979,234 | 興和産業(株) | |
2017年6月7日 | 防寒衣(一般隊用・救助隊用・救急隊用) | (消防)管理課 | (1)37着 (2)7着 (3)11着 | 1,054,350 | 興和産業(株) | |
2017年6月7日 | 短靴 | (消防)管理課 | 286足 | ― | ― | |
2017年6月7日 | 短靴(耐滑性) | (消防)管理課 | 151足 | ― | ― | |
2017年6月7日 | ケブラー手袋 | (消防)管理課 | 215双 | ― | ― | |
2017年6月7日 | ヘッドライト(防火帽用・保安帽用) | (消防)管理課 | (1)120個 (2)180個 | 1,321,920 | (株)赤尾福山事業所 | |
2017年6月8日 | コースロープ及びコースロープ巻取機 | スポーツ振興課 | (1)1式(10本) | 3,156,840 | 新市スポーツ | |
2017年6月8日 | 乗用グランド整地機 | スポーツ振興課 | 1台 | ― | ― | |
2017年6月8日 | ガス回転釜 | 学校保健課 | 計13基 | 8,964,000 | (株)タイトー設備工業 | |
2017年6月8日 | 食器消毒保管庫 | 学校保健課 | 計5台 | 2,511,000 | (株)ワイ・エス・サバイバル | |
2017年6月8日 | 二重式米飯缶 | 学校保健課 | 100個 | 2,991,600 | 斉木産業社 | |
2017年6月15日 | (仮称)福山市立鞆の浦学園英語教室パソコン機器 | 学校再編推進課 | 1校 | 2,905,200 | (株)アクトシステムズ | |
2017年6月15日 | 野々浜小学校給食室機器(ガス回転釜) | 学校保健課 | 計5基 | ― | ― | |
2017年6月15日 | 野々浜小学校給食室機器(裁断機作業台ほか) | 学校保健課 | 1式 | 990,360 | 三和店舗機器(株) | |
2017年6月15日 | 野々浜小学校給食室機器(野菜裁断機ほか) | 学校保健課 | 1式 | 5,940,000 | (株)タイトー設備工業 | |
2017年6月15日 | 真空冷却機 | 学校保健課 | 3台 | 10,983,600 | (有)三和設備 | |
2017年6月15日 | 食缶 | 学校保健課 | 計335個 | 10,202,760 | 三和店舗機器(株) | |
2017年6月15日 | 消防用ホース | 学校保健課 | (1)120本 | 1,385,640 | 伊木産業(有) | |
2017年6月22日 | 折りたたみ式バスケットゴール | 指導課 | 1対(計2台) | 4,320,000 | (株)小川長春館 | |
2017年6月22日 | ジャングルジム(スライダー付) | 指導課 | 2基 | 2,134,080 | タカオ(株) | |
2017年6月22日 | 空気呼吸器用高圧空気容器 | (消防)管理課 | 20本 | 1,179,360 | 水ノ上災害防具(株)福山営業所 | |
2017年6月22日 | 消防ポンプ自動車CD-1型 | (消防)管理課 | 1台 | 17,020,800 | 広島トヨタ自動車(株)福山店 | |
2017年6月28日 | 敬老行事一般記念品(フェイスタオル) | 高齢者支援課 | 61,200セット | 12,227,760 | 大分タオル(株) | |
2017年6月28日 | 強化磁器食器 | 学校保健課 | 仕様書のとおり | 5,102,586 | (株)ダイショク | |
2017年6月28日 | PEN食器 | 学校保健課 | 仕様書のとおり | 6,560,136 | (株)福井廚房福山営業所 | |
2017年6月28日 | 配膳台 | 学校保健課 | 55台 | 2,258,982 | 三教(株) | |
2017年6月28日 | 色画用紙 | 保育課 | 562包 | 576,612 | 作田洋紙(株) | |
2017年6月28日 | 短靴 | (消防)管理課 | 286足 | 1,343,628 | ミドリ安全福山(株) | |
2017年6月28日 | 短靴(耐滑性) | (消防)管理課 | 151足 | 986,634 | ミドリ安全福山(株) | |
2017年6月28日 | ケブラー手袋 | (消防)管理課 | 215双 | 1,021,680 | ミドリ安全福山(株) | |
2017年6月28日 | 乗用グランド整地機 | スポーツ振興課 | 1台 | 1,563,840 | (有)福山農機製作所 |
※落札金額は消費税及び地方消費税を含みます。
発注名称をクリックすると,詳細を表示します。