○福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則
平成27年12月22日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、現業関係に従事する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する職員をいう。)の給与の額、支給方法等及び福山市現業関係に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める現業職給料表級別基準職務表に定めるとおりとする。
4 新たに職員となった者の職務の級及び号給は、別表第4現業職給料表初任給基準表に定める初任給の基準に従い決定する。
5 新たに職員となった者のうち職員が職員として在職した年数(福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成2年規則第2号)の規定の例によりその年数に換算される年数を含む。以下「経験年数」という。)を有する者の号給は、前項の規定により決定される号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超え7年までの経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては15月、7年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
6 職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第1現業職給料表の定年前再任用短時間勤務職員等の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
7 前各項に定めるもののほか、職員の職務の級及び号給は、福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(一部改正〔平成28年規則10号・令和4年39号〕)
(昇格又は降格の場合の号給等)
第3条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者が昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5現業職給料表昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者が降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の2現業職給料表降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
3 前2項に定めるもののほか、職員を昇格させ、又は降格させた場合におけるその者の職務の級及び号給の決定については、一般職の職員の例による。
(一部改正〔令和4年規則39号〕)
(昇給の場合の職務の級及び号給)
第4条 職員を昇給させ、又は職員が復職した場合におけるその者の職務の級及び号給の決定については、一般職の職員の例による。
(手当)
第5条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)及び退職手当の支給については、一般職の職員の例による。
(一部改正〔平成30年規則33号・令和5年45号〕)
(給与の減額)
第6条 給与額を減額する場合の給与については、一般職の職員の例による。
(休職者の給与)
第7条 職員で休職にされたものの給与については、一般職の職員の例による。
(給与の支給方法等)
第8条 給与の支給方法等については、一般職の職員の例による。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に職員となった者について適用し、施行日の前日において職員である者(施行日後に職員となった者を除く。)については、一般職の職員の例による。
3 施行日前に職員となった者で施行日に職員(再任用職員に限る。)となるものに係るこの規則の適用については、前項の規定にかかわらず、一般職の職員の例による。
(60歳を超える職員の給与の特例)
4 当分の間、職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後の給与については、一般職の職員の例による。
(追加〔令和4年規則39号〕)
附則(平成28年3月17日規則第10号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中福山市一般職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則附則第3項を附則第4項とし、附則第2項の次に1項を加える改正規定及び附則第4項の改正規定、第4条から第6条まで並びに第8条から第10条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日規則第70号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第4の規定、第3条の規定(初任給等基準規則別表第7の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の初任給等基準規則(次項において「第3条改正後初任給等基準規則」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(以下「改正後の現業関係職員給与規則」という。)の規定は平成28年4月1日から、改正後の給与規則第46条第3項第1号及び第2号並びに第46条の2の規定並びに第5条の規定による改正後の福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。
(経過措置)
6 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の現業関係職員給与規則の規定による号給が第4条の規定による改正前の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(以下「改正前の現業関係職員給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の現業関係職員給与規則の規定にかかわらず、改正前の現業関係職員給与規則の規定による号給とするものとする。
7 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年12月20日規則第31号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第4の規定及び第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則の規定は平成29年4月1日から、改正後の給与規則第46条第3項の規定及び第4条の規定による改正後の福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。
附則(平成30年3月31日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則第49条の4の規定は、平成30年9月1日から適用する。
附則(平成30年12月20日規則第38号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第4の規定及び第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則の規定は平成30年4月1日から、改正後の給与規則第46条第3項及び第4項の規定並びに第4条の規定による改正後の福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第15号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則の規定は平成31年4月1日から、第1条による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の規定は令和元年12月1日から適用する。
附則(令和4年12月13日規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)(新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員等の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員等の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 前2項に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与の支給に関し必要な事項については、一般職の職員の例による。
附則(令和4年12月19日規則第42号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(以下「改正後の現業関係職員給与規則」という。)の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の現業関係職員給与規則の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業関係職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日規則第45号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第4の規定及び第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(以下「改正後の現業関係職員給与規則」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与規則第46条第3項の規定及び第4条の規定による改正後の福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の現業関係職員給与規則の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業関係職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月31日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月26日規則第42号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年条例第39号)の施行の日から施行する。
2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第4の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の給与規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(以下「改正後の現業関係職員給与規則」という。)の規定及び第4条の規定(福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「会計年度任用職員規則」という。)第5条第3項の改正規定を除く。)による改正後の会計年度任用職員規則の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与規則別表第4の改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定及び第4条の規定(会計年度任用職員規則第5条第3項の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員規則の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規則又は改正後の現業関係職員給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則又は第3条の規定による改正前の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規則又は改正後の現業関係職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
(全部改正〔令和6年規則42号〕)
現業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 166,500 | 227,700 | 244,600 | 276,800 | 298,300 | ||
2 | 167,700 | 228,500 | 245,400 | 277,800 | 300,100 | ||
3 | 168,800 | 229,300 | 246,200 | 278,800 | 301,700 | ||
4 | 169,900 | 230,100 | 246,900 | 279,700 | 303,300 | ||
5 | 171,200 | 230,800 | 247,600 | 280,400 | 304,500 | ||
6 | 172,400 | 231,600 | 248,700 | 281,100 | 305,500 | ||
7 | 173,600 | 232,400 | 249,700 | 281,800 | 306,400 | ||
8 | 174,800 | 233,200 | 250,700 | 282,500 | 307,200 | ||
9 | 175,800 | 234,000 | 251,700 | 283,100 | 308,100 | ||
10 | 177,000 | 234,700 | 252,900 | 283,700 | 309,500 | ||
11 | 178,300 | 235,400 | 254,000 | 284,300 | 310,800 | ||
12 | 179,500 | 236,100 | 255,000 | 284,900 | 312,000 | ||
13 | 180,600 | 236,800 | 256,100 | 285,500 | 313,000 | ||
14 | 181,800 | 237,400 | 257,100 | 286,100 | 314,200 | ||
15 | 183,100 | 238,000 | 258,000 | 286,700 | 315,400 | ||
16 | 184,400 | 238,600 | 258,500 | 287,200 | 316,500 | ||
17 | 185,700 | 239,200 | 259,100 | 287,700 | 317,600 | ||
18 | 187,400 | 239,800 | 259,500 | 288,200 | 318,700 | ||
19 | 189,100 | 240,400 | 259,900 | 288,700 | 319,800 | ||
20 | 190,800 | 240,900 | 260,400 | 289,100 | 320,900 | ||
21 | 192,500 | 241,400 | 260,900 | 289,500 | 321,900 | ||
22 | 194,200 | 241,900 | 261,400 | 289,900 | 323,000 | ||
23 | 195,800 | 242,400 | 261,900 | 290,300 | 324,100 | ||
24 | 197,400 | 242,900 | 262,500 | 290,700 | 325,200 | ||
25 | 199,000 | 243,400 | 263,300 | 291,100 | 326,200 | ||
26 | 200,500 | 243,900 | 263,900 | 291,500 | 327,300 | ||
27 | 202,000 | 244,300 | 264,500 | 291,900 | 328,400 | ||
28 | 203,500 | 244,800 | 265,300 | 292,300 | 329,400 | ||
29 | 205,000 | 245,400 | 266,100 | 292,700 | 330,400 | ||
30 | 206,500 | 245,900 | 266,800 | 293,100 | 331,400 | ||
31 | 208,000 | 246,400 | 267,400 | 293,500 | 332,400 | ||
32 | 209,500 | 246,800 | 268,200 | 293,900 | 333,400 | ||
33 | 211,000 | 247,200 | 269,000 | 294,300 | 334,400 | ||
34 | 212,400 | 247,700 | 269,700 | 294,800 | 335,300 | ||
35 | 213,800 | 248,200 | 270,400 | 295,300 | 336,400 | ||
36 | 215,200 | 248,600 | 271,100 | 295,800 | 337,400 | ||
37 | 216,600 | 249,000 | 271,800 | 296,300 | 338,400 | ||
38 | 217,700 | 249,500 | 272,500 | 296,800 | 339,400 | ||
39 | 218,800 | 250,000 | 273,200 | 297,300 | 340,400 | ||
40 | 219,900 | 250,400 | 273,900 | 297,800 | 341,300 | ||
41 | 220,900 | 250,800 | 274,600 | 298,300 | 342,200 | ||
42 | 221,800 | 251,300 | 275,300 | 299,000 | 343,100 | ||
43 | 222,700 | 251,800 | 275,900 | 299,600 | 344,000 | ||
44 | 223,600 | 252,200 | 276,500 | 300,300 | 344,900 | ||
45 | 224,500 | 252,600 | 277,000 | 300,900 | 345,800 | ||
46 | 225,300 | 253,000 | 277,500 | 301,500 | 346,800 | ||
47 | 226,100 | 253,400 | 278,000 | 302,100 | 347,800 | ||
48 | 226,900 | 253,800 | 278,500 | 302,600 | 348,700 | ||
49 | 227,700 | 254,200 | 279,000 | 303,100 | 349,600 | ||
50 | 228,400 | 254,600 | 279,500 | 303,700 | 350,500 | ||
51 | 229,100 | 255,000 | 280,000 | 304,300 | 351,400 | ||
52 | 229,800 | 255,400 | 280,400 | 304,900 | 352,200 | ||
53 | 230,500 | 255,800 | 280,800 | 305,500 | 353,000 | ||
54 | 231,100 | 256,200 | 281,300 | 306,200 | 353,800 | ||
55 | 231,700 | 256,600 | 281,700 | 306,900 | 354,600 | ||
56 | 232,300 | 257,000 | 282,200 | 307,600 | 355,300 | ||
57 | 233,000 | 257,300 | 282,600 | 308,200 | 356,000 | ||
58 | 233,500 | 257,700 | 283,100 | 308,900 | 356,800 | ||
59 | 234,000 | 258,100 | 283,600 | 309,600 | 357,600 | ||
60 | 234,500 | 258,400 | 284,100 | 310,200 | 358,200 | ||
61 | 235,000 | 258,700 | 284,600 | 310,800 | 358,900 | ||
62 | 235,400 | 259,100 | 285,200 | 311,500 | 359,500 | ||
63 | 235,800 | 259,500 | 285,800 | 312,200 | 360,200 | ||
64 | 236,200 | 259,800 | 286,400 | 312,800 | 360,900 | ||
65 | 236,600 | 260,100 | 287,000 | 313,300 | 361,500 | ||
66 | 236,900 | 260,400 | 287,600 | 313,800 | 362,000 | ||
67 | 237,200 | 260,700 | 288,200 | 314,400 | 362,500 | ||
68 | 237,500 | 260,900 | 288,800 | 315,000 | 363,000 | ||
69 | 237,800 | 261,100 | 289,300 | 315,600 | 363,400 | ||
70 | 238,100 | 261,400 | 289,800 | 316,000 | |||
71 | 238,400 | 261,700 | 290,300 | 316,500 | |||
72 | 238,700 | 261,900 | 290,800 | 317,000 | |||
73 | 238,900 | 262,100 | 291,300 | 317,300 | |||
74 | 239,200 | 262,400 | 291,800 | 317,800 | |||
75 | 239,500 | 262,700 | 292,200 | 318,300 | |||
76 | 239,700 | 262,900 | 292,600 | 318,700 | |||
77 | 239,900 | 263,100 | 293,000 | 318,900 | |||
78 | 240,200 | 263,400 | 293,400 | 319,200 | |||
79 | 240,500 | 263,700 | 293,800 | 319,400 | |||
80 | 240,700 | 263,900 | 294,200 | 319,700 | |||
81 | 240,900 | 264,100 | 294,600 | 320,000 | |||
82 | 241,200 | 264,400 | 295,000 | 320,300 | |||
83 | 241,500 | 264,700 | 295,400 | 320,600 | |||
84 | 241,700 | 264,900 | 295,900 | 320,800 | |||
85 | 241,900 | 265,100 | 296,200 | 321,000 | |||
86 | 242,200 | 265,300 | 296,700 | 321,300 | |||
87 | 242,500 | 265,600 | 297,200 | 321,600 | |||
88 | 242,700 | 265,900 | 297,700 | 321,800 | |||
89 | 242,900 | 266,100 | 298,000 | 322,000 | |||
90 | 243,200 | 266,300 | 298,500 | 322,300 | |||
91 | 243,500 | 266,600 | 299,000 | 322,600 | |||
92 | 243,700 | 266,800 | 299,300 | 322,900 | |||
93 | 243,900 | 267,100 | 299,700 | 323,100 | |||
94 | 244,200 | 267,400 | 300,200 | 323,400 | |||
95 | 244,500 | 267,700 | 300,700 | 323,700 | |||
96 | 244,700 | 267,900 | 301,200 | 323,900 | |||
97 | 244,900 | 268,100 | 301,500 | 324,100 | |||
98 | 245,200 | 268,400 | 301,900 | 324,400 | |||
99 | 245,400 | 268,600 | 302,400 | 324,700 | |||
100 | 245,700 | 268,900 | 302,900 | 324,900 | |||
101 | 245,900 | 269,100 | 303,300 | 325,100 | |||
102 | 246,100 | 269,300 | 303,700 | ||||
103 | 246,400 | 269,600 | 304,000 | ||||
104 | 246,700 | 269,900 | 304,300 | ||||
105 | 246,900 | 270,100 | 304,600 | ||||
106 | 247,200 | 270,300 | 305,000 | ||||
107 | 247,500 | 270,600 | 305,300 | ||||
108 | 247,700 | 270,800 | 305,700 | ||||
109 | 247,900 | 271,100 | 306,000 | ||||
110 | 248,200 | 271,400 | 306,400 | ||||
111 | 248,500 | 271,700 | 306,800 | ||||
112 | 248,700 | 271,900 | 307,100 | ||||
113 | 248,900 | 272,100 | 307,300 | ||||
114 | 249,200 | 272,400 | 307,600 | ||||
115 | 249,500 | 272,600 | 307,900 | ||||
116 | 249,700 | 272,800 | 308,100 | ||||
117 | 249,900 | 273,100 | 308,300 | ||||
118 | 250,200 | 273,400 | 308,600 | ||||
119 | 250,500 | 273,700 | 308,900 | ||||
120 | 250,700 | 273,900 | 309,100 | ||||
121 | 250,900 | 274,100 | 309,300 | ||||
122 | 274,300 | 309,600 | |||||
123 | 274,600 | 309,900 | |||||
124 | 274,900 | 310,100 | |||||
125 | 275,100 | 310,300 | |||||
126 | 275,300 | 310,600 | |||||
127 | 275,600 | 310,900 | |||||
128 | 275,900 | 311,100 | |||||
129 | 276,100 | 311,300 | |||||
130 | 276,300 | 311,600 | |||||
131 | 276,600 | 311,900 | |||||
132 | 276,900 | 312,100 | |||||
133 | 277,100 | 312,300 | |||||
134 | 277,300 | ||||||
135 | 277,600 | ||||||
136 | 277,900 | ||||||
137 | 278,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員等 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
197,900 | 209,000 | 227,500 | 248,600 | 279,800 |
別表第2(第2条関係)
(全部改正〔平成28年規則10号〕)
現業職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 職員の職務 |
2級 | 上級職員の職務 |
3級 | 主任職員の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 調整員の職務 |
別表第3(第2条関係)
現業職給料表級別資格基準表
学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
高校卒 | 6 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 | |
0 | 6 |
備考 職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数(職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。)を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数(職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。)を示す。
別表第4(第2条関係)
現業職給料表初任給基準表
学歴免許等 | 初任給 |
高校卒 | 1級25号給 |
別表第5(第3条関係)
(全部改正〔令和元年規則15号〕、一部改正〔令和5年規則17号・6年16号〕)
現業職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 | 2 |
19 | 1 | 11 | 1 | 3 |
20 | 1 | 12 | 1 | 4 |
21 | 1 | 13 | 1 | 5 |
22 | 1 | 14 | 1 | 6 |
23 | 1 | 15 | 1 | 7 |
24 | 1 | 16 | 1 | 8 |
25 | 1 | 17 | 1 | 9 |
26 | 1 | 17 | 1 | 9 |
27 | 1 | 18 | 1 | 10 |
28 | 1 | 18 | 1 | 10 |
29 | 1 | 19 | 1 | 11 |
30 | 1 | 19 | 2 | 11 |
31 | 1 | 20 | 3 | 12 |
32 | 1 | 20 | 4 | 12 |
33 | 1 | 21 | 5 | 13 |
34 | 1 | 22 | 6 | 14 |
35 | 1 | 23 | 7 | 15 |
36 | 1 | 24 | 8 | 16 |
37 | 1 | 25 | 9 | 17 |
38 | 2 | 26 | 10 | 17 |
39 | 3 | 27 | 11 | 18 |
40 | 4 | 28 | 12 | 18 |
41 | 5 | 29 | 13 | 19 |
42 | 6 | 30 | 14 | 19 |
43 | 7 | 31 | 15 | 20 |
44 | 8 | 32 | 16 | 20 |
45 | 9 | 33 | 17 | 21 |
46 | 10 | 33 | 18 | 21 |
47 | 11 | 34 | 19 | 22 |
48 | 12 | 34 | 20 | 22 |
49 | 13 | 35 | 21 | 23 |
50 | 14 | 35 | 22 | 23 |
51 | 15 | 36 | 23 | 24 |
52 | 16 | 36 | 24 | 24 |
53 | 17 | 37 | 25 | 25 |
54 | 18 | 38 | 26 | 25 |
55 | 19 | 39 | 27 | 26 |
56 | 20 | 40 | 28 | 26 |
57 | 21 | 41 | 29 | 29 |
58 | 22 | 42 | 30 | 27 |
59 | 23 | 43 | 31 | 29 |
60 | 24 | 44 | 32 | 30 |
61 | 25 | 45 | 33 | 30 |
62 | 26 | 46 | 34 | 30 |
63 | 27 | 47 | 35 | 31 |
64 | 28 | 48 | 36 | 31 |
65 | 29 | 49 | 37 | 31 |
66 | 30 | 49 | 38 | 32 |
67 | 31 | 50 | 39 | 32 |
68 | 32 | 50 | 40 | 32 |
69 | 33 | 51 | 41 | 33 |
70 | 34 | 51 | 42 | 33 |
71 | 35 | 52 | 43 | 33 |
72 | 36 | 52 | 44 | 33 |
73 | 37 | 53 | 45 | 34 |
74 | 38 | 53 | 46 | 34 |
75 | 39 | 53 | 47 | 34 |
76 | 40 | 54 | 48 | 34 |
77 | 41 | 54 | 49 | 35 |
78 | 42 | 54 | 50 | 35 |
79 | 43 | 55 | 51 | 35 |
80 | 44 | 55 | 52 | 35 |
81 | 45 | 55 | 53 | 36 |
82 | 45 | 56 | 54 | 36 |
83 | 45 | 56 | 55 | 36 |
84 | 46 | 56 | 56 | 36 |
85 | 46 | 57 | 57 | 36 |
86 | 46 | 57 | 58 | 36 |
87 | 47 | 57 | 59 | 37 |
88 | 47 | 58 | 60 | 37 |
89 | 47 | 58 | 61 | 37 |
90 | 48 | 58 | 61 | 37 |
91 | 48 | 59 | 62 | 37 |
92 | 48 | 59 | 62 | 37 |
93 | 49 | 59 | 63 | 38 |
94 | 49 | 60 | 63 | 38 |
95 | 49 | 60 | 64 | 38 |
96 | 50 | 60 | 64 | 38 |
97 | 50 | 61 | 65 | 38 |
98 | 50 | 61 | 65 | 38 |
99 | 51 | 61 | 66 | 39 |
100 | 51 | 62 | 66 | 39 |
101 | 51 | 62 | 67 | 39 |
102 | 52 | 62 | 67 | |
103 | 52 | 63 | 68 | |
104 | 52 | 63 | 68 | |
105 | 52 | 63 | 69 | |
106 | 52 | 64 | 70 | |
107 | 53 | 64 | 71 | |
108 | 53 | 64 | 72 | |
109 | 53 | 65 | 73 | |
110 | 53 | 65 | 73 | |
111 | 53 | 65 | 74 | |
112 | 54 | 65 | 74 | |
113 | 54 | 66 | 75 | |
114 | 54 | 66 | 75 | |
115 | 54 | 66 | 76 | |
116 | 54 | 66 | 76 | |
117 | 55 | 67 | 76 | |
118 | 55 | 67 | 76 | |
119 | 55 | 67 | 76 | |
120 | 55 | 67 | 76 | |
121 | 55 | 67 | 76 | |
122 | 67 | 76 | ||
123 | 67 | 76 | ||
124 | 67 | 76 | ||
125 | 67 | 76 | ||
126 | 67 | 76 | ||
127 | 67 | 76 | ||
128 | 67 | 76 | ||
129 | 67 | 76 | ||
130 | 67 | 76 | ||
131 | 67 | 76 | ||
132 | 67 | 76 | ||
133 | 67 | 76 | ||
134 | 67 | |||
135 | 67 | |||
136 | 67 | |||
137 | 67 |
別表第5の2(第3条関係)
(追加〔令和4年規則39号〕、一部改正〔令和5年規則17号・6年16号〕)
現業職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 37 | 9 | 29 | 17 |
2 | 38 | 10 | 30 | 18 |
3 | 39 | 11 | 31 | 19 |
4 | 40 | 12 | 32 | 20 |
5 | 41 | 13 | 33 | 21 |
6 | 42 | 14 | 34 | 22 |
7 | 43 | 15 | 35 | 23 |
8 | 44 | 16 | 36 | 24 |
9 | 45 | 17 | 37 | 26 |
10 | 46 | 18 | 38 | 28 |
11 | 47 | 19 | 39 | 30 |
12 | 48 | 20 | 40 | 32 |
13 | 49 | 21 | 41 | 33 |
14 | 50 | 22 | 42 | 34 |
