○福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則
平成27年12月22日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、現業関係に従事する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する職員をいう。)の給与の額、支給方法等及び福山市現業関係に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める現業職給料表級別基準職務表に定めるとおりとする。
4 新たに職員となった者の職務の級及び号給は、別表第4現業職給料表初任給基準表に定める初任給の基準に従い決定する。
5 新たに職員となった者のうち職員が職員として在職した年数(福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成2年規則第2号)の規定の例によりその年数に換算される年数を含む。以下「経験年数」という。)を有する者の号給は、前項の規定により決定される号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超え7年までの経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては15月、7年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
6 職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第1現業職給料表の定年前再任用短時間勤務職員等の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
7 前各項に定めるもののほか、職員の職務の級及び号給は、福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(一部改正〔平成28年規則10号・令和4年39号〕)
(昇格又は降格の場合の号給等)
第3条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者が昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5現業職給料表昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者が降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の2現業職給料表降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
3 前2項に定めるもののほか、職員を昇格させ、又は降格させた場合におけるその者の職務の級及び号給の決定については、一般職の職員の例による。
(一部改正〔令和4年規則39号〕)
(昇給の場合の職務の級及び号給)
第4条 職員を昇給させ、又は職員が復職した場合におけるその者の職務の級及び号給の決定については、一般職の職員の例による。
(手当)
第5条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)及び退職手当の支給については、一般職の職員の例による。
(一部改正〔平成30年規則33号・令和5年45号〕)
(給与の減額)
第6条 給与額を減額する場合の給与については、一般職の職員の例による。
(休職者の給与)
第7条 職員で休職にされたものの給与については、一般職の職員の例による。
(給与の支給方法等)
第8条 給与の支給方法等については、一般職の職員の例による。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に職員となった者について適用し、施行日の前日において職員である者(施行日後に職員となった者を除く。)については、一般職の職員の例による。
3 施行日前に職員となった者で施行日に職員(再任用職員に限る。)となるものに係るこの規則の適用については、前項の規定にかかわらず、一般職の職員の例による。
(60歳を超える職員の給与の特例)
4 当分の間、職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後の給与については、一般職の職員の例による。
(追加〔令和4年規則39号〕)
附則(平成28年3月17日規則第10号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中福山市一般職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則附則第3項を附則第4項とし、附則第2項の次に1項を加える改正規定及び附則第4項の改正規定、第4条から第6条まで並びに第8条から第10条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日規則第70号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第4の規定、第3条の規定(初任給等基準規則別表第7の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の初任給等基準規則(次項において「第3条改正後初任給等基準規則」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(以下「改正後の現業関係職員給与規則」という。)の規定は平成28年4月1日から、改正後の給与規則第46条第3項第1号及び第2号並びに第46条の2の規定並びに第5条の規定による改正後の福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。
(経過措置)
6 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の現業関係職員給与規則の規定による号給が第4条の規定による改正前の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(以下「改正前の現業関係職員給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の現業関係職員給与規則の規定にかかわらず、改正前の現業関係職員給与規則の規定による号給とするものとする。
7 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年12月20日規則第31号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第4の規定及び第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則の規定は平成29年4月1日から、改正後の給与規則第46条第3項の規定及び第4条の規定による改正後の福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。
附則(平成30年3月31日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則第49条の4の規定は、平成30年9月1日から適用する。
附則(平成30年12月20日規則第38号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第4の規定及び第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則の規定は平成30年4月1日から、改正後の給与規則第46条第3項及び第4項の規定並びに第4条の規定による改正後の福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第15号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則の規定は平成31年4月1日から、第1条による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の規定は令和元年12月1日から適用する。
附則(令和4年12月13日規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)(新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員等の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員等の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 前2項に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与の支給に関し必要な事項については、一般職の職員の例による。
附則(令和4年12月19日規則第42号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(以下「改正後の現業関係職員給与規則」という。)の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の現業関係職員給与規則の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業関係職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日規則第45号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第4の規定及び第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(以下「改正後の現業関係職員給与規則」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与規則第46条第3項の規定及び第4条の規定による改正後の福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の現業関係職員給与規則の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業関係職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月31日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月26日規則第42号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年条例第39号)の施行の日から施行する。
2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第4の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の給与規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(以下「改正後の現業関係職員給与規則」という。)の規定及び第4条の規定(福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「会計年度任用職員規則」という。)第5条第3項の改正規定を除く。)による改正後の会計年度任用職員規則の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与規則別表第4の改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定及び第4条の規定(会計年度任用職員規則第5条第3項の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員規則の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規則又は改正後の現業関係職員給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則又は第3条の規定による改正前の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規則又は改正後の現業関係職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年3月31日規則第22号抄)
(施行期日等)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第6条 切替日の前日において福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(平成27年規則第40号)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(一部改正〔令和7年規則44号〕)
(切替日前の異動者の号給の調整)
第7条 切替日前に職務の級を異にして異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(一部改正〔令和7年規則44号〕)
附則別表(附則第7条関係)
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
8 | 1 | 4 | 4 | 1 |
9 | 1 | 5 | 5 | 1 |
10 | 1 | 6 | 6 | 2 |
11 | 1 | 7 | 7 | 3 |
12 | 1 | 8 | 8 | 4 |
13 | 1 | 9 | 9 | 5 |
14 | 1 | 10 | 10 | 6 |
15 | 1 | 11 | 11 | 7 |
16 | 1 | 12 | 12 | 8 |
17 | 1 | 13 | 13 | 9 |
18 | 2 | 14 | 14 | 10 |
19 | 3 | 15 | 15 | 11 |
20 | 4 | 16 | 16 | 12 |
21 | 5 | 17 | 17 | 13 |
22 | 6 | 18 | 18 | 14 |
23 | 7 | 19 | 19 | 15 |
24 | 8 | 20 | 20 | 16 |
25 | 9 | 21 | 21 | 17 |
26 | 10 | 22 | 22 | 18 |
27 | 11 | 23 | 23 | 19 |
28 | 12 | 24 | 24 | 20 |
29 | 13 | 25 | 25 | 21 |
30 | 14 | 26 | 26 | 22 |
31 | 15 | 27 | 27 | 23 |
32 | 16 | 28 | 28 | 24 |
33 | 17 | 29 | 29 | 25 |
34 | 18 | 30 | 30 | 26 |
35 | 19 | 31 | 31 | 27 |
36 | 20 | 32 | 32 | 28 |
37 | 21 | 33 | 33 | 29 |
38 | 22 | 34 | 34 | 30 |
39 | 23 | 35 | 35 | 31 |
40 | 24 | 36 | 36 | 32 |
41 | 25 | 37 | 37 | 33 |
42 | 26 | 38 | 38 | 34 |
43 | 27 | 39 | 39 | 35 |
44 | 28 | 40 | 40 | 36 |
45 | 29 | 41 | 41 | 37 |
46 | 30 | 42 | 42 | 38 |
47 | 31 | 43 | 43 | 39 |
48 | 32 | 44 | 44 | 40 |
49 | 33 | 45 | 45 | 41 |
50 | 34 | 46 | 46 | 42 |
51 | 35 | 47 | 47 | 43 |
52 | 36 | 48 | 48 | 44 |
53 | 37 | 49 | 49 | 45 |
54 | 38 | 50 | 50 | 46 |
55 | 39 | 51 | 51 | 47 |
56 | 40 | 52 | 52 | 48 |
57 | 41 | 53 | 53 | 49 |
58 | 42 | 54 | 54 | 50 |
59 | 43 | 55 | 55 | 51 |
60 | 44 | 56 | 56 | 52 |
61 | 45 | 57 | 57 | 53 |
62 | 46 | 58 | 58 | 54 |
63 | 47 | 59 | 59 | 55 |
64 | 48 | 60 | 60 | 56 |
65 | 49 | 61 | 61 | 57 |
66 | 50 | 62 | 62 | 58 |
67 | 51 | 63 | 63 | 59 |
68 | 52 | 64 | 64 | 60 |
69 | 53 | 65 | 65 | 61 |
70 | 54 | 66 | 66 | |
71 | 55 | 67 | 67 | |
72 | 56 | 68 | 68 | |
73 | 57 | 69 | 69 | |
74 | 58 | 70 | 70 | |
75 | 59 | 71 | 71 | |
76 | 60 | 72 | 72 | |
77 | 61 | 73 | 73 | |
78 | 62 | 74 | 74 | |
79 | 63 | 75 | 75 | |
80 | 64 | 76 | 76 | |
81 | 65 | 77 | 77 | |
82 | 66 | 78 | 78 | |
83 | 67 | 79 | 79 | |
84 | 68 | 80 | 80 | |
85 | 69 | 81 | 81 | |
86 | 70 | 82 | 82 | |
87 | 71 | 83 | 83 | |
88 | 72 | 84 | 84 | |
89 | 73 | 85 | 85 | |
90 | 74 | 86 | 86 | |
91 | 75 | 87 | 87 | |
92 | 76 | 88 | 88 | |
93 | 77 | 89 | 89 | |
94 | 78 | 90 | 90 | |
95 | 79 | 91 | 91 | |
96 | 80 | 92 | 92 | |
97 | 81 | 93 | 93 | |
98 | 82 | 94 | 94 | |
99 | 83 | 95 | 95 | |
100 | 84 | 96 | 96 | |
101 | 85 | 97 | 97 | |
102 | 86 | 98 | ||
103 | 87 | 99 | ||
104 | 88 | 100 | ||
105 | 89 | 101 | ||
106 | 90 | 102 | ||
107 | 91 | 103 | ||
108 | 92 | 104 | ||
109 | 93 | 105 | ||
110 | 94 | 106 | ||
111 | 95 | 107 | ||
112 | 96 | 108 | ||
113 | 97 | 109 | ||
114 | 98 | 110 | ||
115 | 99 | 111 | ||
116 | 100 | 112 | ||
117 | 101 | 113 | ||
118 | 102 | 114 | ||
119 | 103 | 115 | ||
120 | 104 | 116 | ||
121 | 105 | 117 | ||
122 | 118 | |||
123 | 119 | |||
124 | 120 | |||
125 | 121 | |||
126 | 122 | |||
127 | 123 | |||
128 | 124 | |||
129 | 125 | |||
130 | 126 | |||
131 | 127 | |||
132 | 128 | |||
133 | 129 | |||
附則(令和7年12月18日規則第44号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第46条第3項の改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定、第3条の規定(初任給等基準規則第13条の改正規定を除く。)による改正後の初任給等基準規則の規定、第4条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(以下「改正後の現業関係職員給与規則」という。)の規定及び第7条の規定(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則等の一部を改正する規則附則第2条の見出し及び第3条第2項の改正規定を除く。)による改正後の福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の規定は令和7年4月1日から、第1条の規定(給与規則第46条第3項の改正規定に限る。)による改正後の給与規則の規定及び第5条の規定による改正後の福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定(給与規則別表第4及び別表第5の改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の給与規則(以下この条において「第1条改正後給与規則」という。)又は改正後の現業関係職員給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則又は第4条の規定による改正前の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与規則又は改正後の現業関係職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
(全部改正〔令和7年規則44号〕)
現業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 198,200 | 240,400 | 260,400 | 291,600 | 319,000 | ||
2 | 199,900 | 241,200 | 261,300 | 292,300 | 320,300 | ||
3 | 201,600 | 242,000 | 262,200 | 293,000 | 321,600 | ||
4 | 203,300 | 242,700 | 263,100 | 293,500 | 322,800 | ||
5 | 205,000 | 243,400 | 264,100 | 294,100 | 323,700 | ||
6 | 206,700 | 244,100 | 265,000 | 294,700 | 324,900 | ||
7 | 208,300 | 244,900 | 266,000 | 295,300 | 326,100 | ||
8 | 209,900 | 245,600 | 266,900 | 295,800 | 327,200 | ||
9 | 211,500 | 246,400 | 267,800 | 296,300 | 328,200 | ||
10 | 213,000 | 247,100 | 268,600 | 296,900 | 329,200 | ||
11 | 214,500 | 247,800 | 269,300 | 297,500 | 330,300 | ||
12 | 215,900 | 248,400 | 269,700 | 297,900 | 331,400 | ||
13 | 217,300 | 249,100 | 270,300 | 298,300 | 332,400 | ||
14 | 218,800 | 249,500 | 270,700 | 298,800 | 333,400 | ||
15 | 220,300 | 250,000 | 271,100 | 299,200 | 334,500 | ||
16 | 221,800 | 250,400 | 271,500 | 299,500 | 335,600 | ||
17 | 223,200 | 250,900 | 271,900 | 299,900 | 336,600 | ||
18 | 224,600 | 251,300 | 272,400 | 300,300 | 337,700 | ||
19 | 226,000 | 251,800 | 272,900 | 300,700 | 338,800 | ||
20 | 227,400 | 252,200 | 273,500 | 301,000 | 339,800 | ||
21 | 228,800 | 252,500 | 274,200 | 301,300 | 340,800 | ||
22 | 229,800 | 252,800 | 274,800 | 301,700 | 341,800 | ||
23 | 230,900 | 253,100 | 275,400 | 302,100 | 342,700 | ||
24 | 232,000 | 253,400 | 276,200 | 302,400 | 343,700 | ||
25 | 233,000 | 253,900 | 277,000 | 302,700 | 344,700 | ||
26 | 233,800 | 254,400 | 277,700 | 303,100 | 345,600 | ||
27 | 234,700 | 254,800 | 278,200 | 303,400 | 346,600 | ||
28 | 235,500 | 255,300 | 278,900 | 303,800 | 347,600 | ||
29 | 236,400 | 255,800 | 279,700 | 304,100 | 348,600 | ||
30 | 237,200 | 256,300 | 280,400 | 304,600 | 349,600 | ||
31 | 238,000 | 256,700 | 281,100 | 305,000 | 350,600 | ||
32 | 238,800 | 257,100 | 281,700 | 305,500 | 351,500 | ||
33 | 239,600 | 257,400 | 282,400 | 306,000 | 352,400 | ||
34 | 240,100 | 257,900 | 283,100 | 306,400 | 353,300 | ||
35 | 240,600 | 258,400 | 283,800 | 306,900 | 354,100 | ||
36 | 241,100 | 258,800 | 284,400 | 307,400 | 355,000 | ||
37 | 241,700 | 259,200 | 285,000 | 307,900 | 355,900 | ||
38 | 242,200 | 259,700 | 285,700 | 308,500 | 356,900 | ||
39 | 242,700 | 260,100 | 286,300 | 309,100 | 357,900 | ||
40 | 243,200 | 260,500 | 286,800 | 309,800 | 358,800 | ||
41 | 243,700 | 260,900 | 287,200 | 310,300 | 359,700 | ||
42 | 244,000 | 261,300 | 287,700 | 310,800 | 360,600 | ||
43 | 244,300 | 261,800 | 288,100 | 311,400 | 361,500 | ||
44 | 244,700 | 262,100 | 288,500 | 311,900 | 362,300 | ||
45 | 245,100 | 262,400 | 289,000 | 312,400 | 363,100 | ||
46 | 245,500 | 262,800 | 289,500 | 312,900 | 363,900 | ||
47 | 245,900 | 263,200 | 290,000 | 313,500 | 364,700 | ||
48 | 246,300 | 263,500 | 290,300 | 314,100 | 365,400 | ||
49 | 246,600 | 263,900 | 290,700 | 314,700 | 366,100 | ||
50 | 246,900 | 264,300 | 291,100 | 315,400 | 366,900 | ||
51 | 247,200 | 264,600 | 291,500 | 316,100 | 367,700 | ||
52 | 247,500 | 264,900 | 292,000 | 316,800 | 368,300 | ||
53 | 247,700 | 265,300 | 292,300 | 317,400 | 369,000 | ||
54 | 248,000 | 265,600 | 292,700 | 318,100 | 369,600 | ||
55 | 248,300 | 265,900 | 293,200 | 318,700 | 370,300 | ||
56 | 248,600 | 266,300 | 293,700 | 319,300 | 371,000 | ||
57 | 248,800 | 266,600 | 294,100 | 319,900 | 371,600 | ||
58 | 249,100 | 266,900 | 294,700 | 320,600 | 372,100 | ||
59 | 249,400 | 267,200 | 295,200 | 321,300 | 372,600 | ||
60 | 249,600 | 267,500 | 295,800 | 321,900 | 373,100 | ||
61 | 249,800 | 267,800 | 296,400 | 322,400 | 373,500 | ||
62 | 250,100 | 268,100 | 296,900 | 322,900 | |||
63 | 250,400 | 268,400 | 297,500 | 323,500 | |||
64 | 250,600 | 268,700 | 298,000 | 324,100 | |||
65 | 250,800 | 268,900 | 298,500 | 324,700 | |||
66 | 251,100 | 269,200 | 299,000 | 325,100 | |||
67 | 251,400 | 269,500 | 299,500 | 325,500 | |||
68 | 251,600 | 269,700 | 300,000 | 326,000 | |||
69 | 251,800 | 269,900 | 300,400 | 326,300 | |||
70 | 252,100 | 270,200 | 300,800 | 326,800 | |||
71 | 252,400 | 270,500 | 301,200 | 327,300 | |||
72 | 252,600 | 270,700 | 301,600 | 327,700 | |||
73 | 252,800 | 270,900 | 302,000 | 327,900 | |||
74 | 253,100 | 271,200 | 302,300 | 328,200 | |||
75 | 253,400 | 271,500 | 302,700 | 328,400 | |||
76 | 253,600 | 271,700 | 303,100 | 328,700 | |||
77 | 253,800 | 271,900 | 303,500 | 329,000 | |||
78 | 254,100 | 272,200 | 303,900 | 329,300 | |||
79 | 254,400 | 272,500 | 304,300 | 329,600 | |||
80 | 254,600 | 272,700 | 304,700 | 329,800 | |||
81 | 254,800 | 272,900 | 305,000 | 330,000 | |||
82 | 255,100 | 273,200 | 305,500 | 330,300 | |||
83 | 255,300 | 273,500 | 305,900 | 330,600 | |||
84 | 255,600 | 273,700 | 306,400 | 330,800 | |||
85 | 255,800 | 273,900 | 306,700 | 331,000 | |||
86 | 256,000 | 274,100 | 307,200 | 331,200 | |||
87 | 256,300 | 274,400 | 307,700 | 331,500 | |||
88 | 256,600 | 274,700 | 308,000 | 331,800 | |||
89 | 256,800 | 274,900 | 308,400 | 332,000 | |||
90 | 257,100 | 275,100 | 308,900 | 332,300 | |||
91 | 257,400 | 275,400 | 309,400 | 332,600 | |||
92 | 257,600 | 275,600 | 309,900 | 332,800 | |||
93 | 257,800 | 275,900 | 310,200 | 333,000 | |||
94 | 258,100 | 276,200 | 310,600 | 333,300 | |||
95 | 258,400 | 276,500 | 311,000 | 333,600 | |||
96 | 258,600 | 276,700 | 311,500 | 333,800 | |||
97 | 258,800 | 276,900 | 311,900 | 334,000 | |||
98 | 259,100 | 277,200 | 312,300 | ||||
99 | 259,400 | 277,400 | 312,600 | ||||
100 | 259,600 | 277,700 | 312,900 | ||||
101 | 259,800 | 277,900 | 313,200 | ||||
102 | 260,100 | 278,100 | 313,600 | ||||
103 | 260,400 | 278,400 | 313,900 | ||||
104 | 260,600 | 278,700 | 314,300 | ||||
105 | 260,800 | 278,900 | 314,600 | ||||
106 | 279,100 | 315,000 | |||||
107 | 279,400 | 315,400 | |||||
108 | 279,600 | 315,600 | |||||
109 | 279,900 | 315,800 | |||||
110 | 280,200 | 316,100 | |||||
111 | 280,500 | 316,400 | |||||
112 | 280,700 | 316,600 | |||||
113 | 280,900 | 316,800 | |||||
114 | 281,200 | 317,100 | |||||
115 | 281,400 | 317,400 | |||||
116 | 281,600 | 317,600 | |||||
117 | 281,900 | 317,800 | |||||
118 | 282,200 | 318,100 | |||||
119 | 282,500 | 318,400 | |||||
120 | 282,700 | 318,600 | |||||
121 | 282,900 | 318,800 | |||||
122 | 283,100 | 319,100 | |||||
123 | 283,400 | 319,400 | |||||
124 | 283,700 | 319,600 | |||||
125 | 283,900 | 319,800 | |||||
126 | 284,100 | 320,100 | |||||
127 | 284,400 | 320,400 | |||||
128 | 284,700 | 320,600 | |||||
129 | 284,900 | 320,800 | |||||
130 | 285,100 | ||||||
131 | 285,400 | ||||||
132 | 285,700 | ||||||
133 | 285,900 | ||||||
134 | 286,100 | ||||||
135 | 286,400 | ||||||
136 | 286,700 | ||||||
137 | 286,900 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員等 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
206,200 | 217,300 | 235,900 | 257,800 | 290,200 | |||
別表第2(第2条関係)
(全部改正〔平成28年規則10号〕)
現業職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 職員の職務 |
2級 | 上級職員の職務 |
3級 | 主任職員の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 調整員の職務 |
別表第3(第2条関係)
現業職給料表級別資格基準表
学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
高校卒 | 6 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 | |
