○福山地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成2年5月25日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山地区消防組合職員の給与に関する条例(平成2年条例第12号。以下「給与条例」という。)第2条において準用する福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年福山市条例第115号)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めるものとする。
(規則の準用)
第2条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、この規則に定めるもののほか福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成2年福山市規則第2号)を準用するものとする。
(1) 第2条第1号
給与条例第3条の給料表の適用を受ける者
(2) 別表第2
消防職給料表級別資格基準表
学歴免許等 | 職務の級 | |||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | |
高校卒 |
| 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 3 |
(3) 別表第6
消防職給料表初任給基準表
学歴免許等 | 初任給 |
高校卒 | 1級 5号給 |
(4) 別表第7 昇格時号給対応表
消防職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 |
15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 |
16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
17 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 |
18 | 10 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 |
19 | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 |
20 | 12 | 8 | 4 | 1 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 |
21 | 13 | 9 | 5 | 1 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 |
22 | 14 | 10 | 6 | 1 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 |
23 | 15 | 11 | 7 | 1 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 |
24 | 16 | 12 | 8 | 1 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 |
25 | 17 | 13 | 9 | 1 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 |
26 | 18 | 14 | 10 | 2 | 18 | 18 | 14 | 14 | 13 |
27 | 19 | 15 | 11 | 3 | 19 | 19 | 15 | 15 | 14 |
28 | 20 | 16 | 12 | 4 | 20 | 20 | 16 | 16 | 14 |
29 | 21 | 17 | 13 | 5 | 21 | 21 | 17 | 17 | 14 |
30 | 22 | 18 | 14 | 6 | 22 | 22 | 18 | 18 | 14 |
31 | 23 | 19 | 15 | 7 | 23 | 23 | 19 | 19 | 15 |
32 | 24 | 20 | 16 | 8 | 24 | 24 | 20 | 20 | 15 |
33 | 25 | 21 | 17 | 9 | 25 | 25 | 21 | 21 | 15 |
34 | 26 | 22 | 18 | 10 | 26 | 26 | 22 | 22 | 16 |
35 | 27 | 23 | 19 | 11 | 27 | 27 | 23 | 23 | 16 |
36 | 28 | 24 | 20 | 12 | 28 | 28 | 24 | 24 | 16 |
37 | 29 | 25 | 21 | 13 | 29 | 29 | 25 | 25 | 17 |
38 | 30 | 26 | 22 | 14 | 30 | 30 | 26 | 26 | 17 |
39 | 31 | 27 | 23 | 15 | 31 | 31 | 27 | 27 | 17 |
40 | 32 | 28 | 24 | 16 | 32 | 32 | 28 | 28 | 18 |
41 | 33 | 29 | 25 | 17 | 33 | 33 | 29 | 29 | 18 |
42 | 34 | 30 | 26 | 18 | 34 | 34 | 30 | 29 | 18 |
43 | 35 | 31 | 27 | 19 | 35 | 35 | 31 | 29 | 19 |
44 | 36 | 32 | 28 | 20 | 36 | 36 | 32 | 30 | 19 |
45 | 37 | 33 | 29 | 21 | 37 | 37 | 33 | 30 | 19 |
46 | 38 | 34 | 30 | 22 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
47 | 39 | 35 | 31 | 23 | 39 | 39 | 35 | 30 | |
48 | 40 | 36 | 32 | 24 | 40 | 40 | 36 | 30 | |
49 | 41 | 37 | 33 | 25 | 41 | 41 | 37 | 30 | |
50 | 42 | 38 | 34 | 26 | 42 | 42 | 38 | 31 | |
51 | 43 | 39 | 35 | 27 | 43 | 43 | 39 | 31 | |
52 | 44 | 40 | 36 | 28 | 44 | 44 | 40 | 31 | |
53 | 45 | 41 | 37 | 29 | 45 | 45 | 41 | 31 | |
54 | 46 | 42 | 38 | 30 | 46 | 46 | 41 | 31 | |
55 | 47 | 43 | 39 | 31 | 47 | 47 | 42 | 31 | |
56 | 48 | 44 | 40 | 32 | 48 | 48 | 42 | 32 | |
57 | 49 | 45 | 41 | 33 | 49 | 49 | 43 | 32 | |
58 | 50 | 46 | 42 | 34 | 50 | 49 | 43 | 32 | |
59 | 51 | 47 | 43 | 35 | 51 | 49 | 44 | 32 | |
60 | 52 | 48 | 44 | 36 | 52 | 50 | 44 | 32 | |
61 | 53 | 49 | 45 | 37 | 53 | 50 | 44 | 32 | |
62 | 54 | 50 | 46 | 38 | 54 | 50 | 44 | ||
63 | 55 | 51 | 47 | 39 | 55 | 51 | 44 | ||
64 | 56 | 52 | 48 | 40 | 56 | 51 | 44 | ||
65 | 57 | 53 | 49 | 41 | 57 | 51 | 44 | ||
66 | 58 | 54 | 50 | 42 | 58 | 52 | 44 | ||
67 | 59 | 55 | 51 | 43 | 59 | 52 | 44 | ||
68 | 60 | 56 | 52 | 44 | 60 | 52 | 44 | ||
69 | 61 | 57 | 53 | 45 | 61 | 52 | 45 | ||
70 | 62 | 58 | 53 | 45 | 62 | 52 | 45 | ||
71 | 63 | 59 | 54 | 46 | 63 | 52 | 45 | ||
72 | 64 | 60 | 54 | 46 | 64 | 52 | 45 | ||
73 | 65 | 61 | 55 | 47 | 65 | 52 | 45 | ||
74 | 66 | 62 | 55 | 47 | 66 | 52 | 45 | ||
75 | 67 | 63 | 56 | 48 | 67 | 52 | 45 | ||
76 | 68 | 64 | 56 | 48 | 68 | 53 | 45 | ||
77 | 69 | 65 | 57 | 49 | 68 | 53 | 45 | ||
78 | 69 | 66 | 58 | 50 | 68 | 53 | 45 | ||
79 | 70 | 67 | 59 | 51 | 69 | 53 | 45 | ||
80 | 70 | 68 | 60 | 52 | 70 | 53 | 46 | ||
81 | 71 | 69 | 61 | 53 | 71 | 53 | 46 | ||
82 | 71 | 70 | 62 | 54 | 72 | 53 | 46 | ||
83 | 72 | 71 | 63 | 55 | 73 | 53 | 47 | ||
84 | 72 | 72 | 64 | 56 | 74 | 53 | 47 | ||
85 | 73 | 73 | 65 | 57 | 75 | 53 | 47 | ||
86 | 74 | 74 | 66 | 57 | 76 | 53 | |||
87 | 75 | 75 | 67 | 58 | 77 | 53 | |||
88 | 76 | 76 | 68 | 58 | 78 | 54 | |||
89 | 77 | 77 | 69 | 59 | 79 | 54 | |||
90 | 78 | 78 | 70 | 59 | 80 | 54 | |||
91 | 79 | 79 | 71 | 60 | 81 | 55 | |||
92 | 80 | 80 | 72 | 60 | 82 | 55 | |||
93 | 81 | 81 | 73 | 61 | 83 | 55 | |||
94 | 82 | 82 | 74 | 61 | |||||
95 | 83 | 83 | 75 | 61 | |||||
96 | 84 | 84 | 76 | 62 | |||||
97 | 85 | 85 | 77 | 62 | |||||
98 | 86 | 86 | 78 | 62 | |||||
99 | 87 | 87 | 79 | 63 | |||||
100 | 88 | 88 | 80 | 63 | |||||
101 | 89 | 89 | 81 | 63 | |||||
102 | 90 | 89 | 82 | 64 | |||||
103 | 91 | 90 | 83 | 64 | |||||
104 | 92 | 90 | 84 | 64 | |||||
105 | 93 | 91 | 85 | 65 | |||||
106 | 93 | 91 | 86 | 66 | |||||
107 | 93 | 92 | 87 | 67 | |||||
108 | 94 | 92 | 88 | 68 | |||||
109 | 94 | 93 | 89 | 68 | |||||
110 | 94 | 94 | 89 | 68 | |||||
111 | 95 | 95 | 90 | 68 | |||||
112 | 95 | 96 | 90 | 68 | |||||
113 | 95 | 97 | 91 | 68 | |||||
114 | 96 | 98 | 91 | 68 | |||||
115 | 96 | 99 | 92 | 68 | |||||
116 | 96 | 100 | 92 | 68 | |||||
117 | 97 | 101 | 93 | 69 | |||||
118 | 97 | 101 | 93 | 69 | |||||
119 | 98 | 101 | 94 | 69 | |||||
120 | 98 | 102 | 94 | 69 | |||||
121 | 99 | 102 | 95 | 69 | |||||
122 | 99 | 102 | 95 | 69 | |||||
123 | 100 | 103 | 96 | 69 | |||||
124 | 100 | 103 | 96 | 69 | |||||
125 | 101 | 103 | 96 | 69 | |||||
126 | 104 | 96 | |||||||
127 | 104 | 96 | |||||||
128 | 104 | 96 | |||||||
129 | 105 | 96 | |||||||
130 | 105 | 96 | |||||||
131 | 105 | 96 | |||||||
132 | 106 | 96 | |||||||
133 | 106 | 97 | |||||||
134 | 106 | 97 | |||||||
135 | 107 | 97 | |||||||
136 | 107 | 97 | |||||||
137 | 107 | 97 | |||||||
138 | 108 | 98 | |||||||
139 | 108 | 99 | |||||||
140 | 108 | 100 | |||||||
141 | 109 | 100 | |||||||
142 | 109 | ||||||||
143 | 110 | ||||||||
144 | 110 | ||||||||
145 | 111 |
(5) 別表第7の2 降格時号給対応表
消防職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 9 | 13 | 17 | 25 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 |
2 | 10 | 13 | 18 | 26 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 |
3 | 10 | 13 | 19 | 27 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 |
4 | 11 | 14 | 20 | 28 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
5 | 12 | 15 | 21 | 29 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 |
6 | 13 | 16 | 22 | 30 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
7 | 14 | 17 | 23 | 31 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 |
8 | 15 | 18 | 24 | 32 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
9 | 16 | 19 | 25 | 33 | 17 | 17 | 21 | 21 | 21 |
10 | 17 | 20 | 26 | 34 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 |
11 | 18 | 22 | 27 | 35 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 |
12 | 19 | 23 | 28 | 36 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 |
13 | 20 | 24 | 29 | 37 | 21 | 21 | 25 | 25 | 26 |
14 | 21 | 25 | 30 | 38 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 |
15 | 22 | 26 | 31 | 39 | 23 | 23 | 27 | 27 | 33 |
16 | 23 | 27 | 32 | 40 | 24 | 24 | 28 | 28 | 36 |
17 | 24 | 28 | 33 | 41 | 25 | 25 | 29 | 29 | 39 |
18 | 25 | 30 | 34 | 42 | 26 | 26 | 30 | 30 | 42 |
19 | 27 | 30 | 35 | 43 | 27 | 27 | 31 | 31 | 45 |
20 | 28 | 32 | 36 | 44 | 28 | 28 | 32 | 32 | 45 |
21 | 29 | 33 | 37 | 45 | 29 | 29 | 33 | 33 | 45 |
22 | 29 | 34 | 38 | 46 | 30 | 30 | 34 | 34 | 45 |
23 | 30 | 35 | 39 | 47 | 31 | 31 | 35 | 35 | 45 |
24 | 31 | 36 | 40 | 48 | 32 | 32 | 36 | 36 | 45 |
25 | 33 | 37 | 41 | 49 | 33 | 33 | 37 | 37 | 45 |
26 | 33 | 38 | 42 | 50 | 34 | 34 | 38 | 38 | 45 |
27 | 34 | 39 | 43 | 51 | 35 | 35 | 39 | 39 | 45 |
28 | 35 | 40 | 44 | 52 | 36 | 36 | 40 | 40 | 45 |
29 | 37 | 41 | 45 | 53 | 37 | 37 | 41 | 43 | 45 |
30 | 38 | 42 | 46 | 54 | 38 | 38 | 42 | 49 | 45 |
31 | 39 | 43 | 47 | 55 | 39 | 39 | 43 | 55 | 45 |
32 | 40 | 44 | 48 | 56 | 40 | 40 | 44 | 61 | 45 |
33 | 41 | 45 | 49 | 57 | 41 | 41 | 45 | 61 | 45 |
34 | 42 | 46 | 50 | 58 | 42 | 42 | 46 | 61 | 45 |
35 | 43 | 47 | 51 | 59 | 43 | 43 | 47 | 61 | 45 |
36 | 44 | 48 | 52 | 60 | 44 | 44 | 48 | 61 | 45 |
37 | 45 | 49 | 53 | 61 | 45 | 45 | 49 | 61 | 45 |
38 | 46 | 50 | 54 | 62 | 46 | 46 | 50 | 61 | 45 |
39 | 47 | 51 | 55 | 63 | 47 | 47 | 51 | 61 | 45 |
40 | 48 | 52 | 56 | 64 | 48 | 48 | 52 | 61 | 45 |
41 | 49 | 53 | 57 | 65 | 49 | 49 | 54 | 61 | 45 |
42 | 50 | 54 | 58 | 66 | 50 | 50 | 56 | 61 | |
43 | 51 | 55 | 59 | 67 | 51 | 51 | 58 | 61 | |
44 | 52 | 56 | 60 | 68 | 52 | 52 | 68 | 61 | |
45 | 53 | 57 | 61 | 70 | 53 | 53 | 79 | 61 | |
46 | 54 | 58 | 62 | 72 | 54 | 54 | 82 | ||
47 | 55 | 59 | 63 | 74 | 55 | 55 | 85 | ||
48 | 56 | 60 | 64 | 76 | 56 | 56 | 85 | ||
49 | 57 | 61 | 65 | 77 | 57 | 59 | 85 | ||
50 | 58 | 62 | 66 | 78 | 58 | 62 | 85 | ||
51 | 59 | 63 | 67 | 79 | 59 | 65 | 85 | ||
52 | 60 | 64 | 68 | 80 | 60 | 75 | 85 | ||
53 | 61 | 65 | 70 | 81 | 61 | 87 | 85 | ||
54 | 62 | 66 | 72 | 82 | 62 | 90 | 85 | ||
55 | 63 | 67 | 74 | 83 | 63 | 93 | 85 | ||
56 | 64 | 68 | 76 | 84 | 64 | 93 | 85 | ||
57 | 65 | 69 | 77 | 86 | 65 | 93 | 85 | ||
58 | 66 | 70 | 78 | 88 | 66 | 93 | 85 | ||
59 | 67 | 71 | 79 | 90 | 67 | 93 | 85 | ||
60 | 68 | 72 | 80 | 92 | 68 | 93 | 85 | ||
61 | 69 | 73 | 81 | 95 | 69 | 93 | 85 | ||
62 | 70 | 74 | 82 | 98 | 70 | 93 | |||
63 | 71 | 75 | 83 | 101 | 71 | 93 | |||
64 | 72 | 76 | 84 | 104 | 72 | 93 | |||
65 | 73 | 77 | 85 | 105 | 73 | 93 | |||
66 | 74 | 78 | 86 | 106 | 74 | 93 | |||
67 | 75 | 79 | 87 | 107 | 75 | 93 | |||
68 | 76 | 80 | 88 | 116 | 78 | 93 | |||
69 | 78 | 81 | 89 | 125 | 79 | 93 | |||
70 | 80 | 82 | 90 | 125 | 80 | 93 | |||
71 | 82 | 83 | 91 | 125 | 81 | 93 | |||
72 | 84 | 84 | 92 | 125 | 82 | 93 | |||
73 | 85 | 85 | 93 | 125 | 83 | 93 | |||
74 | 86 | 86 | 94 | 125 | 84 | 93 | |||
75 | 87 | 87 | 95 | 125 | 85 | 93 | |||
76 | 88 | 88 | 96 | 125 | 86 | 93 | |||
77 | 89 | 89 | 97 | 125 | 87 | 93 | |||
78 | 90 | 90 | 98 | 125 | 88 | 93 | |||
79 | 91 | 91 | 99 | 125 | 89 | 93 | |||
80 | 92 | 92 | 100 | 125 | 90 | 93 | |||
81 | 93 | 93 | 101 | 125 | 91 | 93 | |||
82 | 94 | 94 | 102 | 125 | 92 | 93 | |||
83 | 95 | 95 | 103 | 125 | 93 | 93 | |||
84 | 96 | 96 | 104 | 125 | 93 | 93 | |||
85 | 97 | 97 | 105 | 125 | 93 | 93 | |||
86 | 98 | 98 | 106 | 125 | 93 | ||||
87 | 99 | 99 | 107 | 125 | 93 | ||||
88 | 100 | 100 | 108 | 125 | 93 | ||||
89 | 101 | 102 | 110 | 125 | 93 | ||||
90 | 102 | 104 | 112 | 125 | 93 | ||||
91 | 103 | 106 | 114 | 125 | 93 | ||||
92 | 104 | 108 | 116 | 125 | 93 | ||||
93 | 107 | 109 | 118 | 125 | 93 | ||||
94 | 110 | 110 | 120 | ||||||
95 | 113 | 111 | 122 | ||||||
96 | 116 | 112 | 132 | ||||||
97 | 118 | 113 | 137 | ||||||
98 | 120 | 114 | 138 | ||||||
99 | 122 | 115 | 139 | ||||||
100 | 124 | 116 | 141 | ||||||
101 | 125 | 119 | 141 | ||||||
102 | 125 | 122 | 141 | ||||||
103 | 125 | 125 | 141 | ||||||
104 | 125 | 128 | 141 | ||||||
105 | 125 | 131 | 141 | ||||||
106 | 125 | 134 | 141 | ||||||
107 | 125 | 137 | 141 | ||||||
108 | 125 | 140 | 141 | ||||||
109 | 125 | 142 | 141 | ||||||
110 | 125 | 144 | 141 | ||||||
111 | 125 | 145 | 141 | ||||||
112 | 125 | 145 | 141 | ||||||
113 | 125 | 145 | 141 | ||||||
114 | 125 | 145 | 141 | ||||||
115 | 125 | 145 | 141 | ||||||
116 | 125 | 145 | 141 | ||||||
117 | 125 | 145 | 141 | ||||||
118 | 125 | 145 | 141 | ||||||
119 | 125 | 145 | 141 | ||||||
120 | 125 | 145 | 141 | ||||||
121 | 125 | 145 | 141 | ||||||
122 | 125 | 145 | 141 | ||||||
123 | 125 | 145 | 141 | ||||||
124 | 125 | 145 | 141 | ||||||
125 | 125 | 145 | 141 | ||||||
126 | 125 | 145 | |||||||
127 | 125 | 145 | |||||||
128 | 125 | 145 | |||||||
129 | 125 | 145 | |||||||
130 | 125 | 145 | |||||||
131 | 125 | 145 | |||||||
132 | 125 | 145 | |||||||
133 | 125 | 145 | |||||||
134 | 125 | 145 | |||||||
135 | 125 | 145 | |||||||
136 | 125 | 145 | |||||||
137 | 125 | 145 | |||||||
138 | 125 | 145 | |||||||
139 | 125 | 145 | |||||||
140 | 125 | 145 | |||||||
141 | 125 | 145 | |||||||
142 | 125 | ||||||||
143 | 125 | ||||||||
144 | 125 | ||||||||
145 | 125 |
(平2規則31・平3規則6・平4規則22・平10規則1・平10規則4・平11規則14・平14規則9・平17規則11・平18規則5・平24規則1・平24規則4・平27規則2・平28規則6・令5規則3・令6規則8・一部改正)
(上位資格の取得等による昇格)
第3条 現に職員である者が次の各号の一に該当するに至ったときは、それぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(1) 上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったとき。
(2) 昇格のための試験に合格し、又は選考により上位の職に昇任するに至ったとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月21日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第2条第3項第4号の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第2条第2項第5号の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月18日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月30日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月19日規則第9号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日規則第11号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数に関する経過措置)
2 福山地区消防組合職員の給与に関する条例及び福山地区消防組合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に対するこの規則による改正後の福山地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第2条の規定において準用する福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成2年福山市規則第2号)(以下「福山市新規則」という。)第16条又は第17条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数)
4 平成19年1月1日において、職員を福山地区消防組合職員の給与に関する条例第2条において準用する福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年福山市条例第115号)第7条第2項の規定による昇給(福山市新規則第23条の2又は第23条の3に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、福山市新規則第21条第1項の規定により定められたその者の基準となる号給数に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に福山市新規則第16条第3項若しくは第24条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる職員
(2) 任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
5 前項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
附則(平成24年2月6日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。