○福山市民病院職員の給与に関する規程
平成26年4月1日
病院事業管理規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年条例第76号。以下「条例」という。)の規定に基づき、福山市民病院職員(会計年度任用職員を除く。第8条を除き、以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成30年病管規程7号・令和2年6号〕)
(給与の額及び支給の方法)
第2条 職員に支給する給与の額及び支給の方法等については、この規程及び他の規程で特別に定めるもののほか、福山市一般職員の例による。
(給料表等)
第3条 条例第3条の規定に基づく給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 企業職給料表(別表第1)
(2) 現業職給料表(別表第1の2)
(3) 医療職給料表(別表第2)
(4) 看護職給料表(別表第3)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第4)のとおりとする。
(一部改正〔平成28年病管規程2号〕)
医師 歯科医師 |
」と、同規則別表第3学歴免許等資格区分表大学卒の部(3)大学6卒の項中「大学の医学」とあるのは「大学の医学若しくは歯学」と、同規則別表第5修学年数調整表備考4中「医学」とあるのは、「医学又は歯学」と読み替える。
2 現業職給料表の適用を受ける職員の初任給、昇格、昇給等に関する基準は、前項の規定にかかわらず、福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(平成27年規則第40号)の規定を準用する。
(一部改正〔平成28年病管規程2号〕)
(初任給調整手当)
第5条 条例第4条に規定する職員の職は、医療職給料表の適用を受けるべき職員(以下「医師職員」という。)の職とする。
2 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は職員の区分及び採用の日以後の期間の区分に応じた別表第5のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは別に定めることができる。
(一部改正〔平成28年病管規程16号・29年11号・令和7年2号〕)
(地域手当)
第7条 条例第7条第2項に規定する職員には、当分の間、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(一部改正〔平成28年病管規程2号〕)
(宿日直手当)
第8条 条例第15条に規定する宿日直手当は、福山市民病院職員が宿日直勤務を命ぜられ、これに服した場合において、医師及び歯科医師には管理宿日直勤務(入院患者の病状の急変等が発生した場合及び火災又は突発事故等が発生した場合の初期対応の業務に対処するための勤務をいう。以下同じ。)1回につき22,500円、それ以外のものにあっては25,500円(管理者が定める日に退庁時から引き続いて行われる管理宿直勤務にあっては33,750円、それ以外のものにあっては36,750円)を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、管理宿日直勤務1回につき11,250円、それ以外のものにあっては12,750円とする。
2 助産師及び看護師にはその勤務1回につき7,700円を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき3,850円とする。
3 診療放射線技師、臨床検査技師、薬剤師及び臨床工学技士にはその勤務1回につき8,700円を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき4,350円とする。
4 前2項の職員が、正規の勤務時間外の救急業務等に従事するため自宅に居て呼び出しに応じられるよう待機することを命ぜられ、これに服した場合は、その勤務1回につき2,500円を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき1,250円とする。
(一部改正〔平成30年病管規程7号・令和7年11号〕)
(一部改正〔平成28年病管規程16号〕)
(1) 任期付短時間勤務職員以外の職員
ア 勤務成績が特に優秀な職員 100分の135(医師職員のうち第6条に規定する管理職手当を支給される職員(以下「医師管理職職員」という。)にあっては、100分の155)
イ 勤務成績が優秀な職員 100分の120(医師管理職職員にあっては、100分の140)
ウ 勤務成績が良好な職員 100分の105(医師管理職職員にあっては、100分の125)
エ 勤務成績が良好でない職員 100分の102未満(医師管理職職員にあっては、100分の108.5)
(2) 任期付短時間勤務職員
ア 勤務成績が優秀な職員 100分の50超(医師管理職職員にあっては、100分の60超)
イ 勤務成績が良好な職員 100分の50(医師管理職職員にあっては、100分の60)
ウ 勤務成績が良好でない職員 100分の50未満(医師管理職職員にあっては、100分の60未満)
(1) 任期付短時間勤務職員以外の職員
100分の107.5(医師管理職職員にあっては、100分の127.5)
(2) 任期付短時間勤務職員
100分の52.5(医師管理職職員にあっては、100分の62.5)
4 前各号に定めるもののほか、医師管理職職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(追加〔平成28年病管規程16号〕、一部改正〔平成29年病管規程11号・14号・30年7号・令和元年10号・4年9号・5年7号・6年8号・7年11号〕)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第10条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額並びに特殊勤務手当(次項に定めるものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に福山市民病院就業規程(平成26年病院事業管理規程第13号)第17条第2項に規定する休日の日数を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
2 前項に定める特殊勤務手当は、次に掲げるものとする。
(1) 福山市民病院職員の特殊勤務手当の支給に関する規程(平成26年病院事業管理規程第20号。以下「特勤手当規程」という。)第2条第2号、第3号、第8号及び第9号に規定する特殊勤務手当
(2) 特勤手当規程第2条第4号、第5号及び第7号に規定する特殊勤務手当のうち、当該特殊勤務手当を支給する勤務の全部又は一部が正規の勤務時間外であるもの
(一部改正〔令和6年病管規程2号〕)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)別表第1一般職給料表の適用を受け、引き続いて施行日に、この規程の別表第3看護職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え等については、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例77号)附則第2条から第7条までの規定及びこれに基づく規則の規定の例による。
3 前項の規定の適用に当たっては、新たに職員となったときから看護職給料表の適用を受け引き続き在職したものとみなした場合に福山市一般職員の例により決定される職務の級及び号給との権衡上必要と認められる限度において、管理者が必要な調整を行うことができる。
4 施行日前に福山市一般職員の給与に関する条例その他給与に関する規定に基づきなされた給与に関する届出又はこれらの規定に基づき確認若しくは決定がなされた給与に関する事項は、管理者に対してされた届出又はこの規程に基づき確認若しくは決定がなされた給与に関する事項とみなす。
5 施行日以後に、新たにこの規程の給料表の適用を受けることとなった職員のうち、福山市一般職員の給与に関する条例その他給与に関する規定による給与を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、これらの規定の例により、管理者が必要な調整を行うことができる。
(勤務1時間当たりの給与額の基礎となる特殊勤務手当の特例)
6 特勤手当規程附則第2項の規定により防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当が支給される場合における第10条の規定の適用については、同条第1号中「及び第8号」とあるのは、「、第8号及び附則第2項」とする。
(追加〔令和2年病管規程7号〕)
(職員の給料に関する特例)
7 別表第3の給料表に掲げる給料月額については当分の間、この表に掲げる給料月額に100分の102を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(追加〔令和4年病管規程2号〕、一部改正〔令和4年病管規程7号・5年6号・7年2号〕)
附則(平成26年12月18日病管規程第30号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、平成26年12月19日から施行し、この規程による改正後の福山市民病院職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月31日病管規程第3号)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切換えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることになった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
4 前3項の規定による給料を支給する期間は、平成32年3月31日までとする。
5 平成32年4月1日以降における第1項から第3項までの規定による給料を支給する期間については、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第3項に規定する事情等を勘案しつつ検討を加え、必要な措置を講じることができるものとする。
(一部改正〔平成29年病管規程14号〕)
附則(平成28年3月16日病管規程第2号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成28年3月11日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福山市民病院職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の福山市民病院職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の福山市民病院職員の給与に関する規程別表第1の2現業職給料表は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に職員となった者について適用し、施行日の前日において職員である者のうち改正前の福山市民病院職員の給与に関する規程別表第1企業職給料表の適用を受けるもの(施行日後に職員となった者を除く。)については、なお従前の例による。
2 施行日前に職員となった者で施行日に職員(再任用職員に限る。)となるものの給与の種類及び基準については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料表の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定を準用する。
附則(平成28年12月20日病管規程第16号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成28年12月20日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福山市民病院職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の福山市民病院職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年3月9日病管規程第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日病管規程第11号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日病管規程第14号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の福山市民病院職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から、第1条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の福山市民病院職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月20日病管規程第7号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条の規定 平成31年1月1日
(2) 第4条の規定 平成31年4月1日
2 第1条の規定による改正後の福山市民病院職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から、第2条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の福山市民病院職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月20日病管規程第10号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(福山市民病院職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第9条の2第3項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与規程第9条の2第3項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年3月31日病管規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月17日病管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の福山市民病院職員の給与に関する規程及び改正後の福山市民病院職員の特殊勤務手当の支給に関する規程の規定は、令和2年1月30日(以下「適用日」という。)から適用する。
(勤務1時間当たりの給与額を基礎として算定する手当の内払)
2 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に第1条の規定による改正後の福山市民病院職員の給与に関する規程附則第6項の規定の適用を受ける者に支給された福山市民病院職員の給与に関する規程第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額を基礎として算定する手当は、当該者に支給される同条に規定する勤務1時間当たりの給与額を基礎として算定する手当の内払とみなす。
附則(令和4年3月9日病管規程第2号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の福山市民病院職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年9月26日病管規程第7号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日病管規程第9号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(福山市民病院職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第9条の2第3項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与規程第9条の2第3項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年9月27日病管規程第6号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日病管規程第7号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(福山市民病院職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第9条の2第3項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与規程第9条の2第3項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月29日病管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月18日病管規程第8号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(福山市民病院職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第9条の2第3項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与規程第9条の2第3項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において別表第1から別表第3の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
第5条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が別に定める。
附則別表(附則第3条関係)
号給の切替表
企業職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 職務の級 | ||||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 2 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 | 2 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 | 3 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 2 | 3 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 2 | 3 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 2 | 4 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 3 | 4 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 3 | 4 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 3 | 4 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 3 | 5 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 3 | 5 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 3 | 5 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 4 | 5 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 4 | 6 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 4 | 6 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 4 | 6 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 4 | 6 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 4 | 6 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 4 | 7 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 4 | 7 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 5 | |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 5 | |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 5 | |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 5 | |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | ||
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | ||
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | ||
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | ||
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | ||
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | ||
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | ||
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | ||
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | ||
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | ||
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | ||
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | ||
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | ||
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | ||
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | ||
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | ||
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |||
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |||
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |||
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |||
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |||
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |||
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |||
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |||
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |||
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |||
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |||
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |||
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |||
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |||
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |||
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |||
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |||
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |||
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |||
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |||
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |||
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |||
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |||
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |||
86 | 82 | 78 | 78 | ||||
87 | 83 | 79 | 79 | ||||
88 | 84 | 80 | 80 | ||||
89 | 85 | 81 | 81 | ||||
90 | 86 | 82 | 82 | ||||
91 | 87 | 83 | 83 | ||||
92 | 88 | 84 | 84 | ||||
93 | 89 | 85 | 85 | ||||
94 | 90 | ||||||
95 | 91 | ||||||
96 | 92 | ||||||
97 | 93 | ||||||
98 | 94 | ||||||
99 | 95 | ||||||
100 | 96 | ||||||
101 | 97 | ||||||
102 | 98 | ||||||
103 | 99 | ||||||
104 | 100 | ||||||
105 | 101 | ||||||
106 | 102 | ||||||
107 | 103 | ||||||
108 | 104 | ||||||
109 | 105 | ||||||
110 | 106 | ||||||
111 | 107 | ||||||
112 | 108 | ||||||
113 | 109 | ||||||
現業職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 職務の級 | |||
1級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
8 | 1 | 4 | 4 | 1 |
9 | 1 | 5 | 5 | 1 |
10 | 1 | 6 | 6 | 2 |
11 | 1 | 7 | 7 | 3 |
12 | 1 | 8 | 8 | 4 |
13 | 1 | 9 | 9 | 5 |
14 | 1 | 10 | 10 | 6 |
15 | 1 | 11 | 11 | 7 |
16 | 1 | 12 | 12 | 8 |
17 | 1 | 13 | 13 | 9 |
18 | 2 | 14 | 14 | 10 |
19 | 3 | 15 | 15 | 11 |
20 | 4 | 16 | 16 | 12 |
21 | 5 | 17 | 17 | 13 |
22 | 6 | 18 | 18 | 14 |
23 | 7 | 19 | 19 | 15 |
24 | 8 | 20 | 20 | 16 |
25 | 9 | 21 | 21 | 17 |
26 | 10 | 22 | 22 | 18 |
27 | 11 | 23 | 23 | 19 |
28 | 12 | 24 | 24 | 20 |
29 | 13 | 25 | 25 | 21 |
30 | 14 | 26 | 26 | 22 |
31 | 15 | 27 | 27 | 23 |
32 | 16 | 28 | 28 | 24 |
33 | 17 | 29 | 29 | 25 |
34 | 18 | 30 | 30 | 26 |
35 | 19 | 31 | 31 | 27 |
36 | 20 | 32 | 32 | 28 |
37 | 21 | 33 | 33 | 29 |
38 | 22 | 34 | 34 | 30 |
39 | 23 | 35 | 35 | 31 |
40 | 24 | 36 | 36 | 32 |
41 | 25 | 37 | 37 | 33 |
42 | 26 | 38 | 38 | 34 |
43 | 27 | 39 | 39 | 35 |
44 | 28 | 40 | 40 | 36 |
45 | 29 | 41 | 41 | 37 |
46 | 30 | 42 | 42 | 38 |
47 | 31 | 43 | 43 | 39 |
48 | 32 | 44 | 44 | 40 |
49 | 33 | 45 | 45 | 41 |
50 | 34 | 46 | 46 | 42 |
51 | 35 | 47 | 47 | 43 |
52 | 36 | 48 | 48 | 44 |
53 | 37 | 49 | 49 | 45 |
54 | 38 | 50 | 50 | 46 |
55 | 39 | 51 | 51 | 47 |
56 | 40 | 52 | 52 | 48 |
57 | 41 | 53 | 53 | 49 |
58 | 42 | 54 | 54 | 50 |
59 | 43 | 55 | 55 | 51 |
60 | 44 | 56 | 56 | 52 |
61 | 45 | 57 | 57 | 53 |
62 | 46 | 58 | 58 | 54 |
63 | 47 | 59 | 59 | 55 |
64 | 48 | 60 | 60 | 56 |
65 | 49 | 61 | 61 | 57 |
66 | 50 | 62 | 62 | 58 |
67 | 51 | 63 | 63 | 59 |
68 | 52 | 64 | 64 | 60 |
69 | 53 | 65 | 65 | 61 |
70 | 54 | 66 | 66 | |
71 | 55 | 67 | 67 | |
72 | 56 | 68 | 68 | |
73 | 57 | 69 | 69 | |
74 | 58 | 70 | 70 | |
75 | 59 | 71 | 71 | |
76 | 60 | 72 | 72 | |
77 | 61 | 73 | 73 | |
78 | 62 | 74 | 74 | |
79 | 63 | 75 | 75 | |
80 | 64 | 76 | 76 | |
81 | 65 | 77 | 77 | |
82 | 66 | 78 | 78 | |
83 | 67 | 79 | 79 | |
84 | 68 | 80 | 80 | |
85 | 69 | 81 | 81 | |
86 | 70 | 82 | 82 | |
87 | 71 | 83 | 83 | |
88 | 72 | 84 | 84 | |
89 | 73 | 85 | 85 | |
90 | 74 | 86 | 86 | |
91 | 75 | 87 | 87 | |
92 | 76 | 88 | 88 | |
93 | 77 | 89 | 89 | |
94 | 78 | 90 | 90 | |
95 | 79 | 91 | 91 | |
96 | 80 | 92 | 92 | |
97 | 81 | 93 | 93 | |
98 | 82 | 94 | 94 | |
99 | 83 | 95 | 95 | |
100 | 84 | 96 | 96 | |
101 | 85 | 97 | 97 | |
102 | 86 | 98 | ||
103 | 87 | 99 | ||
104 | 88 | 100 | ||
105 | 89 | 101 | ||
106 | 90 | 102 | ||
107 | 91 | 103 | ||
108 | 92 | 104 | ||
109 | 93 | 105 | ||
110 | 94 | 106 | ||
111 | 95 | 107 | ||
112 | 96 | 108 | ||
113 | 97 | 109 | ||
114 | 98 | 110 | ||
115 | 99 | 111 | ||
116 | 100 | 112 | ||
117 | 101 | 113 | ||
118 | 102 | 114 | ||
119 | 103 | 115 | ||
120 | 104 | 116 | ||
121 | 105 | 117 | ||
122 | 118 | |||
123 | 119 | |||
124 | 120 | |||
125 | 121 | |||
126 | 122 | |||
127 | 123 | |||
128 | 124 | |||
129 | 125 | |||
130 | 126 | |||
131 | 127 | |||
132 | 128 | |||
133 | 129 | |||
医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 職務の級 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 2 | 1 | 1 |
15 | 3 | 1 | 1 |
16 | 4 | 1 | 1 |
17 | 5 | 1 | 1 |
18 | 6 | 2 | 1 |
19 | 7 | 3 | 1 |
20 | 8 | 4 | 1 |
21 | 9 | 5 | 1 |
22 | 10 | 6 | 1 |
23 | 11 | 7 | 1 |
24 | 12 | 8 | 1 |
25 | 13 | 9 | 1 |
26 | 14 | 10 | 1 |
27 | 15 | 11 | 1 |
28 | 16 | 12 | 1 |
29 | 17 | 13 | 1 |
30 | 18 | 14 | 1 |
