本文
2019年度(平成31年度)水道事業,工業用水道事業及び下水道事業の予算の概要
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月27日更新
2019年度(平成31年度)水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の予算の概要をお知らせします。
区分 | 2019年度 | 2018年度 | 増減 |
---|---|---|---|
給水戸数 | 212,858戸 | 210,446戸 | 2,412戸 |
年間総配水量 | 50,467,597㎥/年 | 50,104,668㎥/年 | 362,929㎥/年 |
一日平均配水量 | 137,890㎥/日 | 137,273㎥/日 | 617㎥/日 |
主要な建設改良事業 | 41億2,400万円 | 41億8,057万円 | △ 5,657万円 |
工業用水道事業
給水事業所数
区分 | 2019年度 | 2018年度 | 増減 |
---|---|---|---|
排水戸数 | 159,428戸 | 157,591戸 | 1,837戸 |
年間汚水処理水量 | 41,878,936㎥/年 | 41,245,506㎥/年 | 633,430㎥/年 |
一日平均汚水処理水量 | 114,423㎥/日 | 113,001㎥/日 | 1,422㎥/日 |
主要な建設改良事業 | 40億5,753万円 | 35億7,961万円 | 4億7,792万円 |
【point】
・今後は,料金収入などの伸びが見込めない中,計画的・効率的に老朽化した施設の更新を行います。
・災害発生時の被害を最小限に抑えるため,災害に強い施設整備を行います。
・安全で良質な水道水の安定供給と,安全で快適な生活環境を確保するため,中長期的視点に立った事業経営に努めます。
※詳細は各PDFファイルをご覧ください。
Tel:084-928-1524