
2024年度決算見込み・2025年度上半期 市の財政状況
市では、毎年2回財政状況を公表しています。
今回は、2024年度決算見込み、2025年度上半期の財政状況についてお知らせします。
【2024年度決算見込み】
2024年度は、歳入では繰入金や地方交付税が増加したものの、市債や国庫支出金などが減少したことから、全体で前年度比4.0%の減となりました。また、歳出では定額減税補足給付金などの扶助費や減債基金などへの積立金が増加したものの、ふくやま環境美化センター(福山ローズエネルギーセンター)の建設完了により投資的経費が大きく減少したことなどから、全体で前年度比4.2%の減となりました。子育て世帯の経済的負担の軽減に向けた第2子以降の保育料無償化や「グリーンな企業プラットフォーム」を通じた働きやすい職場環境づくり、世界バラ会議福山大会やRoseExpoの開催に向けた環境整備など都市魅力の創造に取り組みました。また、小中学校等の給食材料費高騰分の公費負担による保護者負担の据置きや事業者への応援金の支給など、原油価格・物価高騰の影響を受ける生活者や事業者に対する支援にも引き続き取り組みました。このほか、高齢者の補聴器購入助成の創設や、ふくやま環境美化センター(福山ローズエネルギーセンター)の本稼働、書かない窓口システムの対象拡大などのデジタル化施策を着実に進めつつ、将来に備えた減債基金への積立や、こども未来づくり基金の造成を行うなど、活力と魅力に満ちた都市を実現するための取組と持続可能な財政運営との両立に努めました。
| 款 | 2024年度 | 2023年度 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 市税 | 766億1,300万円 | 781億4,700万円 | △2.0% |
| 国庫支出金 | 481億4,900万円 | 537億4,500万円 | △10.4% |
| 地方交付税 | 251億6,800万円 | 216億5,200万円 | 16.2% |
| 県支出金 | 158億9,300万円 | 160億5,500万円 | △1.0% |
| 市債 | 131億6,600万円 | 268億3,600万円 | △50.9% |
| 地方消費税交付金 | 121億3,900万円 | 114億6,700万円 | 5.9% |
| 繰越金 | 74億2,100万円 | 80億7,500万円 | △8.1% |
| 繰入金 | 65億 500万円 | 22億2,300万円 | 192.6% |
| その他 | 154億1,500万円 | 113億5,000万円 | 35.8% |
| 合 計 | 2,204億6,900万円 | 2,295億5,000万円 | △4.0% |
○歳入増減の主な原因
市債:清掃施設整備事業債の減などから、前年度比50.9%減
国庫支出金:清掃施設建設費補助金の減などから、前年度比10.4%減
繰入金:財政調整基金繰入金の増などから、前年度比192.6%増
| 款 | 2024年度 | 2023年度 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 民生費 | 981億3,600万円 | 916億1,900万円 | 7.1% |
| 総務費 | 255億1,900万円 | 185億9,200万円 | 37.3% |
| 教育費 | 217億1,300万円 | 214億1,200万円 | 1.4% |
| 衛生費 | 186億4,000万円 | 408億7,700万円 | △54.4% |
| 土木費 | 177億7,500万円 | 203億2,200万円 | △12.5% |
| 公債費 | 172億4,900万円 | 164億9,500万円 | 4.6% |
| 消防費 | 61億3,400万円 | 57億3,300万円 | 7.0% |
| 商工費 | 33億7,300万円 | 29億5,400万円 | 14.2% |
| その他 | 42億3,400万円 | 41億2,500万円 | 2.6% |
| 合 計 | 2,127億7,300万円 | 2,221億2,900万円 | △4.2% |
| 区分 | 収入額 | 支出額 | 収支差引額 |
|---|---|---|---|
| 都市開発事業 | 65億7,700万円 | 34億6,100万円 | 31億1,600万円 |
| 国民健康保険 | 424億7,800万円 | 419億6,700万円 | 5億1,100万円 |
| 介護保険 | 457億8,000万円 | 451億8,900万円 | 5億9,100万円 |
| 後期高齢者医療 | 80億7,300万円 | 80億5,200万円 | 2,100万円 |
| 食肉センター | 1,400万円 | 1,300万円 | 100万円 |
| 駐車場事業 | 20億 円 | 4億5,300万円 | 15億4,700万円 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付 | 3億2,500万円 | 2億3,400万円 | 9,100万円 |
| 誠之奨学資金 | 1億 200万円 | 0万円 | 1億 200万円 |
| 財産区 | 1億4,500万円 | 500万円 | 1億4,000万円 |
| 合 計 | 1,054億9,400万円 | 993億7,400万円 | 61億2,000万円 |
【2025年度上半期の財政状況】
(一般会計)
2025年度一般会計の当初予算に補正予算を加えた現計予算額と前年度からの繰越額を合わせた額は、2,139億6,400万円となりました。
| 款 | 予算額 | 収入額 | 収入率 |
|---|---|---|---|
| 市税 | 781億1,700万円 | 488億6,700万円 | 62.6% |
| 国庫支出金 | 449億5,400万円 | 123億4,800万円 | 27.5% |
| 地方交付税 | 239億9,400万円 | 177億1,100万円 | 73.8% |
| 県支出金 | 166億6,800万円 | 15億6,300万円 | 9.4% |
| 市債 | 135億5,500万円 | 0万円 | 0.0% |
| 地方消費税交付金 | 119億6,100万円 | 75億9,700万円 | 63.5% |
| 諸収入 | 61億1,800万円 | 13億5,300万円 | 22.1% |
| 繰入金 | 59億1,700万円 | 7,300万円 | 1.2% |
| 使用料及び手数料 | 35億4,700万円 | 15億5,200万円 | 43.8% |
| その他 | 91億3,300万円 | 99億2,600万円 | 108.7% |
| 合 計 | 2,139億6,400万円 | 1,009億9,000万円 | 47.2% |
市税…個人市民税、固定資産税、法人市民税など
市債…公共施設の整備などのために借り入れるお金
地方交付税…市の財政状況に応じて国から配分されるお金
| 款 | 予算額 | 支出額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 民生費 | 990億9,000万円 | 403億8,300万円 | 40.8% |
| 教育費 | 258億1,100万円 | 91億6,000万円 | 35.5% |
| 総務費 | 217億6,900万円 | 63億4,100万円 | 29.1% |
| 土木費 | 215億5,500万円 | 72億1,700万円 | 33.5% |
| 公債費 | 151億5,500万円 | 76億6,800万円 | 50.6% |
| 衛生費 | 148億6,200万円 | 53億3,400万円 | 35.9% |
| 消防費 | 63億3,000万円 | 26億6,400万円 | 42.1% |
| 商工費 | 38億9,200万円 | 13億 500万円 | 33.5% |
| 農林水産業費 | 33億1,700万円 | 10億9,800万円 | 33.1% |
| その他 | 21億8,300万円 | 12億7,100万円 | 58.2% |
| 合 計 | 2,139億6,400万円 | 824億4,100万円 | 38.5% |
民生費…生活や福祉向上のためのお金
教育費…学校・社会教育振興のためのお金
総務費…市役所の管理運営のためのお金
土木費…道路、都市整備などのためのお金
公債費…市の借金返済のためのお金
衛生費…健康増進やごみ処理のためのお金
消防費…災害対策などのためのお金
商工費…商工業発展のためのお金
農林水産業費…農林水産業の振興のためのお金
その他…災害の復旧、議会の管理運営などのためのお金
(特別会計)
特別会計とは、特定の事業を行うため、一般会計と分ける必要がある会計(介護保険、国民健康保険など)をいいます。なお、予算額には前年度からの繰越額を含みます。
| 会計名 | 予算額 |
収入額(収入率) |
支出額(執行率) |
|---|---|---|---|
| 介護保険 | 451億2,900万円 |
193億2,300万円 (42.8%) |
193億8,500万円 (43.0%) |
| 国民健康保険 | 407億9,400万円 |
146億9,400万円 (36.0%) |
158億8,900万円 (38.9%) |
| 後期高齢者医療 | 86億6,800万円 |
27億3,500万円 (31.6%) |
32億2,400万円 (37.2%) |
| その他 | 43億6,900万円 |
63億 100万円 (144.2%) |
15億5,300万円 (35.5%) |
| 合 計 | 989億6,000万円 |
430億5,300万円 (43.5%) |
400億5,100万円 (40.5%) |
(財産の状況)
| 区分 | 状況 |
|---|---|
| 土地 | 1,267万790平方メートル |
| 建物 | 144万9,402平方メートル |
| 有価証券その他 | 63億7,246万円 |
| 債権 | 43億6,343万円 |
| 基金 | 562億1,239万円 |
(市債の状況(2025年9月末見込み))
1,502億円(市民1人当たり33万2,000円)
手話通訳/要約筆記の有無:
このページに関するお問い合わせ先
財政課
Tel:084-928-1014




