ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 情報管理課 > 2015年(平成27年)国勢調査 就業状態等基本集計結果,従業地・通学地による人口・就業状態等集計結果

本文

2015年(平成27年)国勢調査 就業状態等基本集計結果,従業地・通学地による人口・就業状態等集計結果

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年8月7日更新

統計へ

テスト

CCBY

・このページに掲載しているデータの利用は,一部を除いてクリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスに
 よるものとします。
・このページに掲載しているオープンデータをご利用の際は,オープンデータカタログサイトの
利用規約
 に従ってください。

2015年国勢調査

 「2015年国勢調査」
ー就業状態等基本集計結果ー
ー従業地・通学地による人口・就業状態等集計結果ー

●はじめに [PDFファイル/62KB] PDF画像
●利用にあたって [PDFファイル/232KB] PDF画像
●調査結果の概要 [PDFファイル/364KB] PDF画像
●統 計 表

 表タイトル  Excel Excel画像  PDF PDF画像
 表1 労働力人口の推移 表1 [33KB] 表1 [49KB]
 表2 年齢(5歳階級),男女別完全失業率  表2 [32KB]  表2 [38KB]
 表3 男女別労働力人口の推移 表3 [39KB]  表3 [65KB]
 表4 労働力状態(6区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口(総数)  表4 [34KB]  表4 [66KB]
 表5 労働力状態(6区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口(男)  表5 [34KB]  表5 [66KB]
 表6 労働力状態(6区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口(女)  表6 [33KB]  表6 [66KB]
 表7 年齢(5歳階級),男女別労働力率  表7 [30KB]  表7 [37KB]
 表8 高齢単身世帯の労働力状態  表8 [33KB]  表8 [54KB]
 表9 産業3部門別就業者数の推移 表9 [32KB] 表9 [46KB]
 表10-1 産業大分類別就業者数  表10-1 [38KB]  表10-1 [90KB]
 表10-2 産業大分類別就業者数の推移  表10-2 [38KB]  表10-2 [85KB]
 表11 産業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数,構成比(総数)  表11 [46KB]  表11 [171KB]
 表12 産業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数,構成比(男)  表12 [46KB]  表12 [171KB]
 表13 産業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数,構成比(女)  表13 [47KB]  表13 [171KB]
 表14 従業上の地位別就業者数の推移  表14 [32KB]  表14 [47KB]
 表15 常住地による15歳以上就業者・通学者の推移  表15 [34KB]  表15 [57KB]
 表16 従業地による15歳以上就業者・通学者の推移  表16 [34KB]  表16 [58KB]
 表17 流入人口上位20市区町村(15歳以上就業者・通学者総数)の推移  表17 [35KB]  表17 [63KB]
 表18 流入人口上位20市区町村(15歳以上就業者)の推移  表18 [34KB]  表18 [62KB]
 表19 流入人口上位20市区町村(15歳以上通学者)の推移  表19 [33KB]  表19 [62KB]
 表20 流出人口上位20市区町村(15歳以上就業者・通学者総数)の推移  表20 [34KB]  表20 [64KB]
 表21 流出人口上位20市区町村(15歳以上就業者)の推移  表21 [33KB]  表21 [63KB]
 表22 流出人口上位20市区町村(15歳以上通学者)の推移  表22 [34KB]  表22 [61KB]
 表23 年齢(5歳階級)別,昼夜間人口比率の推移  表23 [30KB]  表23 [40KB]

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)