本文
赤坂(46池)
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
| 名 称 | 所 在 地 |
|---|---|
| 宇根池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂亀井832 |
| ひらし池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂南友田405-1外 |
| 近江谷新池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂大目508 |
| 近江谷中池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂大目517外 |
| 大幡池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂勝負526 |
| 鍋峠池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂長者原2495 |
| エネキダオ1号池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂長者原2462 |
| エネキダオ2号池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂長者原甲7589-1 |
| エネキダオ3号池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂長者原甲7589-1 |
| 内曲り池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂長者原2394 |
| 藤原2号池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂長者原2381 |
| 藤原1号池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂長者原2389 |
| 木村1号池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂長者原2417 |
| 木村2号池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂長者原2416-1 |
| 藁峠1号池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂長者原2344 |
| 長者ヶ原中池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂長者原2322 |
| 鈴池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂田之迫2224 |
| にがき原池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂田之迫2223 |
| 神崎池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂田之迫2172 |
| 新池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂加屋平7808-2外 |
| 下池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂加屋平1729 |
| 長久保池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂加屋平1730 |
| 平池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂加屋平1734 |
| 伊那佐古池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂加屋平1787 |
| 大迫池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂正田2112 |
| 出入合池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂正明寺1183 |
| 新池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂正明寺1186 |
| 四ツ池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂正明寺1187 |
| 菅池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂小原194 |
| 小原下池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂小原160-1 |
| 下宮上池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂長者原8381 |
| 下宮下池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂長者原8382 |
| 池田池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂長者原8387-40 |
| 村池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂長者原8387-42外 |
| 大そらの小池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂長者原8387-116 |
| 大そら池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂長者原8389 |
| 落葉池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂長者原8387-113 |
| 長者ヶ原5号池(小丸池) [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂長者原8388 |
| 神原池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂長者原8390-1 |
| 長者ヶ原7号池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂長者原8734 |
| 長者ヶ原9号池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂長者原2980 |
| 蓮池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂長者原2991-1 |
| 八丁下池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂長者原3005 |
| いそ松下池(11号池) [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂長者原8391-1 |
| いそ松池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂長者原8391-3 |
| 八丁上池 [PDFファイル] | 赤坂町 赤坂長者原3007外 |






