本文
料金表
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月2日更新



施設使用料等
| 区 分 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 全 日 | 延 長 | |||
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | 1時間 | ||||
| 大 ホ │ ル |
無 料 | 平 日 | 47,130 | 62,850 | 78,560 | 169,700 | 20,420 | |
| 土・日・休日 | 56,560 | 75,420 | 94,280 | 203,650 | 24,500 | |||
| 有 料 |
1~3,000円 | 平 日 | 70,695 | 94,275 | 117,840 | 254,550 | 30,630 | |
| 土・日・休日 | 84,840 | 113,130 |
141,420 |
305,475 | 36,750 | |||
| 3,001~10,000円 | 平 日 | 80,121 | 106,845 | 133,552 | 288,490 | 34,714 | ||
| 土・日・休日 | 96,152 | 128,214 | 160,276 | 346,205 | 41,650 | |||
| 10,001円以上 | 平 日 | 94,260 | 125,700 | 157,120 | 339,400 | 40,840 | ||
| 土・日・休日 | 113,120 | 150,840 | 188,560 | 407,300 | 49,000 | |||
| 小 ホ │ ル |
無 料 | 平 日 | 9,420 | 12,560 | 15,700 | 33,930 | 4,080 | |
| 土・日・休日 | 11,300 | 15,080 | 18,850 | 40,630 | 4,810 | |||
| 有 料 |
1~3,000円 | 平 日 | 14,130 | 18,840 | 23,550 | 50,895 | 6,120 | |
| 土・日・休日 | 16,950 | 22,620 | 28,275 | 60,945 | 7,215 | |||
| 3,001円以上 | 平 日 | 18,840 | 25,120 | 31,400 | 67,860 | 8,160 | ||
| 土・日・休日 | 22,600 | 30,160 | 37,700 | 81,260 | 9,620 | |||
| 楽 屋 |
第 5 楽 屋 | 930 | 1,250 | 1,560 | 3,350 | 410 | ||
| 第 6 楽 屋 | 930 | 1,250 | 1,560 | 3,350 | 410 | |||
| 練 習 室 |
練 習 室 (大) | 3,760 | 5,020 | 6,280 | 13,500 | 1,560 | ||
| 練 習 室 (小) | 1,880 | 2,500 | 3,130 | 6,700 |
730 |
|||
|
・ |
「有料」とは、入場料金(消費税込み・資料代)等 名目のいかんを問わず、入場者から金銭を徴収する場合をいいます。 |
| ・ | ホールを準備又は練習のために使用する場合の使用料は、当該施設使用料金の50%となります。(公開リハーサル等は本番の扱いとなります。) |
| ・ | 入場料が無料のときで、営利、営業に関する行事の場合は、当該施設使用料金の50%を加算します。 |
| ・ | 入場料の額が1,000円を超える場合の楽屋・練習室の使用料金は、当該施設使用料金の50%を加算します。 |
| ・ | 大ホール使用の際、2階・3階の客席を使用しない場合は、規定の使用料金(本番を行う区分)の80%となります。 |
| ・ | 午前・午後、又は午後・夜間と継続して使用する場合は、各区分の合計額となります。 |
| ・ | 付属設備及び器具等の使用料は別料金となります。 |
| ・ | 延長とは午前区分前または夜間区分後の延長となります。午後区分の前後に延長することはできません。 すべての公演が対象にはなりませんのでご相談ください。 |
備付器具類等使用料
▽舞台設備
| 器具名称 | 単 位 | 1回の使用料 | 備 考 |
| 小迫り | 1基 | 1,030 | |
| オーケストラピット | 1式 | 3,130 | 音響反射板使用の場合は除く |
| 音響反射板(大ホール) | 1式 | 6,280 | 天反ライト含む |
| 音響反射板(小ホール) | 1式 | 3,130 | 天反ライト含む |
| 所作台(大ホール) | 1式 | 6,280 | 花道含む |
| 所作台(小ホール) | 1式 | 3,130 | 花道含む |
| 平台 | 1台 | 200 | 脚類含む |
| 指揮台 A | 1台 | 310 | 譜面台付 |
| 指揮台 B | 1台 | 200 | 譜面台付 |
| 譜面台 A | 1台 | 70 | |
| 譜面台 B | 1台 | 50 | |
| 譜面灯 | 1灯 | 50 | |
| 椅子 | 1脚 | 50 | |
| 机 | 1脚 | 100 | |
| 演台 A | 1台 | 510 | 花台含む |
| 演台 B | 1台 | 310 | 花台含む |
| 司会台 | 1台 | 200 | |
| 屏風 | 1双 | 1,030 | |
| 松羽目(大ホール) | 1式 | 1,560 | |
| 松羽目(小ホール) | 1式 | 1,030 | |
| 竹羽目 | 1式 | 1,030 | |
| 山台用毛氈 | 1枚 | 310 | |
| 山台用長布団 | 1枚 | 150 | |
| 座布団 | 1枚 | 50 | |
| 雪籠 | 1個 | 200 | |
| 上敷 | 1枚 | 100 | |
| バレエシート(大ホール) | 1式 | 4,180 | |
| バレエシート(小ホール) | 1式 | 2,080 | |
| バレエシート(練習室) | 1式 | 2,080 | |
| スクリーン(大ホール) | 1式 | 2,080 | 電動 |
| スクリーン(可搬型) | 1式 | 830 | |
| 地絣(大ホール) | 1式 | 1,030 | |
| 地絣(小ホール) | 1式 | 510 | |
| 幕類 | 1枚 | 1,030 | 紗幕・浅葱幕・定式幕 |
| ジョウゼット幕 | 1式 | 2,080 | |
| 振り落とし装置 | 1式 | 510 | |
| 日舞用あてもの | 1式 | 1,560 | |
| バレエバー | 1式 | 1,030 |
▽照明設備
| 器具名称 | 単 位 | 1回の使用料 | 備 考 |
| フットライト | 1列 | 830 | |
| 花道フットライト | 1列 | 310 | |
| アッパーホリゾント(大ホール) | 1列 | 1,560 | 4回路 |
| アッパーホリゾント(小ホール) | 1列 | 730 | |
| ロアーホリゾント(大ホール) | 1列 | 1,030 | |
| ロアーホリゾント(小ホール) | 1列 | 730 | |
| シーリングライト(大ホール) | 1列 | 3,130 | |
| シーリングライト(小ホール) | 1列 | 1,030 | |
| ボーダーライト(大ホール) | 1列 | 1,030 | |
| ボーダーライト(小ホール) | 1列 | 730 | |
| サスペンションライト(大ホール) | 1列 | 2,080 | 20台 |
| サスペンションライト(小ホール) | 1列 | 830 | 10台 |
| ポータルサスライト | 1列 | 2,080 | 20台 |
| ポータルタワーライト | 1列 | 1,030 | |
| タワーライト | 1列 | 1,030 | |
| トーメンタルライト | 1列 | 1,030 | |
| 客席バトンライト | 1列 | 1,030 | |
| センターピンスポット(大ホール) | 1台 | 1,560 | |
| センターピンスポット(小ホール) | 1台 | 1,030 | |
| フロントサイドライト(大ホール) | 1列 | 1,250 | |
| フロントサイドライト(小ホール) | 1列 | 510 | |
| ストリップライトA | 1台 | 200 | |
| ストリップライトB | 1台 | 100 | |
| マスキング・スライドキャリア | 1台 | 510 | プロジェクタースポット・先玉含む |
| エフェクトマシン | 1式 | 1,030 | プロジェクタースポット・先玉含む |
| スポット 0.5kw | 1台 | 150 | |
| スポット 1~1.5kw | 1台 | 200 | |
| スポット 2kw | 1台 | 310 | |
| ミラーボール | 1台 | 1,030 |
▽音響設備
| 器具名称 | 単 位 | 1回の使用料 | 備 考 |
| 拡声装置(大ホール) | 1式 | 3,130 | |
| 拡声装置(小ホール) | 1式 | 1,560 | (小ホール) |
| OTR(オープンテープ) | 1台 | 1,030 | |
| CTR(カセットテープ) | 1台 | 510 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 510 | |
| DAT | 1台 | 1,030 | |
| レコードプレーヤー | 1台 | 510 | |
| ダイナミックマイク | 1本 | 510 | |
| コンデンサーマイク | 1本 | 730 | |
| ワイヤレスマイク | 1波 | 730 | |
| ワンポイントステレオマイクA | 1本 | 1,030 | ノイマン |
| ワンポイントステレオマイクB | 1本 | 730 | サンケン |
| エレベーターマイク装置 | 1式 | 310 | |
| 三点吊りマイク装置 | 1式 | 510 | |
| 効果機器 | 1式 | 1,030 | |
| 移動スピーカーA | 1台 | 830 | |
| 移動スピーカーB | 1台 | 510 | |
| 移動調整卓 | 1台 | 1,030 | |
| 移動アンプ | 1台 | 510 | |
| ギターアンプ | 1台 | 1,030 | |
| ベースアンプ | 1台 | 1,030 | |
| CD付カセットテープレコーダ | 1台 | 510 | |
| 移動ワイヤレスアンプ | 1式 | 510 | |
| MDプレーヤー | 1台 | 1,030 |
▽その他の設備
| 器具名称 | 単 位 | 1回の使用料 | 備 考 |
| スモークマシン | 1台 | 1,030 | ロスコジュース別 |
| ドライアイスマシン | 1台 | 1,030 | ドライアイス別 |
| 16mm映写機(大ホール) | 1台 | 3,130 | 据置型 |
| 16mm映写機(小ホール) | 1台 | 2,080 | 据置型 |
| スライドプロジェクター(大ホール) | 1台 | 1,560 | |
| スライドプロジェクター(小ホール) | 1台 | 1,030 | |
| ビデオプロジェクター | 1台 | 2,080 | |
| ビデオデッキ | 1台 | 1,030 | |
| テレビ | 1台 | 1,030 | |
| ピアノ A | 1台 | 10,470 | 外国製フルコンサートグランド |
| ピアノ B | 1台 | 5,230 | 国産フルコンサートグランド |
| ピアノ C | 1台 | 3,130 | 国産セミコンサートグランド |
| ピアノ D | 1台 | 1,030 | アップライト |
| 和太鼓 | 1式 | 1,030 | |
| ドラムセット | 1式 | 1,030 | |
| ティンパニー | 1台 | 510 | |
| オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 1,030 | |
| 持ち込み電源 | 1kw | 200 | 1kwにつき |






