本文
2017年度福山市世帯数及び人口
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月2日更新
2017年度 福山市世帯数及び人口
世帯 |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
2017年 4月末現在 | 205,897世帯 | 228,942人 | 241,743人 | 470,685人 |
2017年 5月末現在 | 206,135世帯 | 229,031人 | 241,773人 | 470,804人 |
2017年 6月末現在 | 206,203世帯 | 228,993人 | 241,742人 | 470,735人 |
2017年 7月末現在 | 206,321世帯 | 229,026人 | 241,718人 | 470,744人 |
2017年 8月末現在 | 206,336世帯 | 229,022人 | 241,623人 | 470,645人 |
2017年 9月末現在 |
206,456世帯 | 228,953人 | 241,603人 | 470,556人 |
2017年10月末現在 | 206,800世帯 | 229,170人 | 241,656人 | 470,826人 |
2017年11月末現在 | 206,839世帯 |
229,148人 |
241,599人 | 470,747人 |
2017年12月末現在 | 206,844世帯 | 229,116人 | 241,557人 | 470,673人 |
2018年 1月末現在 | 206,845世帯 | 229,028人 | 241,511人 | 470,539人 |
2018年 2月末現在 | 206,650世帯 | 228,833人 | 241,273人 | 470,106人 |
2018年 3月末現在 | 206,888世帯 | 228,276人 | 240,711人 | 468,987人 |
出生 | 死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
2017年 4月 | 143人 | 164人 | 307人 | 188人 | 166人 | 354人 |
2017年 5月 | 185人 | 175人 | 360人 | 217人 | 199人 | 416人 |
2017年 6月 | 142人 | 174人 | 316人 | 179人 | 176人 | 355人 |
2017年 7月 | 174人 | 159人 | 333人 | 179人 | 160人 | 339人 |
2017年 8月 | 191人 | 166人 | 357人 | 192人 | 211人 | 403人 |
2017年 9月 | 176人 | 168人 | 344人 | 204人 | 181人 | 385人 |
2017年10月 | 178人 | 168人 |
346人 |
181人 | 181人 | 362人 |
2017年11月 | 188人 | 150人 | 338人 | 225人 | 238人 | 463人 |
2017年12月 | 159人 | 148人 | 307人 | 175人 | 211人 | 386人 |
2018年 1月 | 178人 | 156人 | 334人 | 264人 | 258人 | 522人 |
2018年 2月 | 164人 | 137人 | 301人 | 246人 | 242人 | 488人 |
2018年 3月 | 138人 | 165人 | 303人 | 215人 | 220人 | 435人 |
男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
2017年 4月末現在 |
224,839人 | 237,550人 | 462,389人 | |
2017年 5月末現在 |
224,921人 | 237,570人 | 462,491人 | |
2017年 6月末現在 | 224,889人 | 237,556人 | 462,445人 | |
2017年 7月末現在 | 224,926人 | 237,554人 | 462,480人 | |
2017年 8月末現在 | 224,910人 | 237,484人 | 462,394人 | |
2017年 9月末現在 | 224,780人 | 237,379人 | 462,159人 | |
2017年10月末現在 | 224,838人 | 237,401人 | 462,239人 | |
2017年11月末現在 | 224,796人 | 237,338人 | 462,134人 | |
2017年12月末現在 | 224,769人 | 237,276人 | 462,045人 | |
2018年 1月末現在 | 224,677人 | 237,175人 | 461,852人 | |
2018年 2月末現在 | 224,537人 | 237,021人 | 461,558人 | |
2018年 3月末現在 |
224,032人 | 236,467人 | 460,499人 |
男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
2017年 4月末現在 | 4,103人 | 4,193人 | 8,296人 | |
2017年 5月末現在 | 4,110人 | 4,203人 | 8,313人 | |
2017年 6月末現在 | 4,104人 | 4,186人 | 8,290人 | |
2017年 7月末現在 | 4,100人 | 4,164人 | 8,264人 | |
2017年 8月末現在 | 4,112人 | 4,139人 | 8,251人 | |
2017年 9月末現在 | 4,173人 | 4,224人 | 8,397人 | |
2017年10月末現在 | 4,332人 | 4,255人 | 8,587人 | |
2017年11月末現在 | 4,352人 | 4,261人 | 8,613人 | |
2017年12月末現在 | 4,347人 | 4,281人 | 8,628人 | |
2018年 1月末現在 | 4,351人 | 4,336人 | 8,687人 | |
2018年 2月末現在 | 4,296人 | 4,252人 | 8,548人 | |
2018年 3月末現在 | 4,244人 | 4,244人 | 8,488人 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
2017年 4月末現在 |
199,033世帯 |
1,012世帯 | 5,852世帯 | 205,897世帯 |
2017年 5月末現在 | 199,261世帯 | 1,021世帯 | 5,853世帯 | 206,135世帯 |
2017年 6月末現在 | 199,347世帯 | 1,021世帯 | 5,835世帯 | 206,203世帯 |
2017年 7月末現在 | 199,495世帯 | 1,025世帯 | 5,801世帯 | 206,321世帯 |
2017年 8月末現在 | 199,534世帯 | 1,026世帯 | 5,776世帯 | 206,336世帯 |
2017年 9月末現在 | 199,503世帯 | 1,019世帯 | 5,934世帯 | 206,456世帯 |
2017年10月末現在 | 199,658世帯 | 1,015世帯 | 6,127世帯 | 206,800世帯 |
2017年11月末現在 | 199,684世帯 | 1,019世帯 | 6,136世帯 | 206,839世帯 |
2017年12月末現在 | 199,679世帯 | 1,013世帯 | 6,152世帯 | 206,844世帯 |
2018年 1月末現在 | 199,624世帯 | 1,019世帯 | 6,202世帯 | 206,845世帯 |
2018年 2月末現在 | 199,586世帯 | 1,023世帯 | 6,041世帯 | 206,650世帯 |
2018年 3月末現在 | 199,879世帯 | 1,018世帯 | 5,991世帯 | 206,888世帯 |