本文
申請手数料について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
各種許可申請等の申請手数料は,次表のとおりです。
| 規模(ha) | 0.1未満 | 0.1以上 0.3未満 |
0.3以上 0.6未満 |
0.6以上 1.0未満 |
1.0以上 3.0未満 |
3.0以上 6.0未満 |
6.0以上 10.0未満 |
10.0以上 | |||
| 新築 | 自己の居住用 | 8,600 | 22,000 | 43,000 | 86,000 | 130,000 | 170,000 | 220,000 | 300,000 | ||
| 自己の業務用 | 13,000 | 30,000 | 65,000 | 120,000 | 200,000 | 270,000 | 340,000 | 480,000 | |||
| その他 | 86,000 | 130,000 | 190,000 | 260,000 | 390,000 | 510,000 | 660,000 | 870,000 | |||
変更許可 |
(ア)設計の変更((イ)のみに該当する場合を除く) |
自己の居住用 | 860 | 2,200 | 4,300 | 8,600 | 13,000 | 17,000 | 22,000 | 30,000 | |
| 自己の業務用 | 1,300 | 3,000 | 6,500 | 12,000 | 20,000 | 27,000 | 34,000 | 48,000 | |||
| その他 | 8,600 | 13,000 | 19,000 | 26,000 | 39,000 | 51,000 | 66,000 | 87,000 | |||
(イ)新たな土地の編入に係るもの |
自己の居住用 | 8,600 | 22,000 | 43,000 | 86,000 | 130,000 | 170,000 | 220,000 | 300,000 | ||
| 自己の業務用 | 13,000 | 30,000 | 65,000 | 120,000 | 200,000 | 270,000 | 340,000 | 480,000 | |||
| その他 | 86,000 | 130,000 | 190,000 | 260,000 | 390,000 | 510,000 | 660,000 | 870,000 | |||
| (ウ)その他の変更 | 10,000 | ||||||||||
| (ア)(イ)(ウ)の合計 | 870,000円を限度 | ||||||||||
| 法第43条の建築等の許可申請 | 6,900 | 18,000 | 39,000 | 69,000 | 97,000 | ||||||
| 法第41条第2項ただし書による特例許可申請 | 46,000 | ||||||||||
| 法第42条第1項ただし書による建築等の許可申請 | 26,000 | ||||||||||
| 法第45条の地位の承継の承認申請 | 自己の居住用住宅または業務の用に供する目的で1ha未満 | 1,700 | |||||||||
| 自己の業務の用に供する目的で1ha以上 | 2,700 | ||||||||||
| その他 | 17,000 | ||||||||||
| 開発登録簿の写しの交付 | 用紙1枚につき | 470 | |||||||||






