本文
見積り合わせ結果(物品) (福山市上下水道局)
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年2月12日更新
見積り合わせ結果 ( 物品 )
2024年度 結果一覧 ※日付けは、締切日で表記しています。
4月 |
|
||||
5月 | 5月23日締切分 | 5月30日締切分 | |||
6月 | 6月20日締切分 | 6月27日締切分 |
|
||
7月 | 7月11日締切分 | 7月18日締切分 | |||
8月 | 8月8日締切分 | 8月22日締切分 | 8月29日締切分 | ||
9月 |
9月5日締切分 |
9月12日締切分 |
9月19日締切分 |
9月26日締切分 | |
10月 | 10月3日締切分 | 10月10日締切分 | 10月17日締切分 | 10月31日締切分 | |
11月 | 11月14日締切分 | 11月21日締切分 | 11月28日締切分 | ||
12月 | 12月12日締切分 | 12月26日締切分 | |||
1月 | 1月23日締切分 | 1月30日締切分 | |||
2月 |
|||||
3月 |
2023年度 結果一覧 ※日付けは、締切日で表記しています。
4月 | |||||
5月 | 5月25日締切分 | ||||
6月 | 6月8日締切分 | 6月15日締切分 | 6月22日締切分 | 6月29日締切分 | |
7月 | 7月6日締切分 | 7月13日締切分 | 7月27日締切分 | ||
8月 | 8月24日締切分 | ||||
9月 | 9月14日締切分 | ||||
10月 | 10月5日締切分 | ||||
11月 | 11月16日締切分 | ||||
12月 | 12月14日締切分 | 12月21日締切分 | |||
1月 | 1月25日締切分 | ||||
2月 |
2月8日締切分 | 2月15日締切分 | |||
3月 |
3月25日締切分(ガス等単価契約) |
2022年度 結果一覧 ※日付けは、締切日で表記しています。
4月 | |||||
5月 | |||||
6月 | 6月16日締切分 | 6月30日締切分 | |||
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | 9月8日締切分 | 9月22日締切分 | |||
10月 | 10月6日締切分 | 10月13日締切分 | 10月20日締切分 | ||
11月 | 11月17日締切分 | 11月24日締切分 | |||
12月 | |||||
1月 | 1月19日締切分 | 1月26日締切分 | |||
2月 |
2月2日締切分 | 2月9日締切分 | 2月16日締切分 | ||
3月 |
3月29日締切分(ガス等単価契約) |