本文
入札結果(福山市上下水道局経営管理部管財契約課)
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月7日更新
結果一覧表
入札結果一覧表 2024年度(令和6年度)
福山市上下水道局 経営管理部 管財契約課
※2024年(令和6年)4月1日以降の落札決定分を公表しています。
落札決定日 | |||||||||||||
4月 | 4/8 | 4/22 | |||||||||||
5月 | 5/7 | 5/14 | 5/16 | 5/20 | 5/22 | 5/23 | 5/27 | 5/30 | 5/31 | ||||
6月 | 6/3 | 6/11 | 6/18 | 6/25 | 6/28 | ||||||||
7月 | 7/2 | 7/4 | 7/8 | 7/18 | 7/22 | 7/23 | 7/26 | 7/29 | |||||
8月 | 8/1 | 8/5 | 8/7 | 8/19 | 8/26 | 8/28 | 8/30 | ||||||
9月 | 9/3 | 9/9 | 9/10 | 9/13 | 9/18 | 9/24 | 9/26 | ||||||
10月 | 10/1 | 10/2 | 10/7 | ||||||||||
11月 | |||||||||||||
12月 | |||||||||||||
1月 | |||||||||||||
2月 | |||||||||||||
3月 |
入札結果一覧表 2023年度(令和5年度)
福山市上下水道局 経営管理部 管財契約課
※2023年(令和5年)4月1日以降の落札決定分を公表しています。
落札決定日 | ||||||||||||||
4月 | 4/3 | 4/10 | 4/12 | 4/17 | ||||||||||
5月 | 5/8 | 5/15 | 5/17 | 5/22 | 5/24 | 5/29 | ||||||||
6月 | 6/5 | 6/8 | 6/12 | 6/19 | 6/22 | 6/26 | ||||||||
7月 | 7/3 | 7/18 | 7/21 | 7/24 | 7/25 | 7/31 | ||||||||
8月 | 8/7 | 8/17 | 8/23 | 8/28 | ||||||||||
9月 | 9/4 | 9/8 | 9/11 | 9/14 | 9/19 | 9/22 | 9/25 | 9/27 | 9/28 | |||||
10月 | 10/2 | 10/3 | 10/10 | 10/17 | 10/19 | 10/23 | 10/30 | |||||||
11月 | 11/6 | 11/13 | 11/15 | 11/16 | 11/20 | 11/30 | ||||||||
12月 | 12/4 | 12/11 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/22 | ||||||||
1月 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/22 | 1/24 | |||||||||
2月 | 2/13 | 2/20 | ||||||||||||
3月 | 3/4 | 3/11 | 3/15 | 3/18 | 3/26 | 3/27 | 3/29 |
入札結果一覧表 2022年度(令和4年度)
福山市上下水道局 経営管理部 管財契約課
※2022年(令和4年)4月1日以降の落札決定分を公表しています。
落札決定日 | ||||||||||||||
4月 | 4/5 | 4/11 | 4/18 | 4/19 | 4/25 | |||||||||
5月 | 5/6 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/20 | |||||||||
6月 | 6/6 | 6/7 | 6/9 | 6/13 | 6/16 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/27 | ||||
6/29 | ||||||||||||||
7月 | 7/4 | 7/8 | 7/13 | 7/19 | 7/22 | 7/27 | 7/29 | |||||||
8月 | 8/8 | 8/23 | 8/25 | 8/29 | ||||||||||
9月 | 9/8 | 9/12 | 9/15 | 9/20 | 9/26 | 9/29 | 9/30 | |||||||
10月 | 10/5 | 10/11 | 10/20 | 10/24 | 10/28 | |||||||||
11月 | 11/7 | 11/9 | 11/14 | 11/17 | 11/21 | 11/28 | ||||||||
12月 | 12/1 | 12/5 | 12/8 | 12/12 | 12/16 | 12/23 | ||||||||
1月 | 1/12 | 1/13 | 1/17 | 1/30 | ||||||||||
2月 | 2/2 | 2/6 | 2/13 | 2/17 | 2/27 | |||||||||
3月 | 3/1 | 3/6 | 3/10 | 3/20 | 3/24 |
入札結果一覧表 2021年度(令和3年度)
福山市上下水道局 経営管理部 管財契約課
※2021年(令和3年)4月1日以降の入札執行分を公表しています。
落札決定日 | ||||||||||||||
4月 | 4/16 | 4/23 | ||||||||||||
5月 | 5/6 | 5/13 | 5/14 | 5/17 | 5/18 | 5/21 | 5/31 | |||||||
6月 | 6/2 | 6/4 | 6/7 | 6/10 | 6/14 | 6/16 | 6/18 | 6/21 | 6/24 | 6/28 | ||||
7月 | 7/1 | 7/5 | 7/8 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 7/27 | |||||||
8月 | 8/10 | 8/16 | 8/23 | 8/30 | ||||||||||
9月 | 9/2 | 9/6 | 9/9 | 9/13 | 9/15 | 9/16 | 9/21 | 9/24 | 9/27 | 9/28 | ||||
10月 | 10/1 | 10/4 | 10/7 | 10/11 | 10/18 | 10/25 | 10/29 | |||||||
11月 | 11/1 | 11/8 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/30 | ||||||||
12月 | 12/1 | 12/2 | 12/6 | 12/9 | 12/13 | 12/20 | 12/23 | |||||||
1月 | 1/11 | 1/19 | 1/20 | 1/27 | ||||||||||
2月 | 2/4 | 2/14 | 2/18 | |||||||||||
3月 | 3/11 | 3/18 | 3/22 | 3/25 | 3/28 | 3/31 |
入札結果一覧表 2020年度(令和2年度)
福山市上下水道局 経営管理部 管財契約課
※2020年(令和2年)4月1日以降の入札執行分を公表しています。
落札決定日 | ||||||||||||
4月 | ||||||||||||
5月 | 5/8 | 5/14 | 5/15 | 5/22 | 5/28 | 5/29 | ||||||
6月 | 6/1 | 6/5 | 6/10 | 6/12 | 6/17 | 6/19 | 6/25 | 6/26 | ||||
6月 | 6/29 | |||||||||||
7月 | 7/3 | 7/9 | 7/10 | 7/16 | 7/17 | 7/22 | 7/28 | 7/31 | ||||
8月 | 8/17 | 8/18 | 8/20 | 8/25 | 8/27 | 8/28 | 8/31 | |||||
9月 | 9/1 | 9/3 | 9/10 | 9/11 | 9/16 | 9/17 | 9/23 | |||||
10月 | 10/2 | 10/9 | 10/15 | 10/16 | 10/23 | 10/29 | ||||||
11月 | 11/2 | 11/6 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/19 | ||||
11月 | 11/24 | 11/30 | ||||||||||
12月 | 12/3 | 12/10 | ||||||||||
1月 | 1/4 | 1/12 | 1/13 | 1/28 | ||||||||
2月 | 2/4 | 2/5 | 2/15 | 2/19 | ||||||||
3月 | 3/5 | 3/11 | 3/17 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/26 |
入札結果一覧表 2019年度(令和元年度)
福山市上下水道局 経営管理部 管財契約課
※2019年(平成31年)4月1日以降の入札執行分を公表しています。
落札決定日 | ||||||||||||
4月 | 4/19 | 4/23 | 4/25 | |||||||||
5月 | 5/13 | 5/14 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | |||||||
6月 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | ||||||||
7月 | 7/4 | 7/5 | 7/10 | 7/12 | 7/18 | 7/23 | 7/25 | 7/26 | ||||
8月 | 8/1 | 8/2 | 8/19 | 8/27 | 8/30 | |||||||
9月 | 9/4 | 9/6 | 9/12 | 9/17 | 9/25 | 9/26 | 9/30 | |||||
10月 | 10/2 | 10/4 | 10/15 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/29 | |||||
11月 | 11/1 | 11/11 | 11/12 | 11/14 | 11/15 | 11/21 | 11/22 | 11/28 | ||||
11月 | 11/29 | |||||||||||
12月 | 12/4 | 12/6 | 12/13 | 12/19 | 12/20 | |||||||
1月 | 1/9 | 1/10 | 1/23 | 1/30 | ||||||||
2月 | 2/6 | 2/20 | ||||||||||
3月 | 3/5 | 3/12 | 3/23 | 3/24 |
入札結果一覧表 2018年度(平成30年度)
福山市上下水道局 経営管理部 管財契約課
※2018年(平成30年)4月1日以降の入札執行分を公表しています。
落札決定日 | ||||||||||||
4月 | 4/20 | 4/26 | ||||||||||
5月 | 5/7 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/15 | 5/17 | 5/28 | 5/30 | ||||
6月 | 6/1 | 6/8 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/20 | 6/22 | 6/28 | ||||
6月 | 6/29 | |||||||||||
7月 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/9 | 7/12 | 7/13 | 7/20 | 7/24 | ||||
7月 | 7/26 | 7/26 | 7/27 | |||||||||
8月 | 8/2 | 8/16 | 8/24 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | |||||
9月 | 9/7 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/21 | 9/27 | ||||||
10月 | 10/1 | 10/2 | 10/4 | 10/5 | 10/12 | 10/16 | 10/18 | 10/19 | ||||
10月 | 10/26 | |||||||||||
11月 | 11/1 | 11/8 | 11/9 | 11/16 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 11/30 | ||||
12月 | 12/7 | 12/13 | 12/14 | 12/21 | 12/25 | |||||||
1月 | 1/11 | 1/18 | 1/24 | 1/25 | ||||||||
2月 | 2/1 | 2/7 | 2/19 | |||||||||
3月 | 3/15 | 3/19 | 3/25 | 3/26 | 3/28 |
入札結果一覧表 2017年度(平成29年度)
福山市上下水道局 経営管理部 管財契約課
※2017年(平成29年)4月1日以降の入札執行分を公表しています。
落札決定日 | ||||||||||||
4月 | ||||||||||||
5月 | 5/2 | 5/12 | 5/15 | 5/22 | 5/25 | 5/29 | 5/31 | |||||
6月 | 6/1 | 6/5 | 6/7 | 6/8 | 6/12 | 6/19 | 6/21 | 6/22 | ||||
6月 | 6/23 | 6/26 | ||||||||||
7月 | 7/3 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/10 | 7/12 | 7/14 | 7/18 | ||||
7月 | 7/19 | 7/20 | 7/24 | 7/26 | 7/27 | 7/31 | ||||||
8月 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/16 | 8/18 | 8/23 | 8/31 | |||||
9月 | 9/4 | 9/6 | 9/8 | 9/11 | 9/14 | 9/19 | 9/21 | 9/26 | ||||
9月 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | |||||||||
10月 | 10/10 | 10/13 | 10/18 | 10/23 | 10/25 | 10/27 | ||||||
11月 | 11/1 | 11/6 | 11/10 | 11/13 | 11/24 | 11/27 | 11/29 | 11/30 | ||||
12月 | 12/7 | 12/18 | 12/22 | |||||||||
1月 | 1/5 | 1/15 | 1/19 | 1/22 | 1/26 | |||||||
2月 | 2/9 | 2/20 | ||||||||||
3月 | 3/9 | 3/23 | 3/26 |
入札結果一覧表 2016年度(平成28年度)
福山市上下水道局 経営管理部 管財契約課
※2016年(平成28年)4月1日以降の入札執行分を公表しています。
落札決定日 | ||||||||||||
4月 | 4/22 | |||||||||||
5月 | 5/6 | 5/13 | 5/16 | 5/17 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/30 | ||||
6月 | 6/2 | 6/6 | 6/8 | 6/9 | 6/13 | 6/16 | 6/17 | 6/20 | 6/21 | |||
6月 | 6/22 | 6/27 | ||||||||||
7月 | 7/1 | 7/4 | 7/6 | 7/11 | 7/12 | 7/19 | 7/25 | 7/26 | 7/26 | |||
7月 | 7/27 | |||||||||||
8月 | 8/1 | 8/2 | 8/8 | 8/19 | 8/23 | 8/24 | 8/26 | 8/30 | 8/31 | |||
9月 | 9/1 | 9/5 | 9/7 | 9/12 | 9/15 | 9/20 | 9/23 | 9/26 | 9/29 | |||
10月 | 10/5 | 10/14 | 10/18 | 10/19 | 10/24 | 10/31 | ||||||
11月 | 11/8 | 11/9 | 11/14 | 11/16 | 11/21 | 11/28 | ||||||
12月 | 12/5 | 12/8 | 12/12 | 12/15 | 12/16 | 12/22 | ||||||
1月 | 1/10 | 1/13 | 1/20 | 1/25 | 1/27 | |||||||
2月 | 2/3 | 2/13 | 2/16 | |||||||||
3月 | 3/8 | 3/9 | 3/21 | 3/29 | 3/31 |