本文
定例会等の開催日程(予定)
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月24日更新
2026年(令和8年)9月定例会の開催日程(予定)
9月の議会日程は、次のとおり予定しています。
| 月 | 日 | 曜日 | 会議名 |
|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 金 |
常任委員会 (総務、民生福祉、文教経済、建設水道) |
|
22 |
土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | 議会運営委員会 | |
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | ||
| 31 | 月 | 本会議 | |
| 9 | 1 | 火 | |
| 2 | 水 | ||
| 3 | 木 | 議会運営委員会 | |
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | 本会議 | |
| 9 | 水 | 本会議 | |
| 10 | 木 | 本会議 | |
| 11 | 金 | 本会議 | |
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 |
常任委員会 (総務、民生福祉、文教経済、建設水道) |
|
| 15 | 火 | 予算特別委員会 | |
| 16 | 水 | 予算特別委員会 | |
| 17 | 木 | ||
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | ||
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | 議会運営委員会・本会議 | |
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 | ||
| 10 | 1 | 木 | |
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | 企業会計決算特別委員会 | |
| 14 | 水 | 企業会計決算特別委員会 | |
| 15 | 木 | 企業会計決算特別委員会 | |
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | 一般・特別会計決算特別委員会 | |
| 20 | 火 | 一般・特別会計決算特別委員会 | |
| 21 | 水 | 一般・特別会計決算特別委員会 | |
| 22 | 木 | 一般・特別会計決算特別委員会 | |
| 23 | 金 | 一般・特別会計決算特別委員会 |
- 本会議・委員会とも午前10時から開会の予定です。
(ただし、8月24日の議会運営委員会は午前9時30分から、9月24日の本会議は午後1時からの予定)
上記以外の委員会等の日程(予定)
| 月 | 日 | 曜日 | 開会時刻 | 会議名 | 開催場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
- 委員会の傍聴を希望される方は、議会棟2階の議会事務局受付までお越しください。
- 開会当日、午前8時30分から受け付け、傍聴券は先着順にお渡しします。
- 委員会室には6席、全員協議会室には9席の傍聴席があります。






