本文
福山のデータ
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月16日更新
市域
東西 | 南北 | 面積 |
29.5キロメートル | 45.7キロメートル | 517.72平方キロメートル |
(国土地理院公表値)(東西・南北:2023年3月31日現在)(面積:2024年1月1日現在)
人口・世帯数
町別人口一覧・年齢別人口一覧(「福山市の統計」ページにリンク)
人口の推移 (国勢調査)
1965年 | 301,376人 | 2005年 | 459,087人 |
1975年 | 405,677人 | 2010年 | 461,357人 |
1985年 | 441,502人 | 2015年 | 464,811人 |
1995年 | 453,791人 | 2020年 | 460,930人 |
2000年 | 456,908人 |
人口は現在の市域を対象とした数値です。
年齢(3区分)別人口の推移(国勢調査 年齢不詳除く)
0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 | |
1990年 | 87,820人 (19.8%) | 303,213人 (68.2%) | 53,506人 (12.0%) |
1995年 | 77,001人 (17.0%) | 311,348人 (68.6%) | 65,226人 (14.4%) |
2000年 | 70,875人 (15.5%) | 307,751人 (67.4%) | 77,917人 (17.1%) |
2005年 | 67,325人 (14.7%) | 298,507人 (65.3%) | 91,432人 (20.0%) |
2010年 | 64,738人 (14.3%) | 281,828人 (62.3%) | 105,858人 (23.4%) |
2015年 | 64,496人 (14.0%) | 271,739人 (59.1%) | 123,441人 (26.9%) |
2020年 | 60,655人 (13.4%) | 260,383人 (57.5%) | 132,167人 (29.2%) |
人口は現在の市域を対象とした数値です。
年齢(5歳ごと)別人口一覧 (2020年国勢調査 年齢不詳除く)
区分 | 男(人) | 女(人) | 総数(人) | 区分 | 男(人) | 女(人) | 総数(人) |
0~4歳 | 9,388 | 8,841 | 18,229 | 50~54 | 14,144 | 14,724 | 28,868 |
5~9 | 10,649 | 10,266 | 20,915 | 55~59 | 12,605 | 13,355 | 25,960 |
10~14 | 11,010 | 10,501 | 21,511 | 60~64 | 12,770 | 13,588 | 26,358 |
15~19 | 10,732 | 10,069 | 20,801 | 65~69 | 14,718 | 15,739 | 30,457 |
20~24 | 10,573 | 9,891 | 20,464 | 70~74 | 16,138 | 17,973 | 34,111 |
25~29 | 11,455 | 10,494 | 21,949 | 75~79 | 11,952 | 14,632 | 26,584 |
30~34 | 12,488 | 11,453 | 23,941 | 80~84 | 7,982 | 11,112 | 19,094 |
35~39 | 13,365 | 13,055 | 26,420 | 85~89 | 4,477 | 8,575 | 13,052 |
40~44 | 15,187 | 14,957 | 30,144 | 90~94 | 1,795 | 4,733 | 6,528 |
45~49 | 17,737 | 17,741 | 35,478 | 95~99 | 393 | 1,606 | 1,999 |
100歳以上 |
48 | 294 | 342 |
地目別土地面積 2023年固定資産概要調書
(単位 面積:平方キロメートル 割合:%)
田 | 畑 | 宅地 | 山林 | 雑種地 | その他 | 合計 | |
面積 | 31.34 | 27.33 | 78.14 | 202.70 | 16.41 |
161.79 |
517.72 |
割合 | 6.1 |
5.3 |
15.1 | 39.2 | 3.2 | 31.3 | 100.0 |
(1月1日現在)
(数字の単位未満は、四捨五入してありますので、総数と内容の計は一致しないことがあります)
気象概要 (2023年)
福山市は、四季を通じて温暖で、台風などによる自然災害もきわめて少ない気候風土に恵まれています。
気温 | 平均総対湿度 | 日照時間 | 降水量 | |||
平 均 | 最 高 | 最 低 | ||||
16.5℃ |
38.2℃ |
-5.1℃ (1月26日) |
74% | 2201.8時間 | 981.5ミリメートル | |
15歳以上産業別就業者数 (国勢調査)上段:人、下段:構成比%
第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 分類不能 | 総数 | |
1990年 | 7,275人 | 92,289人 | 120,485人 | 701人 | 220,750人 |
3.3% | 41.8% | 54.6% | 0.3% | 100.0% | |
1995年 | 7,081人 | 91,903人 | 131,143人 | 1,421人 | 231,548人 |
3.1% | 39.7% | 56.6% | 0.6% | 100.0% | |
2000年 | 5,442人 | 83,137人 | 135,821人 | 2,287人 | 226,687人 |
2.4% | 36.7% | 59.9% | 1.0% | 100.0% | |
2005年 | 4,183人 | 73,975人 | 140,202人 | 4,295人 | 222,655人 |
1.9% | 33.2% | 63.0% | 1.9% | 100.0% | |
2010年 | 3,487人 | 64,573人 | 128,374人 | 13,282人 | 209,716人 |
1.7% | 30.8% | 61.2% | 6.3% | 100.0% | |
2015年 | 3,365人 | 66,376人 | 134,117人 | 9,594人 | 213,452人 |
1.6% | 31.1% | 62.8% | 4.5% | 100.0% | |
2020年 |
3,059人 | 64,490人 | 136,438人 | 8,153人 | 212,140人 |
1.4% | 30.4% | 64.3% | 3.8% | 100.0% |
人口は現在の市域を対象とした数値です。
さらに詳細な統計データはこちら(「福山市の統計」ページにリンク)