本文
2025年度福山市世帯数及び人口
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月2日更新
2025年度 福山市世帯数及び人口
世帯 |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
2025年 4月末現在 | 217,828世帯 | 221,296人 | 231,949人 | 453,245人 |
2025年 5月末現在 | 世帯 | 人 | 人 | 人 |
2025年 6月末現在 | 世帯 | 人 | 人 | 人 |
2025年 7月末現在 | 世帯 | 人 | 人 | 人 |
2025年 8月末現在 | 世帯 | 人 | 人 | 人 |
2025年 9月末現在 | 世帯 | 人 | 人 | 人 |
2025年10月末現在 | 世帯 | 人 | 人 | 人 |
2025年11月末現在 | 世帯 | 人 | 人 | 人 |
2025年12月末現在 | 世帯 | 人 | 人 | 人 |
2026年 1月末現在 | 世帯 | 人 | 人 | 人 |
2026年 2月末現在 | 世帯 | 人 | 人 | 人 |
2026年 3月末現在 | 世帯 | 人 | 人 | 人 |
出生 | 死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
2025年 4月 |
126人 | 104人 | 230人 | 234人 | 242人 | 476人 |
2025年 5月 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
2025年 6月 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
2025年 7月 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
人 |
2025年 8月 |
人 |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
2025年 9月 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
2025年10月 | 人 | 人 |
人 |
人 | 人 | 人 |
2025年11月 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
2025年12月 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
2026年 1月 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
2026年 2月 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
2026年 3月 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
合計 | 126人 | 104人 |
230人 |
234人 |
242人 | 476人 |
男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
2025年 4月末現在 |
214,815人 |
226,141人 |
440,956人 |
|
2025年 5月末現在 |
人 | 人 | 人 | |
2025年 6月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2025年 7月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2025年 8月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2025年 9月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2025年10月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2025年11月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2025年12月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2026年 1月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2026年 2月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2026年 3月末現在 | 人 | 人 | 人 |
男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
2025年 4月末現在 | 6,481人 |
5,808人 |
12,289人 |
|
2025年 5月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2025年 6月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2025年 7月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2025年 8月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2025年 9月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2025年10月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2025年11月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2025年12月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2026年 1月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2026年 2月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2026年 3月末現在 | 人 | 人 | 人 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
2025年 4月末現在 |
207,506世帯 |
1,056世帯 | 9,266世帯 | 217,828世帯 |
2025年 5月末現在 | 世帯 | 世帯 | 世帯 | 世帯 |
2025年 6月末現在 | 世帯 | 世帯 | 世帯 | 世帯 |
2025年 7月末現在 | 世帯 | 世帯 | 世帯 | 世帯 |
2025年 8月末現在 | 世帯 | 世帯 | 世帯 | 世帯 |
2025年 9月末現在 | 世帯 | 世帯 | 世帯 | 世帯 |
2025年10月末現在 | 世帯 | 世帯 | 世帯 | 世帯 |
2025年11月末現在 |
世帯 | 世帯 | 世帯 | 世帯 |
2025年12月末現在 |
世帯 | 世帯 | 世帯 | 世帯 |
2026年 1月末現在 | 世帯 | 世帯 |
世帯 |
世帯 |
2026年 2月末現在 | 世帯 | 世帯 | 世帯 | 世帯 |
2026年 3月末現在 |
世帯 |
世帯 |
世帯 |
世帯 |