本文
建築確認申請取扱件数(速報)
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月13日更新
建築物の件数で指定確認検査機関分を含み,計画変更確認・計画通知を含まない
2020年12月
区分 | 今月 | 先月 | 今年度累計 | 前年度 同期累計 |
---|---|---|---|---|
建築確認受付件数 |
162 |
200 | 1,534 | 1,800 |
工事種別
新築 | 増築 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 161 | 14 | 0 | 175 |
5月 | 116 | 5 | 0 | 121 |
6月 | 180 | 16 | 0 | 196 |
7月 | 140 | 17 | 0 | 157 |
8月 | 139 | 10 | 0 | 149 |
9月 | 165 | 12 | 1 | 178 |
10月 | 179 | 17 | 0 | 196 |
11月 | 186 | 12 | 2 | 200 |
12月 | 145 | 17 | 0 | 162 |
1月 | ||||
2月 | ||||
3月 | ||||
計 | 1,411 | 120 |
3 |
1,534 |
主要用途別
住居専用 | (一戸建ての住宅) | 工業用 | 商業用 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 156 | (144) | 4 | 5 | 10 | 175 |
5月 | 109 | (100) | 4 | 0 | 8 | 121 |
6月 | 175 | (159) | 7 | 3 | 11 | 196 |
7月 | 137 | (125) | 6 | 0 | 14 | 157 |
8月 | 139 | (130) | 4 | 0 | 6 | 149 |
9月 | 153 | (137) | 6 | 5 | 14 | 178 |
10月 | 175 | (159) | 6 | 2 | 13 | 196 |
11月 | 178 | (159) | 6 | 3 | 13 | 200 |
12月 | 145 | (129) | 4 | 2 | 11 | 162 |
1月 | ||||||
2月 | ||||||
3月 | ||||||
計 | 1,367 |
(1,242) |
47 | 20 |
100 |
1,534 |
構造別
木造 | 鉄骨造 | 鉄筋 コンクリート造 |
その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 136 | 38 | 0 | 1 | 175 |
5月 | 92 | 26 | 3 | 0 | 121 |
6月 | 146 | 48 | 2 | 0 | 196 |
7月 | 117 | 37 | 1 | 2 | 157 |
8月 | 125 | 20 | 2 | 2 | 149 |
9月 | 136 | 38 | 4 | 0 | 178 |
10月 | 167 | 25 | 3 | 1 | 196 |
11月 | 161 | 37 | 1 | 1 | 200 |
12月 | 134 | 28 | 0 | 0 | 162 |
1月 | |||||
2月 | |||||
3月 | |||||
計 | 1,214 | 297 | 16 |
7 |
1,534 |