本文
2021年度福山市世帯数及び人口
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月4日更新
					
					2021年度 福山市世帯数及び人口
| 世帯 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 4月末現在 | 212,888世帯 | 226,931人 | 238,330人 | 465,261人 | 
| 2021年 5月末現在 | 212,904世帯 | 226,817人 | 238,226人 | 465,043人 | 
| 2021年 6月末現在 | 212,882世帯 | 226,716人 | 238,171人 | 464,887人 | 
| 2021年 7月末現在 | 212,818世帯 | 226,579人 | 238,075人 | 464,654人 | 
| 2021年 8月末現在 | 212,798世帯 | 226,509人 | 237,998人 | 464,507人 | 
| 2021年 9月末現在 | 212,725世帯 | 226,381人 | 237,813人 | 464,194人 | 
| 2021年10月末現在 | 212,600世帯 | 226,210人 | 237,698人 | 463,908人 | 
| 2021年11月末現在 | 212,591世帯 | 226,110人 | 237,603人 | 463,713人 | 
| 2021年12月末現在 | 212,326世帯 | 225,877人 | 237,447人 | 463,324人 | 
| 2022年 1月末現在 | 212,207世帯 | 225,653人 | 237,293人 | 462,946人 | 
| 2022年 2月末現在 | 212,094世帯 | 225,422人 | 237,068人 | 462,490人 | 
| 2022年 3月末現在 | 212,564世帯 | 225,030人 | 236,634人 | 461,664人 | 
| 出生 | 死亡 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 2021年 4月 | 175人 | 138人 | 313人 | 189人 | 200人 | 389人 | 
| 2021年 5月 | 131人 | 119人 | 250人 | 235人 | 197人 | 432人 | 
| 2021年 6月 | 160人 | 142人 | 302人 | 176人 | 193人 | 369人 | 
| 2021年 7月 | 151人 | 145人 | 296人 | 198人 | 168人 | 366人 | 
| 2021年 8月 | 174人 | 144人 | 318人 | 231人 | 199人 | 430人 | 
| 2021年 9月 | 132人 | 135人 | 267人 | 227人 | 215人 | 442人 | 
| 2021年10月 | 155人 | 136人 | 291人 | 186人 | 189人 | 375人 | 
| 2021年11月 | 144人 | 151人 | 295人 | 229人 | 219人 | 448人 | 
| 2021年12月 | 159人 | 139人 | 298人 | 230人 | 232人 | 462人 | 
| 2022年 1月 | 141人 | 149人 | 290人 | 323人 | 276人 | 599人 | 
| 2022年 2月 | 125人 | 109人 | 234人 | 270人 | 227人 | 497人 | 
| 2022年 3月 | 144人 | 130人 | 274人 | 246人 | 223人 | 469人 | 
| 合計 | 1,791人 | 1,637人 | 3,428人 | 2,740人 | 2,538人 | 5,278人 | 
| 男 | 女 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021年 4月末現在 | 221,955人 | 233,576人 | 455,531人 | |
| 2021年 5月末現在 | 221,877人 | 233,520人 | 455,397人 | |
| 2021年 6月末現在 | 221,854人 | 233,506人 | 455,360人 | |
| 2021年 7月末現在 | 221,770人 | 233,446人 | 455,216人 | |
| 2021年 8月末現在 | 221,739人 | 233,377人 | 455,116人 | |
| 2021年 9月末現在 | 221,664人 | 233,246人 | 454,910人 | |
| 2021年10月末現在 | 221,567人 | 233,186人 | 454,753人 | |
| 2021年11月末現在 | 221,505人 | 233,140人 | 454,645人 | |
| 2021年12月末現在 | 221,390人 | 233,059人 | 454,449人 | |
| 2022年 1月末現在 | 221,231人 | 232,927人 | 454,158人 | |
| 2022年 2月末現在 | 221,050人 | 232,753人 | 453,803人 | |
| 2022年 3月末現在 | 220,708人 | 232,383人 | 453,091人 | |
| 男 | 女 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021年 4月末現在 | 4,976人 | 4,754人 | 9,730人 | |
| 2021年 5月末現在 | 4,940人 | 4,706人 | 9,646人 | |
| 2021年 6月末現在 | 4,862人 | 4,665人 | 9,527人 | |
| 2021年 7月末現在 | 4,809人 | 4,629人 | 9,438人 | |
| 2021年 8月末現在 | 4,770人 | 4,621人 | 9,391人 | |
| 2021年 9月末現在 | 4,717人 | 4,567人 | 9,284人 | |
| 2021年10月末現在 | 4,643人 | 4,512人 | 9,155人 | |
| 2021年11月末現在 | 4,605人 | 4,463人 | 9,068人 | |
| 2021年12月末現在 | 4,487人 | 4,388人 | 8,875人 | |
| 2022年 1月末現在 | 4,422人 | 4,366人 | 8,788人 | |
| 2022年 2月末現在 | 4,372人 | 4,315人 | 8,687人 | |
| 2022年 3月末現在 | 4,322人 | 4,251人 | 8,573人 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 4月末現在 | 204,692世帯 | 1,029世帯 | 7,167世帯 | 212,888世帯 | 
| 2021年 5月末現在 | 204,795世帯 | 1,029世帯 | 7,080世帯 | 212,904世帯 | 
| 2021年 6月末現在 | 204,895世帯 | 1,030世帯 | 6,957世帯 | 212,882世帯 | 
| 2021年 7月末現在 | 204,917世帯 | 1,025世帯 | 6,876世帯 | 212,818世帯 | 
| 2021年 8月末現在 | 204,953世帯 | 1,029世帯 | 6,816世帯 | 212,798世帯 | 
| 2021年 9月末現在 | 204,983世帯 | 1,023世帯 | 6,719世帯 | 212,725世帯 | 
| 2021年10月末現在 | 204,991世帯 | 1,026世帯 | 6,583世帯 | 212,600世帯 | 
| 2021年11月末現在 | 205,068世帯 | 1,027世帯 | 6,496世帯 | 212,591世帯 | 
| 2021年12月末現在 | 204,997世帯 | 1,031世帯 | 6,298世帯 | 212,326世帯 | 
| 2022年 1月末現在 | 204,957世帯 | 1,031世帯 | 6,219世帯 | 212,207世帯 | 
| 2022年 2月末現在 | 204,940世帯 | 1,030世帯 | 6,124世帯 | 212,094世帯 | 
| 2022年 3月末現在 | 205,525世帯 | 1,036世帯 | 6,003世帯 | 212,564世帯 | 





 
					 
					 
				

