本文
2023年度福山市世帯数及び人口
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月4日更新
2023年度 福山市世帯数及び人口
世帯 |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
2023年 4月末現在 | 214,564世帯 | 223,811人 | 235,054人 | 458,865人 |
2023年 5月末現在 | 214,726世帯 | 223,807人 | 234,978人 | 458,785人 |
2023年 6月末現在 | 214,805世帯 | 223,784人 | 234,922人 | 458,706人 |
2023年 7月末現在 |
215,080世帯 |
223,809人 | 234,868人 | 458,677人 |
2023年 8月末現在 | 215,196世帯 | 223,746人 | 234,841人 | 458,587人 |
2023年 9月末現在 | 世帯 | 人 | 人 | 人 |
2023年10月末現在 | 世帯 | 人 |
人 |
人 |
2023年11月末現在 | 世帯 | 人 | 人 | 人 |
2023年12月末現在 |
世帯 |
人 |
人 |
人 |
2024年 1月末現在 | 世帯 | 人 | 人 | 人 |
2024年 2月末現在 | 世帯 | 人 | 人 | 人 |
2024年 3月末現在 | 世帯 | 人 | 人 | 人 |
出生 | 死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
2023年 4月 |
121人 | 125人 | 246人 | 227人 | 234人 | 461人 |
2023年 5月 | 132人 | 129人 | 261人 | 248人 | 229人 | 477人 |
2023年 6月 | 132人 | 123人 | 255人 | 196人 | 214人 | 410人 |
2023年 7月 | 129人 | 124人 | 253人 | 208人 | 187人 |
395人 |
2023年 8月 |
151人 |
133人 | 284人 | 222人 | 212人 | 434人 |
2023年 9月 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
2023年10月 | 人 | 人 |
人 |
人 | 人 | 人 |
2023年11月 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
2023年12月 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
2024年 1月 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
2024年 2月 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
2024年 3月 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
合計 | 665人 | 634人 | 1,299人 | 1,101人 | 1,076人 | 2,177人 |
男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
2023年 4月末現在 |
218,624人 | 230,209人 | 448,833人 | |
2023年 5月末現在 |
218,544人 | 230,084人 | 448,628人 | |
2023年 6月末現在 | 218,487人 | 229,994人 | 448,481人 | |
2023年 7月末現在 | 218,413人 | 229,916人 | 448,329人 | |
2023年 8月末現在 | 218,301人 | 229,794人 | 448,095人 | |
2023年 9月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2023年10月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2023年11月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2023年12月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2024年 1月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2024年 2月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2024年 3月末現在 | 人 | 人 | 人 |
男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
2023年 4月末現在 | 5,187人 | 4,845人 | 10,032人 | |
2023年 5月末現在 | 5,263人 | 4,894人 | 10,157人 | |
2023年 6月末現在 | 5,297人 | 4,928人 | 10,225人 | |
2023年 7月末現在 | 5,396人 | 4,952人 | 10,348人 | |
2023年 8月末現在 | 5,445人 | 5,047人 | 10,492人 | |
2023年 9月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2023年10月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2023年11月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2023年12月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2024年 1月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2024年 2月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2024年 3月末現在 | 人 | 人 | 人 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
2023年 4月末現在 |
206,198世帯 |
1,050世帯 | 7,316世帯 | 214,564世帯 |
2023年 5月末現在 | 206,258世帯 | 1,053世帯 | 7,415世帯 | 214,726世帯 |
2023年 6月末現在 | 206,264世帯 | 1,053世帯 | 7,488世帯 | 214,805世帯 |
2023年 7月末現在 | 206,421世帯 | 1,052世帯 | 7,607世帯 | 215,080世帯 |
2023年 8月末現在 | 206,424世帯 | 1,061世帯 | 7,711世帯 | 215,196世帯 |
2023年 9月末現在 | 世帯 | 世帯 | 世帯 | 世帯 |
2023年10月末現在 | 世帯 | 世帯 | 世帯 | 世帯 |
2023年11月末現在 |
世帯 | 世帯 | 世帯 | 世帯 |
2023年12月末現在 |
世帯 | 世帯 | 世帯 | 世帯 |
2024年 1月末現在 | 世帯 | 世帯 |
世帯 |
世帯 |
2024年 2月末現在 | 世帯 | 世帯 | 世帯 | 世帯 |
2024年 3月末現在 |
世帯 |
世帯 |
世帯 |
世帯 |