本文
2021年度単価契約入札結果(物品)
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月30日更新
入札日 | 発注名称 | 備考 |
---|---|---|
2021年3月24日 | 2021年度(令和3年度)「広報ふくやま」(単価契約) | |
2021年3月24日 | 2021年度(令和3年度)「ふくやま市議会だより」(単価契約) | |
2021年3月24日 | 小児用肺炎球菌ワクチン(単価契約) | |
2021年3月24日 | ヒブワクチン(単価契約) | |
2021年3月24日 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン(単価契約) | |
2021年3月24日 | 4種混合ワクチン(単価契約) | |
2021年3月24日 | 乾燥BCGワクチン(単価契約) | |
2021年3月24日 | B型肝炎ワクチン(単価契約) | |
2021年3月24日 | 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(単価契約) | |
2021年3月24日 | 1価弱毒生ヒトロタウイルスワクチン(単価契約) | |
2021年3月24日 | 5価弱毒生ヒトロタウイルスワクチン(単価契約) | |
2021年3月24日 | HPVワクチン(4価)(単価契約) | |
2021年3月24日 | 2種混合ワクチン(単価契約) | |
2021年3月24日 | グリース(単価契約) | |
2021年3月24日 | 吸収液(単価契約) | |
2021年3月24日 | アンモニア(単価契約) | |
2021年3月24日 | 消石灰(単価契約) (1) | |
2021年3月24日 | 消石灰(単価契約) (2) | |
2021年3月24日 | 高反応消石灰(単価契約) (1) | |
2021年3月24日 | 高反応消石灰(単価契約) (2) | |
2021年3月24日 | 脱水助剤(単価契約) | |
2021年3月24日 | 硫酸バンド(単価契約) | |
2021年3月24日 | ポリ硫酸第二鉄溶液(単価契約) | |
2021年3月24日 | 苛性ソーダ(単価契約) (1) | |
2021年3月24日 | 苛性ソーダ(単価契約) (2) | |
2021年3月24日 | キレート剤(単価契約) (1) | |
2021年3月24日 | キレート剤(単価契約) (2) | |
2021年3月24日 | キレート剤(単価契約)(3) | |
2021年3月24日 | 活性炭(単価契約) | |
2021年3月24日 | 反応助剤(単価契約) |
※落札金額は消費税及び地方消費税を含みます。
発注名称をクリックすると,詳細を表示します。