本文
2024年(令和6年)8月分市交際費
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月17日更新
市交際費 (2024年(令和6年)8月分)
各月の執行状況を翌月15日頃に掲載します。
※表中「実施日」は,行事等を実施した日を記載しています。
No. | 実施年月日 | 支払額 | 支出区分 | 理由・目的 | 摘 要 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8月1日 | 11,500 | その他 | その他 | 市長名刺代 |
2 | 8月6日 | 10,000 | 慶弔費 | 祝金等 | 2024年度(令和6年度)全国中学校体育大会出場に伴う表敬訪問(福山市中学校体育連盟) |
3 | 8月8日 | 11,500 | その他 | その他 | 市長名刺代 |
4 | 8月14日 | 5,000 | 慶弔費 | 祝金等 | 第27代高校生平和大使表敬訪問(佃 和佳奈 様) |
5 | 8月14日 | 10,000 | 慶弔費 | 祝金等 | 第29回全日本レディースソフトボール大会出場に伴う表敬訪問(ラッキーべアーズ) |
6 | 8月15日 | 10,000 | 慶弔費 | 祝金等 | 「2024年第51回全国中学生テニス選手権大会」及び「ユニクロ全日本ジュニアテニス選手権2024」出場に伴う表敬訪問(平田 里帆 様) |
7 | 8月16日 | 4,000 | 接遇費 | 会費等 | 令和6年度広島県市町トップセミナー |
8 | 8月19日 | 3,550 | 接遇費 | 会費等 | 「大阪・関西万博 大屋根(リング)」視察・勉強会及び国際交流・親睦会参加費 |
9 | 8月21日 | 3,000 | 接遇費 | 会費等 | 令和6年度 第40回備後圏行政懇談会 |
10 | 8月22日 | 10,000 | 慶弔費 | 祝金等 |
日清食品カップ第40回全国小学生陸上競技交流大会出場に伴う表敬訪問(湯田陸上 ほか 2団体) |
11 | 8月23日 | 10,000 | 慶弔費 | 祝金等 | 第100回天皇杯全日本バスケットボール選手権大会出場に伴う表敬訪問(JFEレッドホークス福山) |
12 | 8日23日 | 3,520 | その他 | その他 | 副市長名刺代 |
13 | 8月28日 | 10,000 | 慶弔費 | 祝金等 | 第19回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会出場に伴う表敬訪問(福山南剣友会) |
計 | 102,070 |