本文
市長のスケジュール 2025年(令和7年)12月分
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月22日更新
市長のスケジュール 2025年(令和7年)12月1日(月曜日)~12月31日(水曜日)
| 月日 | 曜日 | 時間 | 行事名 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | (月) | 9時30分 | 福山ローザリアンクラブ 土井静雄 顧問 井之上博明 会長 ほか | 本庁舎 |
| 10時20分 | 自動運転実証実験における自動運転バスへの試乗 | エフピコアリーナふくやま | ||
| 14時00分 | 福山市特別職報酬等審議会からの答申 | 本庁舎 | ||
| 18時00分 | 年末警戒パトロール出発式 | 本庁舎 | ||
| 12月2日 | (火) | 12時00分 | 藤井文子さんの感謝の集い | 福山ニューキャッスルホテル |
| 14時00分 | 令和7年度12月補正予算市長査定 | 本庁舎 | ||
| 12月3日 | (水) | 8時40分 | 広島県 横田美香 知事 | 本庁舎 |
| 10時15分 | 大阪・関西万博 英国パビリオンのばらの記念植樹 英国総領事館 マイケル ブライス 総領事 | ばら公園 | ||
| 11時30分 | 本瓦造船株式会社 水素燃料旅客船「HANARIA」の見学・試乗会 | 市内 | ||
| 12月4日 | (木) | 10時00分 | 市議会本会議 | 本庁舎 |
| 12月5日 | (金) | 10時00分 | 市議会本会議 | 本庁舎 |
| 12月6日 | (土) | 10時30分 | 連合広島東部地域協議会 第3回総会 | みやび |
| 12月7日 | (日) | |||
| 12月8日 | (月) | 10時00分 | 市議会本会議 | 本庁舎 |
| 12月9日 | (火) | 10時00分 | 市議会本会議 | 本庁舎 |
| 12月10日 | (水) | 9時00分 | 株式会社アキタフーズ 江野脇正広 常務取締役経営管理室室長兼総務部部長兼財務経理部部長ほか | 本庁舎 |
| 10時00分 | 彫刻家 野田正明さん | 本庁舎 | ||
| 11時00分 | 在セブ日本国総領事館 上野裕大 総領事 | 本庁舎 | ||
| 13時30分 | 本瓦造船株式会社 本瓦誠 代表取締役社長 | 本庁舎 | ||
| 14時50分 | 文化力を繋ぐ会 皿田雄三 会長 | 本庁舎 | ||
| 16時10分 | 令和7年度12月補正予算市長査定 | 本庁舎 | ||
| 12月11日 | (木) | 10時00分 | 市議会予算特別委員会 | 本庁舎 |
| 16時00分 | 「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」に出場される 中条少年野球クラブ 福山DJ少年野球クラブ 水呑ドルフィンズ少年野球クラブの選手の皆さんほか | 本庁舎 | ||
| 12月12日 | (金) | 10時00分 | 市議会予算特別委員会 | 本庁舎 |
| 16時30分 | 「2025年度日本フラッグフットボール選手権大会」に出場される 福山レッドアローズの選手の皆さんほか | 本庁舎 | ||
| 12月13日 | (土) | 13時00分 | 2025年度(令和7年度)善行市民表彰式 | 市内 |
| 12月14日 | (日) | 11時00分 | 粟根米を食する会 | 市内 |
| 12月15日 | (月) | 9時15分 | NTT西日本株式会社 桑原史憲 中国支店長ほか | 本庁舎 |
| 10時00分 | 令和7年第3回福山地区消防組合議会定例会 | 本庁舎 | ||
| 11時00分 | 福山地区消防組合表彰式 | 本庁舎 | ||
| 13時00分 | 2025年(令和7年)第3回一般財団法人備後地域地場産業振興センター評議員会 | 本庁舎 | ||
| 15時00分 | 一般社団法人福山青年会議所 長鋪毅輔 次年度理事長予定者ほか | 本庁舎 | ||
| 16時00分 | 健康施策の充実のための寄附をされた 梶原啓子さん | 本庁舎 | ||
| 12月16日 | (火) | 10時00分 | 連合広島東部地域協議会福山地区連絡会・福山地区労働者福祉協議会との意見交換 | 本庁舎 |
| 10時40分 | こくみん共済coop広島推進本部との「7才の交通安全プロジェクト」の取組として横断旗を寄附された 福山地区労働者福祉協議会 木村英明 会長ほか | 本庁舎 | ||
| 11時30分 | 広島県土地改良事業団体連合会 上田浩司 副会長兼常務理事ほか | 本庁舎 | ||
| 14時00分 | 福山市農業協同組合 占部浩道 代表理事組合長ほか | 本庁舎 | ||
| 15時00分 | 小松和男税理士事務所 小松和男 税理士 | 本庁舎 | ||
| 15時30分 | 西日本高速道路株式会社 中国支社 福山高速道路事務所 多和田勉 所長ほか | 本庁舎 | ||
| 16時30分 | 「女子第37回全国高等学校駅伝競走大会」に出場される銀河学院高等学校陸上競技部の選手の皆さんほか | 本庁舎 | ||
| 12月17日 | (水) | 10時00分 | 市議会議会運営委員会 | 本庁舎 |
| 13時00分 | 市議会本会議 | 本庁舎 | ||
| 16時30分 | 第34回全国小学生バドミントン選手権大会に出場される キティタイガーの選手 フェニックス久松台スポーツ少年団の選手の皆さんほか | 本庁舎 | ||
| 12月18日 | (木) | 10時00分 | 市議会予算特別委員会 | 本庁舎 |
| 12月19日 | (金) | 13時00分 | 市議会本会議 | 本庁舎 |
| 15時30分 | 令和7年度広島県市町職員海外派遣研修結果報告会 | 広島市内 | ||
| 12月20日 | (土) | |||
| 12月21日 | (日) | |||
| 12月22日 | (月) | 13時00分 | 福山市土地改良区 箕島釣ヶ端新開工区 沖誠 工区長 箕島園芸組合 村上典宏 園芸組合長ほか | 本庁舎 |
| 14時00分 | 株式会社中国放送との安全・安心に関する連携協定締結式で同社 宮迫良己 代表取締役社長ほか | 本庁舎 | ||
| 15時30分 | 「春の高校バレー JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会」に出場される銀河学院高等学校女子バレーボール部の選手の皆さんほか | 本庁舎 | ||
| 16時30分 | 「SJJIF WORLD JIU JITSU CHAMPIONSHIP 2025」に出場され 女子アダルト青帯ルースター級で優勝された 総合格闘技道場BURST 平田彩音選手 同大会 男子キッズ6黄帯ライト級でGI優勝とNO-GI優勝され 「第9回全日本キッズ/ジュニア修斗選手権大会」に出場されジュニア修斗60kg以下級で優勝された 同道場 田中仁選手 | 本庁舎 | ||
| 17時35分 | 福山駅前イルミネーション点灯式 | 福山駅前広場 | ||
| 12月23日 | (火) | 9時00分 | 深安郡神辺町土地改良区 久川廣昭 理事長ほか | 本庁舎 |
| 10時00分 | フィリピン共和国セブ州バランバン町台風25号火災義援金に係る感謝状贈呈式 福山南ライオンズクラブ 土井淳司 会長ほか | 本庁舎 | ||
| 16時00分 | 令和7年度 第1回県・市町共同会議 | 広島市内 | ||
| 12月24日 | (水) | 9時30分 | 新聞社 ケーブルテレビ局からのインタビュー対応 | 本庁舎 |
| 13時00分 | 天満屋福山店 加藤秀章 店長 | 本庁舎 | ||
| 14時00分 | 「第27回ショパン国際コンクールin ASIA 全国大会」に出場される三田幸澄空さんほか | 本庁舎 | ||
| 14時30分 | かきへい死対策に向けた県・市町連絡会議(WEB開催) | 本庁舎 | ||
| 16時00分 | 第57回経済行政懇談会 | 福山商工会議所 | ||
| 12月25日 | (木) | 13時30分 | ラジオ番組収録 | 本庁舎 |
| 14時30分 | 「ニューイヤー駅伝2026㏌ぐんま 第70回全日本実業団対抗駅伝競走大会」に出場される JFEスチール株式会社 競走部 風岡永吉 選手ほか | 本庁舎 | ||
| 16時30分 | 「文部科学大臣杯 第19回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会」に出場され 中学2・3年男子 57キロ以上の部で優勝された 三山愛瑠選手ほか | 本庁舎 | ||
| 20時00分 | 福山市消防団年末特別警戒激励 | 市内 | ||
| 12月26日 | (金) | 9時45分 | 日本航空株式会社広島支店 阪口智弘 支店長ほか | 本庁舎 |
| 11時30分 | 日本生命保険相互会社との包括連携協定締結式で同社 上田哲也 常務執行役員ほか | 本庁舎 | ||
| 14時30分 | 保健所仕事納め式での訓示 | 保健所 | ||
| 15時00分 | 消防局仕事納め式での訓示 | 南消防局 | ||
| 15時15分 | 上下水道局仕事納め式での訓示 | 上下水道局 | ||
| 16時30分 | 2025年(令和7年)仕事納め式での訓示 | 本庁舎 | ||
| 17時30分 | 阪神タイガース 江草仁貴 投手コーチ 株式会社キアン 新本一弘 COO 公益財団法人福山市スポーツ協会 菅田博文 会長 | 本庁舎 | ||
| 12月27日 | (土) | |||
| 12月28日 | (日) | |||
| 12月29日 | (月) | |||
| 12月30日 | (火) | |||
| 12月31日 | (水) |






