本文
2026年(令和8年)1月分市交際費
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月16日更新
市交際費 (2026年(令和8年)1月分)
各月の執行状況を翌月15日頃に掲載します。
※表中「実施月日」は,行事を実施した日等を記載しています。
| No. | 実施月日 | 支払額 | 支出区分 | 理由・目的 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月7日 | 5,000 | 慶弔費 | 祝金等 | 令和8年福山市遺族会新年互礼会 |
| 2 | 1月7日 | 10,000 | 慶弔費 | 祝金等 | 皇后杯第44回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会出場に伴う表敬訪問(銀河学院高等学校陸上競技部) |
| 3 | 1月10日 | 10,000 | 慶弔費 | 祝金等 | 一般社団法人福山市歯科医師会新年会 |
| 4 | 1月10日 | 10,000 | 慶弔費 | 祝金等 | 一般社団法人福山青年会議所2026年度シニア合同新年互礼会 |
| 5 | 1月16日 | 5,000 | 慶弔費 | 祝金等 | 協同組合 福山卸センター 新年互礼会 |
| 6 | 1月17日 | 8,000 | 接遇費 | 会費等 | 神辺町商工会 令和8年新年互礼会 |
| 7 | 1月18日 | 6,000 | 接遇費 | 会費等 | 福山市視覚障害者福祉協会新年互礼会 |
| 8 | 1月19日 | 5,000 | 接遇費 | 会費等 | 福山ロータリークラブ例会での卓話 |
| 9 | 1月20日 | 10,000 | 慶弔費 | 祝金等 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会(アルペン種目)出場に伴う表敬訪問(前本 彩友 様) |
| 10 | 1月21日 | 10,000 | 接遇費 | 会費等 | 広島県東部観光推進協議会 2026年新年賀詞交歓会 |
| 11 | 1月22日 | 10,000 | 慶弔費 | 祝金等 | 福山市自治会連合会 理事懇談会 |
| 12 | 1月23日 | 13,628 | 接遇費 | 記念品等 | 令和8年一般社団法人東京広島県人会新春懇親パーティー協賛品 |
| 13 | 1月23日 | 10,000 | 慶弔費 | 祝金等 | 福山市商店街振興組合連合会・福山市商店会連盟 合同新年互礼会 |
| 14 | 1月24日 | 5,000 | 接遇費 | 会費等 | 福山地方卸売市場運営委員会 新年互礼会 |
| 15 | 1月25日 | 10,000 | 慶弔費 | 祝金等 | 広島県隊友会福山支部 新年互礼会 |
| 16 | 1月27日 | 14,630 | 接遇費 | 記念品等 | 令和8年一般社団法人東京広島県人会新春懇親パーティー協賛品 |
| 17 | 1月27日 | 5,000 | 慶弔費 | 祝金等 | 備後・尾道・因島中金会、福山中金ユース会 懇親会 |
| 18 | 1月27日 | 12,000 | 接遇費 | 会費等 | 一般社団法人東京広島県人会令和8年新春懇親パーティー |
| 19 | 1月28日 | 5,000 | 慶弔費 | 祝金等 | 福山建設工業協会 新年互礼会 |
| 20 | 1月30日 | 8,000 | 接遇費 | 会費等 | 福山消防出初式反省会 |
| 21 | 1月31日 | 8,000 | 接遇費 | 会費等 | 福山文化連盟新年会 |
| 計 | 180,258 |






